retour Retour

G - Dotations initiales au fonctionnement des collèges publics pour 2003. M. Eric FERRAND, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 30 octobre 2002.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 30 octobre 2002.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu le code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
Vu le projet de d�lib�ration en date du 15 octobre 2002 par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui propose d'attribuer les dotations initiales au fonctionnement des coll�ges publics pour 2003 ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Eric FERRAND, au nom de la 7e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Il est attribu� aux coll�ges parisiens sous statut "d'�tablissement public local d'enseignement" les dotations initiales de fonctionnement pour 2003, dont le montant pr�visionnel est indiqu� dans le tableau joint � la pr�sente d�lib�ration.

Participations initiales 2003 pour les coll�ges publics parisiens (en euros)

Coll�ges Adresses Charges g�n�rales article 640-1-B Internet article 640-1-D Total�g�n�ral
2003
Participations
initiales
2002
Participations compl�mentaires
2002 reconductibles
Mesures
nouvelles
2003
Participations
initiales
2003
Participations
totales
2002
Participations
initiales
2003
Mesures
nouvelles
Majoration
de 0,34%
Ateliers�de�pratique
artistique��la
rentr�e�scolaire�2002
Jean-Baptiste-Poquelin 6, rue Moli�re (1er) 77.215 263 77.478 2.363 2.363 79.841
C�sar-Franck 5, rue de la Jussienne (2e) 94.653 322 -610 94.365 2.592 2.592 96.957
Pierre�Jean�de�B�ranger 5, rue B�ranger (3e) 59.375 202 59.577 2.592 2.592 62.169
Turgot 15, rue Montgolfier (3e) 102.323 10.000 348 112.671 0 0 112.671
Victor-Hugo 27, rue de S�vign� (3e) 94.574 322 94.896 3.564 2.592 97.488
Charlemagne 13, rue Charlemagne (4e) 95.421 324 95.745 0 0 95.745
Fran�ois-Couperin 2, rue du Grenier-sur-l'Eau (4e) 153.539 522 154.061 2.592 2.592 156.653
Henri IV 23, rue Clovis (5e) 134.642 458 135.100 0 0 135.100
Lavoisier 19, rue Henri-Barbusse (5e) 78.209 266 78.475 2.592 2.592 81.067
Pierre-Alviset 88, rue Monge (5e) 140.267 477 -610 140.134 5.183 5.183 145.317
Raymond-Queneau 66, boulevard Saint-Marcel (5e) 73.805 251 -610 73.446 2.592 2.592 76.038
Rognoni 4, rue du Cardinal-Lemoine (5e) 23.973 5.000 82 29.055 0 0 29.055
Jacques-Pr�vert 18, rue Saint-Beno�t (6e) 117.060 398 -457 117.001 5.183 5.183 122.184
Montaigne 17, rue Auguste-Comte (6e) 134.386 8.000 457 142.843 0 0 142.843
Jules-Romains 6, rue Cler (7e) 123.761 421 124.182 2.363 2.363 126.545
Victor-Duruy 33, boulevard des Invalides (7e) 92.922 316 93.238 0 0 93.238
Chaptal 45, boulevard des Batignolles (8e) 90.650 308 90.958 2.592 2.592 93.550
Condorcet 61, rue d'Amsterdam (8e) 147.259 501 147.760 0 0 147.760
Octave-Gr�ard 28, rue du G�n�ral-Foy (8e) 84.519 1.000 287 85.806 2.226 2.226 88.032
Jacques-Decour 12, avenue Trudaine (9e) 93.961 319 94.280 0 0 94.280
Jules-Ferry 77, boulevard de Clichy (9e) 138.933 472 139.405 2.592 2.592 141.997
Lamartine 121, rue du Faubourg-Poissonni�re (9e) 68.798 234 69.032 0 0 69.032
Paul-Gauguin 35, rue Milton (9e) 79.653 271 79.924 2.592 2.592 82.516
Bernard-Palissy 21, rue des Petit-H�tels (10e) 41.916 10.000 143 52.059 0 0 52.059
La Grange-aux-Belles 158, quai de Jemmapes (10e) 138.755 472 139.227 2.363 2.363 141.590
Louise-Michel 11, rue Jean-Poulmarch (10e) 69.391 236 69.627 2.592 2.592 72.219
Valmy 199, quai de Valmy (10e) 83.498 284 83.782 2.592 2.592 86.374
Alain-Fournier 87, rue L�on Frot (11e) 141.539 481 142.020 2.592 2.592 144.612
Anne-Frank 38, rue Trousseau (11e) 141.578 481 142.059 0 0 142.059
Beaumarchais 124-126, rue Amelot (11e) 93.833 319 94.152 0 0 94.152
La Fontaine-au-Roi 62, rue de la Fontaine-au-Roi (11e) 92.830 316 457 93.603 2.363 2.363 95.966
Pil�tre-de-Rozier 11, rue Bouvier (11e) 109.593 373 109.966 0 0 109.966
Voltaire 101, avenue de la R�publique (11e) 169.742 577 170.319 0 0 170.319
Jean-Francois-Oeben 23, rue de Reuilly (12e) 102.642 349 102.991 2.592 2.592 105.583
Georges-Courteline 48,�avenue�du�Docteur�Arnold�Netter�(12e) 79.762 271 80.033 2.592 2.592 82.625
Guy-Flavien 6, rue d'Artagnan (12e) 97.476 331 97.807 2.363 2.363 100.170
Jules-Verne 20, rue de la Br�che-aux-Loups (12e) 66.293 225 66.518 2.226 2.226 68.744
Paul-Val�ry 38, boulevard Soult (12e) 126.431 430 126.861 1.067 1.067 127.928
Paul-Verlaine 167, rue de Bercy (12e) 74.411 27.000 253 101.664 3.564 2.592 104.256
Vincent-d'Indy 8, avenue Vincent-d'Indy (12e) 96.218 327 96.545 2.226 2.226 98.771
Auguste-Rodin 19, rue Corvisart (13e) 104.359 355 104.714 2.363 2.363 107.077
Camille-Claudel 4 bis, avenue de Choisy (13e) 79.152 269 -152 79.269 2.592 2.592 81.861
Claude-Monet 1, rue du Docteur-Magnan (13e) 134.176 456 457 135.089 2.592 2.592 137.681
Elsa-Triolet 9, rue Y�o-Thomas (13e) 104.774 356 105.130 2.592 2.592 107.722
Evariste-Galois 11, rue du Docteur-Bourneville (13e) 116.884 397 117.281 2.363 2.363 119.644
Gabriel-Faur� 81, avenue de Choisy (13e) 105.363 358 105.721 0 0 105.721
George-Sand 159, rue de Tolbiac (13e) 79.259 269 3.000 82.528 0 0 82.528
Georges-Braque 91/95, rue Brillat-Savarin (13e) 103.792 353 104.145 2.592 2.592 106.737
Gustave-Flaubert 82, avenue d'Ivry (13e) 136.021 9.000 462 145.483 2.592 2.592 148.075
Moulin-des-Pr�s 18, rue du Moulin-des-Pr�s (13e) 120.180 409 120.589 0 0 120.589
Thomas-Mann rue Thomas-Mann (13e) 30.490 2.500 104 38.200 71.294 0 2.592 73.886
Alberto-Giacometti 7, rue du Cange (14e) 126.227 429 126.656 2.592 2.592 129.248
Alphonse-Daudet 93, rue d'Al�sia (14e) 75.892 258 76.150 2.363 2.363 78.513
Fran�ois-Villon 10-16, avenue Marc-Sangnier (14e) 121.318 412 121.730 0 0 121.730
Jean-Moulin 75, rue d'Al�sia (14e) 81.368 277 81.645 2.592 2.592 84.237
Paul-Bert 7/8, rue Huyghens (14e) 67.115 228 67.343 0 0 67.343
Saint-Exup�ry 89, boulevard Arago (14e) 58.494 199 58.693 0 0 58.693
Amedeo-Modigliani 1, rue de Cherbourg (15e) 115.414 392 115.806 2.592 2.592 118.398
Andr�-Citro�n 208, rue Saint-Charles (15e) 119.501 406 119.907 2.592 2.592 122.499
Buffon 16, boulevard Pasteur (15e) 138.619 471 -610 138.480 0 0 138.480
Camille-S�e 11, rue L�on-Lhermitte (15e) 112.020 381 112.401 2.592 2.592 114.993
Claude-Debussy 4, place du Commerce (15e) 89.780 305 152 90.237 0 0 90.237
Georges-Duhamel 13, rue des Volontaires (15e) 98.080 333 -610 97.803 0 0 97.803
Guillaume-Apollinaire 39-43, avenue Emile-Zola (15e) 148.013 503 148.516 0 0 148.516
Mme de Sta�l 14, rue de Sta�l (15e) 89.865 306 90.171 2.363 2.363 92.534
Claude-Bernard 1, avenue du Parc-des-Princes (16e) 108.572 369 108.941 0 0 108.941
Eug�ne-Delacroix 13/15, rue Eug�ne-Delacroix (16e) 100.583 342 -457 100.468 2.592 2.592 103.060
Janson-de-Sailly 106, rue de la Pompe (16e) 113.235 385 113.620 2.592 2.592 116.212
Jean-Baptiste-Say 11 bis, rue d'Auteuil (16e) 87.087 296 -610 86.773 0 0 86.773
Jean-de-La Fontaine 1, place de la Porte-Molitor (16e) 108.269 368 -762 107.875 0 0 107.875
Moli�re 71, rue du Ranelagh (16e) 103.595 352 103.947 0 0 103.947
Andr�-Malraux 5 bis, rue Saint-Ferdinand (17e) 63.720 217 63.937 2.592 2.592 66.529
Boris Vian 76, boulevard Berthier (17e) 131.012 445 131.457 2.592 2.592 134.049
Carnot 141-145, boulevard Malesherbes (17e) 89.488 304 89.792 0 0 89.792
Honor�-de-Balzac 118, boulevard Bessi�res (17e) 172.685 587 -457 172.815 0 0 172.815
Pierre-de-Ronsard 140, avenue de Wagram (17e) 115.019 391 115.410 2.592 2.592 118.002
St�phane-Mallarm� 29, rue de La Jonqui�re (17e) 104.698 8.000 356 113.054 2.592 2.592 115.646
Marie-Curie 21-23, rue Boinod (18e) 122.084 415 457 122.956 2.363 2.363 125.319
Antoine-Coysevox 16, rue Coysevox (18e) 81.738 278 82.016 2.363 2.363 84.379
Georges-Clemenceau 43, rue des Poissonniers (18e) 89.596 305 89.901 3.335 2.363 92.264
G�rard-Philipe 8, rue des Amiraux (18e) 124.340 423 124.763 2.592 2.592 127.355
Hector-Berlioz 17, rue Georgette-Agutte (18e) 110.391 375 110.766 5.183 5.183 115.949
H�bert 2, place H�bert (18e) 30.490 104 74.000 104.594 0 2.592 107.186
Marx-Dormoy 55, rue Marx-Dormoy (18e) 166.824 567 167.391 2.592 2.592 169.983
Maurice-Utrillo 100, boulevard Ney (18e) 136.981 466 137.447 2.363 2.363 139.810
Roland-Dorgel�s 63, rue de Clignancourt (18e) 103.512 352 103.864 0 0 103.864
Yvonne-Le Tac 7, rue Yvonne-Le Tac (18e) 85.111 289 85.400 2.363 2.363 87.763
Charles-P�guy 69, rue Simon-Bolivar (19e) 95.524 325 95.849 2.226 2.226 98.075
Claude-Chappe 9, rue des Alouettes (19e) 74.554 253 74.807 2.592 2.592 77.399
Edgar-Var�se 10-18, rue Adolphe-Mille (19e) 30.490 30.490 0 0 30.490
Edouard-Pailleron 33, rue Edouard-Pailleron (19e) 154.718 526 155.244 0 0 155.244
Edmond-Michelet 70, rue de l'Ourcq (19e) 133.035 452 133.487 2.363 2.363 135.850
Georges-Brassens 4, rue Erik-Satie (19e) 147.602 502 148.104 0 0 148.104
Georges-M�li�s 43-47, rue de Tanger (19e) 128.561 437 128.998 0 0 128.998
Georges-Rouault 3, rue du Noyer-Durand (19e) 104.598 356 104.954 2.363 2.363 107.317
Guillaume-Bud� 7-15, rue Jean-Quarr� (19e) 91.147 310 91.457 0 0 91.457
Henri-Bergson 27, rue Edouard-Pailleron (19e) 113.174 385 -762 112.797 0 0 112.797
Sonia-Delaunay 14-16, rue Euryale-Dehaynin (19e) 122.286 8.000 416 457 131.159 2.363 2.363 133.522
W.A.-Mozart 7, rue Jomard (19e) 64.717 220 64.937 2.226 2.226 67.163
Fran�oise-Dolto 354, rue des Pyr�n�es (20e) 97.921 333 -152 98.102 2.363 2.363 100.465
H�l�ne-Boucher 75, cours de Vincennes (20e) 148.756 506 -610 148.652 0 0 148.652
Henri-Matisse 3, rue Vitruve (20e) 121.639 414 457 122.510 2.592 2.592 125.102
Jean-Baptiste-Cl�ment 26, rue Henri-Chevreau (20e) 185.376 630 186.006 5.183 5.183 191.189
Jean-Perrin 6, rue Eug�ne-Reisz (20e) 101.736 346 457 102.539 0 0 102.539
L�on-Gambetta 149-151, avenue Gambetta (20e) 144.948 493 145.441 2.592 2.592 148.033
Lucie Faure 40, rue des Pyr�n�es (20e) 88.326 300 -457 88.169 5.583 5.183 93.352
Maurice-Ravel 89, cours de Vincennes (20e) 62.256 212 62.468 0 1.067 63.535
Pierre-Mend�s-France 24-34, rue Le Vau (20e) 156.437 532 156.969 2.363 2.363 159.332
Saint-Blaise 4, rue Galleron (20e) 123.148 6.000 419 457 130.024 0 0 130.024
Robert-Doisneau 51, rue des Panoyaux (20e) 133.272 453 133.725 2.363 2.363 136.088
Totaux 11.524.723 94.500 39.183 -4.575 145.690 11.799.521 182.000 184.935 11.984.456

Art. 2.- La d�pense correspondante, soit 11.984.456 euros, sera imput�e au chapitre 943, sous-chapitre 943-20, articles 640-1B (pour 11.799.521 euros) et 640-1D (pour 184.935 euros) du budget de fonctionnement du D�partement de Paris pour 2003, sous r�serve de la d�cision de financement.

Octobre 2002
Déliberation
2002 DASCO 26
Conseil général
retour Retour