retour Retour

G - Autorisation à M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, de notifier aux chefs d'établissement le montant des participations prévisionnelles attribuées, au titre de 2000, par le Département de Paris pour les dépenses de fonctionnement des collèges publics parisiens. M. Jean-Michel MICHAUX, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 24 novembre 1999.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 24 novembre 1999.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 9 novembre 1999, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui demande l'autorisation de notifier aux chefs d'�tablissement le montant des participations pr�visionnelles attribu�es, au titre de 2000, par le D�partement de Paris pour les d�penses de fonctionnement des coll�ges publics parisiens ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Jean-Michel MICHAUX, au nom de la 4e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, est autoris� � notifier aux chefs d'�tablissement le montant des participations pr�visionnelles attribu�es, au titre de 2000, par le D�partement de Paris pour les d�penses de fonctionnement des coll�ges publics parisiens dont la liste suit :

Participations pr�visionnelles 2000 pour tous les coll�ges publics parisiens


Coll�ge

Adresse
Premi�re
dotation
1999
Compl�ment
reportable
1999
Ateliers�de
pratique�artistique
non�reconduits �
la�rentr�e�scolaire
1999
Ateliers de
pratique�artistique
ouverts � la
rentr�e scolaire
1999 (*)
Participation
totale
1999
Participation
pr�visionnelle
2000
Jean-Baptiste-Poquelin 6, rue Moli�re (1er) 490 145 F 7 494 F 497 639 F 497 639 F
C�sar-Franck 5, rue de la Jussienne (2e) 581 486 F 8 891 F 590 377 F 590 377 F
Pierre�Jean�de�B�ranger 5, rue B�ranger (3e) 368 192 F 5 630 F 373 822 F 373 822 F
Turgot 69, rue de Turbigo (3e) 649 531 F 9 931 F 659 462 F 659 462 F
Victor-Hugo 27, rue de S�vign� (3e) 600 341 F 9 179 F 609 520 F 609 520 F
Charlemagne 13, rue Charlemagne (4e) 605 717 F 9 261 F 614 978 F 614 978 F
Fran�ois-Couperin 2, rue du Grenier-sur-l'Eau (4e) 974 641 F 14 902 F 989 543 F 989 543 F
Henri IV 23, rue Clovis (5e) 854 682 F 13 068 F 867 750 F 867 750 F
Lavoisier 19, rue Henri-Barbusse (5e) 493 504 F 7 546 F 3 000 F 504 050 F 504 050 F
Pierre-Alviset 88, rue Monge (5e) 886 449 F 13 554 F 4 000 F 904 003 F 904 003 F
Raymond-Queneau 66, boulevard Saint-Marcel (5e) 464 632 F 7 104 F 471 736 F 471 736 F
Jacques-Pr�vert 18, rue Saint-Beno�t (6e) 740 131 F 11 317 F 751 448 F 751 448 F
Montaigne 17, rue Auguste-Comte (6e) 764 717 F 11 693 F 776 410 F 776 410 F
Jules-Romains 6, rue Cler (7e) 785 615 F 12 012 F 797 627 F 797 627 F
Victor-Duruy 33, boulevard des Invalides (7e) 589 854 F 9 019 F 598 873 F 598 873 F
Chaptal 45, boulevard des Batignolles (8e) 575 427 F 8 798 F 584 225 F 584 225 F
Condorcet 61, rue d'Amsterdam (8e) 934 776 F 14 293 F 949 069 F 949 069 F
Octave-Gr�ard 28, rue du G�n�ral-Foy (8e) 540 454 F 8 264 F - 4 000 F 544 718 F 544 718 F
Jacques-Decour 12, avenue Trudaine (9e) 599 349 F 9 164 F 608 513 F 608 513 F
Jules-Ferry 77, boulevard de Clichy (9e) 735 045 F 41 239 F 776 284 F 846 284 F
Lamartine 121, rue du Faubourg-Poissonni�re (9e) 436 666 F 6 677 F 3 000 F 446 343 F 446 343 F
Paul-Gauguin 35, rue Milton (9e) 505 621 F 7 731 F 513 352 F 513 352 F
La Grange-aux-Belles 166, quai de Jemmapes (10e) 880 791 F 13 467 F 894 258 F 894 258 F
Louise-Michel 11, rue Jean-Poulmarch (10e) 440 477 F 6 735 F 447 212 F 447 212 F
Alain-Fournier 87, rue L�on-Frot (11e) 903 371 F 13 813 F 917 184 F 917 184 F
Anne-Frank 38, rue Trousseau (11e) 898 710 F 13 741 F 912 451 F 912 451 F
Beaumarchais 124, rue Amelot (11e) 599 506 F 9 166 F 608 672 F 608 672 F
La Fontaine-au-Roi 62, rue de la Fontaine-au-Roi (11e) 589 268 F 9 010 F 598 278 F 598 278 F
Pil�tre-de-Rozier 11, rue Bouvier (11e) 692 729 F 10 592 F 703 321 F 703 321 F
Voltaire 101, avenue de la R�publique (11e) 1 082 399 F 16 550 F 1 098 949 F 1 098 949 F
Jean-Fran�ois-Oeben 23, rue de Reuilly (12e) 651 553 F 9 962 F 661 515 F 661 515 F
Georges-Courteline 48,�avenue�du�Docteur�Arnold�Netter�(12e) 503 409 F 7 697 F 511 106 F 511 106 F
Guy-Flavien 6, rue d'Artagnan (12e) 618 757 F 9 461 F 628 218 F 628 218 F
Jules-Verne 20, rue de la Br�che-aux-Loups (12e) 427 697 F 6 539 F - 3 000 F 431 236 F 431 236 F
Paul-Val�ry 38, boulevard Soult (12e) 802 561 F 12 271 F 814 832 F 814 832 F
Paul-Verlaine 167, rue de Bercy (12e) 466 501 F 7 133 F 473 634 F 473 634 F
Vincent-d'Indy 8, avenue Vincent-d'Indy (12e) 610 777 F 9 339 F 620 116 F 620 116 F
Auguste-Rodin 19, rue Corvisart (13e) 666 375 F 10 189 F 676 564 F 676 564 F
Camille-Claudel 4 bis, avenue de Choisy (13e) 493 681 F 7 548 F 501 229 F 501 229 F
Claude-Monet 1, rue du Docteur-Magnan (13e) 650 079 F 74 940 F 725 019 F 785 019 F
Elsa-Triolet 9, rue Y�o-Thomas (13e) 665 085 F 10 169 F 675 254 F 675 254 F
Evariste-Galois 11, rue du Docteur-Bourneville (13e) 707 488 F 10 817 F 718 305 F 753 305 F
Gabriel-Faur� 81, avenue de Choisy (13e) 665 878 F 10 181 F 676 059 F 676 059 F
George-Sand 159, rue de Tolbiac (13e) 500 175 F 7 648 F 507 823 F 507 823 F
Georges-Braque 91-95, rue Brillat-Savarin (13e) 662 778 F 10 134 F 672 912 F 672 912 F
Gustave-Flaubert 82, avenue d'Ivry (13e) 863 440 F 13 202 F 876 642 F 876 642 F
Moulin-des-Pr�s 18, rue du Moulin-des-Pr�s (13e) 762 884 F 11 664 F 774 548 F 774 548 F
Alberto-Giacometti 7, rue Du Cange (14e) 801 268 F 12 251 F 813 519 F 813 519 F
Alphonse-Daudet 93, rue d'Al�sia (14e) 481 735 F 7 366 F 3 000 F 492 101 F 492 101 F
Fran�ois-Villon 10-16, avenue Marc-Sangnier (14e) 770 107 F 11 775 F 781 882 F 781 882 F
Jean-Moulin 75, rue d'Al�sia (14e) 516 506 F 7 897 F 524 403 F 524 403 F
Paul-Bert 7-8, rue Huyghens (14e) 411 263 F 21 288 F 432 551 F 432 551 F
Amedeo-Modigliani 1, rue de Cherbourg (15e) 733 624 F 11 217 F - 4 000 F 740 841 F 740 841 F
Andr�-Citro�n 208, rue Saint-Charles (15e) 758 573 F 11 599 F 770 172 F 770 172 F
Buffon 16, boulevard Pasteur (15e) 835 989 F 53 394 F 4 000 F 893 383 F 893 383 F
Camille-S�e 11, rue L�on-Lhermitte (15e) 711 082 F 10 872 F 721 954 F 721 954 F
Claude-Debussy 4, place du Commerce (15e) 566 950 F 8 669 F 3 000 F 578 619 F 578 619 F
Georges-Duhamel 13, rue des Volontaires (15e) 622 593 F 9 519 F 632 112 F 632 112 F
Guillaume-Apollinaire 39-43, avenue Emile-Zola (15e) 920 209 F 14 070 F 934 279 F 934 279 F
Mme de Sta�l 14, rue de Sta�l (15e) 551 094 F 8 426 F 559 520 F 559 520 F
Claude-Bernard 1, avenue du Parc-des-Princes (16e) 639 195 F 60 538 F 699 733 F 699 733 F
Eug�ne-Delacroix 13-15, rue Eug�ne-Delacroix (16e) 635 536 F 9 717 F 645 253 F 645 253 F
Janson-de-Sailly 106, rue de la Pompe (16e) 658 715 F 75 072 F - 4 000 F 729 787 F 729 787 F
Jean-Baptiste-Say 11 bis, rue d'Auteuil (16e) 552 812 F 8 452 F 561 264 F 561 264 F
Jean-de-La Fontaine 1, place de la Porte-Molitor (16e) 641 150 F 9 803 F - 3 000 F 647 953 F 647 953 F
Moli�re 71, rue du Ranelagh (16e) 657 603 F 10 055 F 667 658 F 667 658 F
Andr�-Malraux 5 bis, rue Saint-Ferdinand (17e) 407 434 F 6 230 F - 3 000 F 410 664 F 410 664 F
Boris-Vian 76, boulevard Berthier (17e) 0 F 0 F 0 F 627 500 F
Carnot 145, boulevard Malesherbes (17e) 568 055 F 8 686 F 576 741 F 576 741 F
Honor�-de-Balzac 118, boulevard Bessi�res (17e) 834 420 F 12 758 F - 3 000 F 844 178 F 968 468 F
Pierre-de-Ronsard 140, avenue de Wagram (17e) 727 177 F 11 119 F 738 296 F 738 296 F
St�phane-Mallarm� 29, rue de La Jonqui�re (17e) 571 706 F 8 741 F 580 447 F 580 447 F
Marie-Curie 21-23, rue Boinod (18e) 707 227 F 10 814 F 718 041 F 718 041 F
Antoine-Coysevox 16, rue Coysevox (18e) 518 860 F 7 933 F 526 793 F 526 793 F
Georges-Clemenceau 43, rue des Poissonniers (18e) 568 736 F 8 696 F 577 432 F 577 432 F
G�rard-Philipe 8, rue des Amiraux (18e) 789 292 F 12 068 F 801 360 F 801 360 F
Hector-Berlioz 17, rue Georgette-Agutte (18e) 703 655 F 10 759 F - 3 000 F 711 414 F 711 414 F
Marx-Dormoy 55, rue Marx-Dormoy (18e) 1 062 840 F 16 251 F 1 079 091 F 1 079 091 F
Maurice-Utrillo 100, boulevard Ney (18e) 866 587 F 13 250 F 879 837 F 879 837 F
Roland-Dorgel�s 63, rue de Clignancourt (18e) 658 113 F 10 063 F 668 176 F 668 176 F
Yvonne-Le Tac 7, rue Yvonne-Le Tac (18e) 545 178 F 8 336 F 553 514 F 553 514 F
Charles-P�guy 69, avenue Simon-Bolivar (19e) 610 299 F 9 331 F 619 630 F 619 630 F
Edouard-Pailleron 33, rue Edouard-Pailleron (19e) 982 120 F 15 017 F 997 137 F 997 137 F
Edmond-Michelet 70, rue de l'Ourcq (19e) 791 580 F 62 868 F 854 448 F 854 448 F
Georges-Brassens 4, rue Erik-Satie (19e) 941 788 F 14 400 F 956 188 F 956 188 F
Georges-M�li�s 43, rue de Tanger (19e) 822 981 F 12 583 F - 7 000 F 828 564 F 828 564 F
Georges-Rouault 3, rue du Noyer-Durand (19e) 663 967 F 10 152 F 674 119 F 674 119 F
Guillaume-Bud� 7, rue Jean-Quarr� (19e) 578 581 F 8 847 F 587 428 F 587 428 F
Henri-Bergson 27, rue Edouard-Pailleron (19e) 715 453 F 10 939 F 3 000 F 729 392 F 729 392 F
Sonia-Delaunay 14-16, rue Euryale-Dehaynin (19e) 572 323 F 211 809 F 784 132 F 784 132 F
Wolfgang-Amadeus-Mozart 7, rue Jomard (19e) 410 809 F 6 281 F 417 090 F 417 090 F
Fran�oise-Dolto 354, rue des Pyr�n�es (20e) 601 138 F 29 950 F 631 088 F 631 088 F
H�l�ne-Boucher 75, cours de Vincennes (20e) 944 277 F 14 438 F 958 715 F 958 715 F
Henri-Matisse 3, rue Vitruve (20e) 589 516 F 9 014 F 598 530 F 598 530 F
Jean-Baptiste-Cl�ment 26, rue Henri-Chevreau (20e) 1 176 737 F 17 992 F 1 194 729 F 1 194 729 F
Jean-Perrin 4, rue Eug�ne-Reisz (20e) 645 803 F 9 874 F 655 677 F 655 677 F
L�on-Gambetta 151, avenue Gambetta (20e) 920 103 F 14 068 F 934 171 F 934 171 F
Lucie-Faure 40 rue des Pyr�n�es (20e) 0 F 0 F 0 F 300 000 F
Maurice-Ravel 89, cours de Vincennes (20e) 395 192 F 6 042 F 401 234 F 401 234 F
Pierre-Mend�s-France 24-34, rue Le Vau (20e) 993 035 F 15 184 F 1 008 219 F 1 008 219 F
Saint-Blaise 4, rue Galleron (20e) 761 112 F 11 637 F 772 749 F 772 749 F
Robert-Doisneau 57-61, rue des Panoyaux (20e) 845 988 F 12 935 F 858 923 F 858 923 F
Totaux 67�941�430�F 1 579 780 F - 34 000 F 23 000 F 69 510 210 F 70 727 000 F


Art. 2.- La d�pense correspondante sera imput�e au chapitre 943, sous-chapitre 943-20, article 640-1 B, du budget primitif de fonctionnement du D�partement de Paris de 2000 sous r�serve de la d�cision de financement.

Novembre 1999
Déliberation
1999 DASCO 25
Conseil général
retour Retour