retour Retour

Budget primitif de fonctionnement de la Ville de Paris de 1997. M. Camille CABANA, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 1er avril 1997.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 1er avril 1997.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 12 mars 1997, par lequel M. le Maire de Paris lui propose d'adopter le budget primitif de fonctionnement de la Ville de Paris de 1997 ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Camille CABANA, au nom de la 1�re Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Le budget primitif de fonctionnement de la Ville de Paris de 1997 est arr�t� comme suit :
- D�penses : 23.472.875.772 F ;
- Recettes : 23.472.875.772 F.
conform�ment au tableau r�capitulatif par chapitres ci-apr�s.
Art. 2.- M. le Maire de Paris est autoris� :
- � proc�der, par voie d'arr�t�s et par pr�l�vements sur les dotations du sous-chapitre 931-90, article 619, aux r�alimentations de cr�dits de personnels rendues n�cessaires notamment par les cr�ations d'emplois et par les mesures de revalorisation des r�mun�rations ;
- � proc�der, par voie d'arr�t�s et � l'int�rieur d'un m�me sous-chapitre, aux virements de cr�dits rendus n�cessaires par les insuffisances �ventuelles de certaines dotations constat�es au cours de l'ex�cution du pr�sent budget.
Art. 3.- Le montant des ressources � provenir des r�les g�n�raux, de la taxe d'habitation, de la taxe professionnelle, de la taxe fonci�re sur les propri�t�s b�ties et de la taxe fonci�re sur les propri�t�s non b�ties est fix�, pour 1997, � 10.313.670.877 F.

Budget primitif de fonctionnement de la Ville de Paris de 1997.

Chap. Sous-chap. Libell�s

D�pensesF

RecettesF

930 Service financier 1.788.000.000 11.916.699
930-00 Dette communale r�sultant demprunts 1.787.120.930 11.462.909
930-01 Dette support�e pour lex-d�partement de la Seine 498.170 453.790
930-10 Dette r�sultant de garanties demprunts 380.900 0
931 Personnels administratifs et techniques g�n�raux 7.923.148.049 418.581.640
931-00 Formation professionnelle 33.293.984 381.500
931-01 Communication interne 3.314.500 0
931-10 R�mun�rations et charges diverses 7.572.456.565 412.600.140
931-11 Oeuvres sociales du personnel 94.083.000 5.600.000
931-12 Centre de gestion 0 0
931-90 Provisions 220.000.000 0
932 Ensembles immobiliers et mobiliers 339.347.365 3.842.250
932-20 H�tel de Ville et annexes 93.194.930 0
932-25 Entretien de b�timents 105.868.630 1.053.650
932-27 Service du mat�riel 140.283.805 2.788.600
934 Administration g�n�rale 268.677.321 8.727.000
934-02 Travaux dimpression ex�cut�s � lext�rieur 11.025.795 3.100.000
934-03 Informatique et t�l�communication 41.713.934 5.477.000
934-12 Conseil de Paris - Frais de fonctionnement 83.557.092 150.000
934-20 Affaires juridiques 6.734.110 0
934-21 Secr�tariat g�n�ral - Cabinet 2.260.215 0
934-22 Inspection g�n�rale 3.240.200 0
934-23 Relations internationales 18.533.275 0
934-24 Pr�vention et protection 101.612.700 0
936 Voirie 1.716.151.358 2.441.180.000
936-11 Propret� 1.195.663.900 2.330.985.000
936-19 Voirie - Services g�n�raux 35.724.770 18.675.000
936-20 Voie publique - Entretien 107.749.490 24.400.500
936-50 Voie publique - Eclairage 258.934.000 2.600.000
936-51 Voie publique - Signalisation 80.847.650 0
936-60 Laboratoire dessai des mat�riaux 2.075.220 11.500.000
936-80 Voies navigables 35.156.328 53.019.500
937 R�seaux 101.750.420 111.882.000
937-00 Egouts et assainissement 101.727.000 88.731.000
937-10 Service technique des eaux 23.420 23.151.000
938 Parcs, jardins et espaces verts 152.165.488 30.579.800
938-10 Parcs, jardins et espaces verts 149.607.448 24.492.800
938-11 Ecole Du Breuil 2.558.040 6.087.000
940 Relations publiques 120.737.820 4.820.529
940-10 Mairies, �lections 36.499.850 3.020.529
940-11 Mairies, animation 12.460.000 0
940-12 Mairies, entretien 14.179.370 0
940-20 Information et communication 57.598.600 1.800.000
942 S�curit� 2.268.295 7.056.550
942-30 Carri�res et travaux de s�curit� 2.268.295 7.056.550
943 Enseignement 455.245.885 29.045.870
943-00 Enseignement - Frais communs 10.168.613 3.753.000
943-14 Ecoles primaires et maternelles 285.496.000 10.840.800
943-20 Enseignement du second degr� 18.388.400 5.885.000
943-30 Enseignement sup�rieur 12.633.700 610.000
943-60 Enseignement artistique 13.624.520 1.900.000
943-90 Enseignement priv� 98.734.652 0
943-91 Enseignements sp�ciaux 16.200.000 6.057.070
944 Oeuvres sociales scolaires 442.209.280 101.417.600
944-30 Restauration et actions sociales des caisses des �coles 245.213.900 357.600
944-50 Centres a�r�s 70.014.635 22.860.000
944-51 Classes de d�couverte 56.640.900 9.200.000
944-90 Vie �ducative 70.339.845 69.000.000
945 Sports et beaux-arts 799.898.607 89.316.700
945-12 Terrains de sport et stades municipaux 63.403.806 41.709.500
945-13 Piscines et bains-douches 24.942.903 33.335.000
945-14 Education physique et sportive scolaire 7.020.290 1.100.000
945-18 Animation et encouragements aux sports 94.025.575 7.440.000
945-21 Edifices cultuels 7.692.275 0
945-22 Biblioth�ques 41.711.830 0
945-23 Mus�es 28.914.000 4.630.000
945-24 Commission du Vieux Paris 1.211.000 19.000
945-25 Th��tres 104.578.635 0
945-26 Culture - Services centraux 28.543.880 0
945-27 Fontaines et bassins 8.411.400 61.200
945-28 Encouragements aux beaux-arts et soci�t�s culturelles 306.354.643 0
945-29 D�partement des arts plastiques 3.038.350 0
945-90 Aide aux mouvements de jeunesse 80.050.020 1.022.000
950 Services et �tablissements sociaux 1.244.000.000 0
950-20 Centre daction sociale de Paris 1.244.000.000 0
951 Services sociaux sans comptabilit� distincte 346.082.758 674.701.230
951-42 Cr�ches 325.448.168 607.113.230
951-58 Institut Eastman 504.000 3.000.000
951-80 Cimeti�res 20.130.590 64.588.000
952 Hygi�ne publique 27.796.055 56.186.200
952-21 Laboratoire dhygi�ne 5.909.705 6.053.000
952-22 Service municipal dactions de salubrit� et dygi�ne 3.152.000 3.100.000
952-24 Service de contr�le des eaux 18.734.350 47.033.200
955 Aide sociale 2.662.435 0
955-80 Aide sociale aux victimes de guerres 2.662.435 0
957 Autres aides sociales 5.271.477 13.000
957-90 Aides sociales diverses 5.271.477 13.000
961 Interventions �conomiques g�n�rales 156.122.100 9.200.000
961-11 Am�nagement - Urbanisme 43.383.375 0
961-12 Construction 68.468.055 8.200.000
961-40 Tourisme 30.011.000 0
961-90 Interventions �conomiques diverses 14.259.670 1.000.000
964 Interventions socio-�conomiques 1.705.266.953 0
964-10 Bourse du travail, syndicats 18.586.011 0
964-20 Logement 38.880.942 0
964-90 Transports parisiens 1.647.800.000 0
965 Domaine productif de revenus 209.163.495 1.435.566.000
965-24 Soci�t�s immobili�res 9.852.435 297.379.000
965-25 Garde r�publicaine 0 56.000
965-50 Gestion du domaine 89.472.100 183.531.000
965-51 Concessions 26.536.500 364.500.000
965-90 Stationnement 83.302.460 590.100.000
968 Services industriels ou commerciaux g�r�s 4.709.000 463.238.000
968-10 Soci�t�s concessionnaires 2.000.000 443.763.000
968-20 March�s de quartiers 2.709.000 19.475.000
969 Pr�fecture de police 1.159.403.000 0
969-00 Pr�fecture de police 1.159.403.000 0
970 Charges et produits non affect�s 4.496.119.611 828.153.904
970-00 Charges et produits non affect�s 4.496.119.611 828.153.904
971 Service fiscal - Imp�ts obligatoires 4.429.000 4.685.304.732
971-00 Service fiscal - Imp�ts obligatoires 4.429.000 4.685.304.732
977 Service fiscal - Imp�ts compl�mentaires 2.250.000 12.062.146.068
977-00 Service fiscal - Imp�ts compl�mentaires 2.250.000 12.062.146.068
Totaux 23.472.875.772 23.472.875.77






Mars 1997
Déliberation
1997 DFAECG 10-1°
Conseil municipal
retour Retour