retour Retour

G - Autorisation à M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, de notifier aux chefs d'établissement le montant des participations complémentaires attribuées, au titre de 1997, par le Département de Paris pour les dépenses de fonctionnement de collèges parisiens. M. Jean-Philippe HUBIN, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 8 octobre 1997.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 8 octobre 1997.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 11 septembre 1997, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui demande l'autorisation de notifier aux chefs d'�tablissement le montant des participations compl�mentaires attribu�es, au titre de 1997, par le D�partement de Paris pour les d�penses de fonctionnement de coll�ges parisiens ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Jean-Philippe HUBIN, au nom de la 4e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, est autoris� � notifier aux chefs d'�tablissement le montant des participations compl�mentaires attribu�es, au titre de 1997, par le D�partement de Paris pour les d�penses de fonctionnement de coll�ges parisiens dont la liste suit :


Participations d�partementales compl�mentaires 1997

Coll�ge Adresse Participation initiale 1997 F Participation reportable 1996 reconduite en 1997 F Participation initiale totale F Participation initiale major�e de 0,6933 %F Ateliers de pratique artistique reconduits ou ouverts � la rentr�e scolaire 1997F Participation compl�mentaire 1997 F Total participation 1997 F Total participation compl�mentaire 1997 F %d'�volution(a)
Jean-Baptiste-Poquelin 6, rue Moli�re (1er) 483 094 483 094 486 443 486 443 3 349 0,6932
C�sar-Franck 5, rue de la Jussienne (2e) 474 559 474 559 477 849 477 849 3 290 0,6933
Pierre Jean-de-B�ranger 5, rue B�ranger (3e) 366 868 366 868 369 411 369 411 2 543 0,6932
Turgot 69, rue de Turbigo (3e) 610 590 4 000 614 590 618 851 618 851 8 261 1,3530
Victor-Hugo 27, rue de S�vign� (3e) 591 704 591 704 595 806 595 806 4 102 0,6933
Charlemagne 13, rue Charlemagne (4e) 597 003 597 003 601 142 601 142 4 139 0,6933
Fran�ois-Couperin 2, rue du Grenier-sur-l'Eau (4e) 960 619 960 619 967 279 967 279 6 660 0,6933
Henri IV 23, rue Clovis (5e) 842 386 842 386 848 226 848 226 5 840 0,6933
Lavoisier 19, rue Henri-Barbusse (5e) 363 754 363 754 366 276 91 500 457 776 94 022 25,8477
Pierre-Alviset 88, rue Monge (5e) 878 661 878 661 884 753 884 753 6 092 0,6933
Raymond-Queneau 66, boulevard Saint-Marcel (5e) 461 920 461 920 465 122 465 122 3 202 0,6932
Jacques-Pr�vert 18, rue Saint-Benoit (6e) 680 145 4 000 684 145 688 888 688 888 8 743 1,2855
Montaigne 17, rue Auguste-Comte (6e) 727 895 727 895 732 941 732 941 5 046 0,6932
Jules-Romains 6, rue Cler (7e) 779 313 - 5 000 774 313 779 681 779 681 368 0,0472
Victor-Duruy 33, boulevard des Invalides (7e) 581 338 581 338 585 368 4 500 589 868 8 530 1,4673
Chaptal 45, boulevard des Batignolles (8e) 406 264 406 264 409 081 100 000 509 081 102 817 25,3079
Condorcet 61, rue d'Amsterdam (8e) 921 327 921 327 927 715 927 715 6 388 0,6933
Octave-Gr�ard 28, rue du G�n�ral-Foy (8e) 525 757 525 757 529 402 1 000 530 402 4 645 0,8835
Jacques-Decour 12, avenue Trudaine (9e) 587 747 587 747 591 822 4 500 596 322 8 575 1,4590
Jules-Ferry 77, boulevard de Clichy (9e) 709 686 709 686 714 606 714 606 4 920 0,6933
Lamartine 121, rue du Faubourg-Poissonni�re (9e) 430 384 430 384 433 368 433 368 2 984 0,6933
Paul-Gauguin 35, rue Milton (9e) 495 389 495 389 498 824 498 824 3 435 0,6934
La Grange-aux-Belles 166, quai de Jemmapes (10e) 868 119 868 119 874 138 874 138 6 019 0,6933
Louise-Michel 11, rue Jean-Poulmarch (10e) 439 068 439 068 442 112 442 112 3 044 0,6933
Alain-Fournier 87, rue L�on Frot (11e) 890 374 890 374 896 547 896 547 6 173 0,6933
Anne-Frank 38, rue Trousseau (11e) 885 781 885 781 891 922 891 922 6 141 0,6933
Beaumarchais 124, rue Amelot (11e) 590 881 590 881 594 978 594 978 4 097 0,6934
La Fontaine-au-Roi 62, rue de la Fontaine-au-Roi (11e) 580 790 580 790 584 817 584 817 4 027 0,6934
Pil�tre-de-Rozier 11, rue Bouvier (11e) 652 762 30 000 682 762 687 496 687 496 34 734 5,3211
Voltaire 101, avenue de la R�publique (11e) 1 056 042 - 4 000 1 052 042 1 059 336 1 059 336 3 294 0,3119
Jean-Francois-Oeben 23, rue de Reuilly (12e) 582 179 60 000 642 179 646 631 646 631 64 452 11,0708
Georges-Courteline 48, avenue du Docteur-Arnold-Netter (12e) 496 166 496 166 499 606 499 606 3 440 0,6933
Guy-Flavien 6, rue d'Artagnan (12e) 551 250 551 250 555 072 555 072 3 822 0,6933
Jules-Verne 20, rue de la Br�che-aux-Loups (12e) 417 571 417 571 420 466 4 500 424 966 7 395 1,7710
Paul-Val�ry 38, boulevard Soult (12e) 639 039 639 039 643 469 4 000 70 000 717 469 78 430 12,2731
Paul-Verlaine 167, rue de Bercy (12e) 429 789 30 000 459 789 462 977 462 977 33 188 7,7219
Vincent-d'Indy 8, avenue Vincent-d'Indy (12e) 601 989 601 989 606 163 606 163 4 174 0,6934
Auguste-Rodin 19, rue Corvisart (13e) 656 788 656 788 661 342 661 342 4 554 0,6934
Camille-Claudel 4 bis, avenue de Choisy (13e) 486 579 486 579 489 952 489 952 3 373 0,6932
Claude-Monet 1, rue Docteur-Magnan (13e) 640 727 640 727 645 169 645 169 4 442 0,6933
Elsa-Triolet 9, rue Y�o-Thomas (13e) 655 516 655 516 660 061 660 061 4 545 0,6933
Evariste-Galois 11, rue du Docteur-Bourneville (13e) 697 310 697 310 702 144 702 144 4 834 0,6932
Gabriel-Faur� 81, avenue de Choisy (13e) 656 298 656 298 660 848 660 848 4 550 0,6933
George-Sand 159, rue Tolbiac (13e) 492 952 4 000 496 952 500 397 500 397 7 445 1,5103
Georges-Braque 91/95, rue Brillat-Savarin (13e) 653 243 653 243 657 772 657 772 4 529 0,6933
Gustave-Flaubert 82, avenue d'Ivry (13e) 851 018 851 018 856 918 856 918 5 900 0,6933
Moulin-des-Pr�s 18, rue du Moulin-des-Pr�s (13e) 751 909 751 909 757 122 757 122 5 213 0,6933
Alberto-Giacometti 7, rue du Cange (14e) 790 761 - 4 000 786 761 792 216 4 500 796 716 5 955 0,7531
Alphonse-Daudet 93, rue d'Al�sia (14e) 474 804 474 804 478 096 478 096 3 292 0,6933
Fran�ois-Villon 10-16, avenue Marc-Sangnier (14e) 759 028 759 028 764 290 764 290 5 262 0,6933
Jean-Moulin 75, rue d'Al�sia (14e) 489 076 20 000 509 076 512 605 512 605 23 529 4,8109
Paul-Bert 7/8, rue Huyghens (14e) 377 347 28 000 405 347 408 157 408 157 30 810 8,1649
Amedeo-Modigliani 1, rue de Cherbourg (15e) 728 070 - 5 000 723 070 728 083 728 083 13 0,0018
Andr�-Citro�n 208, rue Saint-Charles (15e) 747 659 747 659 752 843 752 843 5 184 0,6934
Buffon 16, boulevard Pasteur (15e) 727 779 727 779 732 825 60 000 792 825 65 046 8,9376
Camille-S�e 11, rue L�on-Lhermitte (15e) 700 852 700 852 705 711 705 711 4 859 0,6933
Claude-Debussy 4, place du Commerce (15e) 558 794 558 794 562 668 562 668 3 874 0,6933
Georges-Duhamel 13, rue des Volontaires (15e) 613 636 613 636 617 890 617 890 4 254 0,6932
Guillaume-Apollinaire 39-43, avenue Emile-Zola (15e) 906 970 906 970 913 258 913 258 6 288 0,6933
Mme de Sta�l 14, rue de Sta�l (15e) 543 131 5 000 548 131 551 931 551 931 8 800 1,6202
Claude-Bernard 1, avenue du Parc-des-Princes (16e) 600 430 600 430 604 593 604 593 4 163 0,6933
Eug�ne-Delacroix 13/15, rue Eug�ne-Delacroix (16e) 625 665 4 700 630 365 634 735 634 735 9 070 1,4497
Janson-de-Sailly 106, rue de la Pompe (16e) 645 296 645 296 649 770 649 770 4 474 0,6933
Jean-Baptiste-Say 11 bis, rue d'Auteuil (16e) 544 858 544 858 548 636 548 636 3 778 0,6934
Jean-de-La Fontaine 1, place de la Porte-Molitor (16e) 631 926 631 926 636 307 636 307 4 381 0,6933
Moli�re 71, rue du Ranelagh (16e) 644 170 644 170 648 636 4 000 652 636 8 466 1,3142
Andr�-Malraux 5 bis, rue Saint-Ferdinand (17e) 402 588 402 588 405 379 405 379 2 791 0,6933
Carnot 145, boulevard Malesherbes (17e) 559 882 559 882 563 764 563 764 3 882 0,6934
Honor�-de-Balzac 118, boulevard Bessi�res (17e) 823 431 823 431 829 140 829 140 5 709 0,6933
Pierre-de-Ronsard 140, avenue de Wagram (17e) 716 715 716 715 721 684 721 684 4 969 0,6933
St�phane-Mallarm� 29, rue de La Jonqui�re (17e) 559 539 559 539 563 418 563 418 3 879 0,6932
Marie-Curie 21/23, rue Boinod (18e) 612 052 85 000 697 052 701 885 701 885 89 833 14,6773
Antoine-Coysevox 16, rue Coysevox (18e) 511 366 511 366 514 911 4 500 519 411 8 045 1,5732
Georges-Clemenceau 43, rue des Poissonniers (18e) 565 519 565 519 569 440 569 440 3 921 0,6933
G�rard-Philipe 8, rue des Amiraux (18e) 975 059 975 059 981 819 981 819 6 760 0,6933
Hector-Berlioz 17, rue Georgette-Agutte (18e) 507 524 507 524 511 043 42 226 553 269 45 745 9,0134
Marx-Dormoy 55, rue Marx-Dormoy (18e) 1 047 492 4 000 1 051 492 1 058 782 4 500 1 063 282 15 790 1,5074
Maurice-Utrillo 100, boulevard Ney (18e) 854 092 4 000 858 092 864 041 864 041 9 949 1,1649
Roland-Dorgel�s 63, rue de Clignancourt (18e) 648 645 648 645 653 142 653 142 4 497 0,6933
Yvonne-Le Tac 7, rue Yvonne-Le Tac (18e) 537 335 537 335 541 060 541 060 3 725 0,6932
Charles-P�guy 69, rue Simon-Bolivar (19e) 591 114 591 114 595 212 595 212 4 098 0,6933
Coll�ge 33, rue Edouard-Pailleron (19e) 967 991 967 991 974 702 974 702 6 711 0,6933
Edmond-Michelet 70, rue de l'Ourcq (19e) 750 623 750 623 755 827 755 827 5 204 0,6933
Georges-Brassens 4, rue Erik-Satie (19e) 828 927 828 927 834 674 100 000 934 674 105 747 12,7571
Georges-M�li�s 43, rue de Tanger (19e) 808 184 808 184 813 787 813 787 5 603 0,6933
Georges-Rouault 3, rue du Noyer-Durand (19e) 614 653 614 653 618 914 45 000 663 914 49 261 8,0144
Guillaume-Bud� 7, rue Jean-Quarr� (19e) 570 223 5 000 575 223 579 211 579 211 8 988 1,5762
Henri-Bergson 27, rue Edouard-Pailleron (19e) 605 849 605 849 610 049 50 000 660 049 54 200 8,9461
Sonia-Delaunay 14-16, rue Euryale-Dehaynin (19e) 473 000 473 000 473 000 15 000 488 000 15 000 3,1712
7, rue Jomard (19e) 400 956 400 956 403 736 403 736 2 780 0,6933
Fran�oise-Dolto 354, rue des Pyr�n�es (20e) 559 716 559 716 563 597 33 000 596 597 36 881 6,5892
H�l�ne-Boucher 75, cours de Vincennes (20e) 926 692 4 000 930 692 937 144 937 144 10 452 1,1279
Henri-Matisse 3, rue Vitruve (20e) 512 303 30 000 542 303 546 063 39 000 585 063 72 760 14,2025
Jean-Baptiste-Cl�ment 26, rue Henri-Chevreau (20e) 1 159 808 1 159 808 1 167 849 1 167 849 8 041 0,6933
Jean-Perrin 4, rue Eug�ne-Reisz (20e) 636 512 636 512 640 925 640 925 4 413 0,6933
L�on-Gambetta 151, avenue Gambetta (20e) 529 614 529 614 533 286 71 000 604 286 74 672 14,0993
Maurice-Ravel 89, cours de Vincennes (20e) 383 194 383 194 385 851 385 851 2 657 0,6934
Pierre-Mend�s-France 24-34, rue Le Vau (20e) 982 721 982 721 989 534 989 534 6 813 0,6933
Saint-Blaise 4, rue Galleron (20e) 750 162 750 162 755 363 755 363 5 201 0,6933
Robert-Doisneau 57-61, rue des Panoyaux (20e) 833 817 833 817 839 598 839 598 5 781 0,6933
Totaux 65 018 093 303 700 65 321 793 65 771 389 36 000 716 726 66 524 115 1 506 022 2,3163


(a) Pourcentage d'�volution : Total participation compl�mentaire / Participation initiale 1997


Art. 2.- La d�pense correspondante, soit 1.506.022 F, sera imput�e au chapitre 943, sous-chapitre 943-20, article 640-1B, du budget de fonctionnement du D�partement de Paris de 1997.

Septembre 1997
Déliberation
1997 DASCO 28
Conseil général
retour Retour