retour Retour

Participation financière du Département de Paris au fonctionnement des clubs et équipes de prévention spécialisée au titre de l'année 1996. - Solde 1995. MM. Philippe GOUJON et Philippe LAFAY, rapporteurs.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 1er ao�t 1996.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 1er ao�t 1996.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 9 juillet 1996, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui propose la participation financi�re du D�partement de Paris au fonctionnement des clubs et �quipes de pr�vention sp�cialis�e au titre de l'ann�e 1996 ainsi que le solde 1995 ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Philippe GOUJON, au nom de la 3e Commission, et par M. Philippe LAFAY, au nom de la 5e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Le montant de la participation financi�re du D�partement de Paris pour le fonctionnement des clubs et �quipes de pr�vention sp�cialis�e pour l'exercice 1996 est fix� � 71.100.100 F selon la r�partition figurant au tableau n� 2 ci-joint.

(Voir le tableau page suivante)

Art. 2.- Des acomptes seront vers�s aux associations au titre de l'exercice 1996 pour un total de 63.990.090,00 F selon la r�partition figurant au tableau n� 3 ci-joint. Cette somme inclut les avances d�j� per�ues.

(Voir le tableau page suivante)

Art. 3.- Une somme de 6.680.960,76 F est accord�e aux associations gestionnaires des clubs et �quipes de pr�vention selon la r�partition figurant au tableau n� 1 ci-joint, au titre du solde de la participation financi�re du D�partement de Paris pour l'exercice 1995.

(Voir le tableau page suivante)

Art. 4.- Les d�penses correspondantes aux articles 2 et 3 seront imput�es au chapitre 954, sous-chapitre 954-10, article 642, du budget de fonctionnement du D�partement de Paris de 1996.

Tableau n� 1
Clubs et �quipes de pr�vention - Solde 1995

Associations Solde maximum (F) Solde propos� (F)
La Clairi�re 368.095,00 368.095,00
Jeunes amis du Marais 586.172,50 586.172,50
Arc 75 1.077.486,00 1.077.486,00
A.N.E.F. 175.667,10 175.667,10
S.I.L.O.E. 158.831,50 158.831,50
La Rue 217.573,00 217.458,18
Feu Vert 1.337.440,00 1.337.440,00
Cap 2000 194.604,00 194.604,00
Soleil 170.140,00 170.140,00
A.E.P. 13 346.448,00 346.448,00
Jean Cotxet 255.571,00 255.571,00
T.V.A.S. 15 167.500,00 167.500,00
Captifs 120.235,00 120.235,00
T.V.A.S. 17 254.947,50 194.104,71
T.V.A.S. 18/17 385.017,50 368.389,04
G.R.A.J.A.R. 298.830,00 265.644,18
A.D.C.L.J.C. 170.662,00 77.191,55
M.C.V. 275.310,00 200.427,00
A.C.A.S.A. 157.196,00 157.196,00
C.F.P.E. 242.360,00 242.360,00
6.960.086,10 6.680.960,76



Tableau n�2
Clubs et �quipes de pr�vention - Solde 1996

Associations Dotation 1995 (F) Pourcentage Dotation 1996 (F)
La Clairi�re 3.680.950 2,35 3.767.452
Jeunes amis du Marais 5.861.725 2,29 5.995.959
Arc 75 10.774.860 1,16 10.900.000
A.N.E.F. 1.756.671 2,35 1.797.953
S.I.L.O.E. 1.588.315 2,21 1.623.417
La Rue 2.175.730 2,30 2.225.771
Feu Vert 13.374.400 2,35 13.688.698
Cap 2000 1.946.040 2,39 1.992.550
Soleil 1.701.400 2,35 1.741.383
A.E.P. 13 3.464.480 2,35 3.545.895
Jean Cotxet 2.555.710 2,35 2.615.769
T.V.A.S. 15 1.675.000 2,28 1.713.190
Captifs 1.202.350 2,35 1.230.605
T.V.A.S. 17 2.549.475 2,35 2.609.388
T.V.A.S. 18/17 3.850.175 2,32 3.939.499
G.R.A.J.A.R. 2.988.300 2,30 3.057.031
A.D.C.L.J.C. 1.706.620 2,40 1.747.579
M.C.V. 2.753.100 2,37 2.818.348
A.C.A.S.A. 1.571.960 2,36 1.609.058
C.F.P.E. 2.423.600 2,35 2.480.555
69.600.861 2,15 71.100.100



Tableau n� 3
Clubs et �quipes de pr�vention - Acompte 1996

Associations Dotation 1996 (100 %) F Versements 1996 (90 %) F Versements d�j� r�alis�s (F) 3e acompte (F) 4e acompte (F)
La Clairi�re 3.767.452 3.390.706,80 1.656.427,50 886.602,60 847.676,70
Jeunes amis du Marais 5.995.959 5.396.363,10 2.637.776,24 1.409.496,08 1.349.090,78
Arc 75 10.900.000 9.810.000,00 4.848.687,00 2.508.813,00 2.452.500,00
A.N.E.F. 1.797.953 1.618.157,70 790.501,94 423.116,33 404.539,43
S.I.L.O.E. 1.623.417 1.461.075,30 714.741,74 381.064,73 365.268,83
La Rue 2.225.771 2.003.193,90 979.078,50 523.316,92 500.798,48
Feu Vert 13.688.698 12.319.828,20 6.018.480,00 3.221.391,15 3.079.957,05
Cap 2000 1.992.550 1.793.295,00 875.718,00 469.253,25 448.323,75
Soleil 1.741.383 1.567.244,70 765.630,00 409.803,52 391.811,18
A.E.P. 13 3.545.895 3.191.305,50 1.559.016,00 834.463,12 797.826,38
Jean Cotxet 2.615.769 2.354.192,10 1.150.069,50 615.574,57 588.548,03
T.V.A.S. 15 1.713.190 1.541.871,00 753.750,00 402.653,25 385.467,75
Captifs 1.230.605 1.107.544,50 541.057,50 289.600,87 276.886,13
T.V.A.S. 17 2.609.388 2.348.449,20 1.147.263,74 614.073,16 587.112,30
T.V.A.S. 18/17 3.939.499 3.545.549,10 1.732.578,74 926.583,08 886.387,28
G.R.A.J.A.R. 3.057.031 2.751.327,90 1.344.735,00 718.760,92 687.831,98
A.D.C.L.J.C. 1.747.579 1.572.821,10 767.979,00 411.636,82 393.205,28
M.C.V. 2.818.348 2.536.513,20 1.238.895,00 663.489,90 634.128,30
C.A.S.A. 1.609.058 1.448.152,20 707.382,00 378.732,15 362.038,05
C.F.P.E. 2.480.555 2.232.499,50 1.090.620,00 583.754,62 558.124,88
71.100.100 63.990.090,00 31.320.387,40 16.672.180,04 15.997.522,56

Juillet 1996
Déliberation
1996 GM. 293
Conseil général
retour Retour