retour Retour

Autorisation à M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, de notifier aux chefs d'établissement le montant des participations complémentaires attribuées aux collèges parisiens, au titre de 1996, par le Département de Paris en remplacement du fonds scolaire départemental institué par la loi dite "Loi Barangé". M. Jean-Philippe HUBIN, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 19 avril 1996.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 19 avril 1996.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 8 mars 1996, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui demande l'autorisation de notifier aux chefs d'�tablissement le montant des participations compl�mentaires attribu�es aux coll�ges parisiens, au titre de 1996, par le D�partement de Paris en remplacement du fonds scolaire d�partemental institu� par la loi dite "Loi Barang�" ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Jean-Philippe HUBIN, au nom de la 4e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, est autoris� � notifier aux chefs d'�tablissement le montant des participations compl�mentaires attribu�es, au titre de 1996, par le D�partement de Paris, en remplacement du fonds scolaire d�partemental institu� par la loi dite "Loi Barang�" aux coll�ges parisiens dont la suite suit :
(Voir le tableau ci-dessous et pages suivantes)
Art. 2.- La d�pense correspondante sera imput�e au chapitre 943, sous-chapitre 943-20, article 640-1 B, du budget de fonctionnement du D�partement de Paris de 1996.

Participations compl�mentaires d�partementales pour 1996

Coll�ge Adresse Nombre d'�l�ves � la rentr�e 1995 Montant (F)
Jean-Baptiste Poquelin 4, rue Moli�re (1er) 338 5.070
Jean-Baptiste Poquelin 4, rue Moli�re (1er) 338 5.070
C�sar-Franck 5, rue de la Jussienne (2e) 325 4.875
Pierre-Jean-de-B�ranger 5, rue B�ranger (3e) 298 4.470
Turgot 69, rue de Turbigo (3e) 577 8.655
Victor-Hugo 27, rue de S�vign� (3e) 545 8.175
Charlemagne 13, rue Charlemagne (4e) 600 9.000
Fran�ois-Couperin 2, rue du Grenier-sur-l'Eau (4e) 473 7.095
Henri IV 23, rue Clovis (5e) 599 8.945
Lavoisier 19, rue Henri-Barbusse (5e) 356 5.340
Pierre-Alviset 88, rue Monge (5e) 523 7.845
Raymond-Queneau 66, boulevard Saint-Marcel (5e) 588 8.820
Jacques-Pr�vert 18, rue Saint-Beno�t (6e) 475 7.125
Montaigne 17, rue Auguste-Comte (6e) 744 11.160
Jules-Romains 6, rue Cler (7e) 835 12.525
Victor-Duruy 33, boulevard des Invalides (7e) 657 9.855
Condorcet 61, rue d'Amsterdam (8e) 482 7.230
Chaptal 45, boulevard des Batignolles (8e) 788 11.820
Octave-Gr�ard 28, rue du G�n�ral-Foy (8e) 633 9.495
Jacques-Decour 12, avenue Trudaine (9e) 664 9.960
Jules-Ferry 77, boulevard de Clichy (9e) 602 9.030
Lamartine 121, rue du Faubourg-Poissonni�re (9e) 541 8.115
Paul-Gauguin 35, rue Milton (9e) 409 6.135
La Grange-aux-Belles 158, quai de Jemmapes (10e) 664 9.960
Louise-Michel 11, rue Jean-Poulmarch (10e) 445 6.675
Alain-Fournier 87, rue L�on-Frot (11e) 807 12.105
Anne-Frank 38, rue Trousseau (11e) 367 5.505
Beaumarchais 124-126, rue Amelot (11e) 402 6.030
La Fontaine-au-Roi 62, rue de la Fontaine-au-Roi (11e) 368 5.520
Pil�tre-de-Rozier 11, rue Bouvier (11e) 480 7.200
Voltaire 101, avenue de la R�publique (11e) 770 11.550
Arago 23, rue de Reuilly (12e) 415 6.225
Georges-Courteline 48, avenue du Docteur-Arnold-Netter (12e) 620 9.300
Guy-Flavien 6, rue d'Artagnan (12e) 390 5.850
Jules-Verne 20, rue de la Br�che-aux-Loups (12e) 333 4.995
Paul-Val�ry 38, boulevard Soult (12e) 424 6.360
Paul-Verlaine 167, rue de Bercy (12e) 464 6.960
Vincent-d'Indy 8, avenue Vincent-d'Indy (12e) 532 7.980
Auguste-Rodin 19, rue Corvisart (13e) 546 8.190
Camille-Claudel 4 bis, avenue de Choisy (13e) 421 6.315
Claude-Monet 1, rue du Docteur-Magnan (13e) 703 10.545
Elsa-Triolet 9, rue Y�o-Thomas (13e) 611 9.165
Evariste-Galois 11, rue du Docteur-Bourneville (13e) 446 6.690
Gabriel-Faur� 81, avenue de Choisy (13e) 641 9.615
George-Sand 159, rue de Tolbiac (13e) 490 7.350
Georges-Braque 91-95, rue Brillat-Savarin (13e) 436 6.540
Gustave-Flaubert 82, avenue d'Ivry (13e) 710 10.650
Moulin-des-Pr�s 18, rue du Moulin-des-Pr�s (13e) 401 6.015
Alberto-Giacometti 7, rue Du Cange (14e) 592 8.880
Alphonse-Daudet 93, rue d'Al�sia (14e) 478 7.170
Fran�ois-Villon 10-16, avenue Marc-Sangnier (14e) 575 8.625
Jean-Moulin 75, rue d'Al�sia (14e) 435 6.525
Paul-Bert 8, rue Huyghens (14e) 461 6.915
Amedeo-Modigliani 1, rue de Cherbourg (15e) 553 8.295
Andr�-Citro�n 208, rue Saint-Charles (15e) 552 8.280
Buffon 16, boulevard Pasteur (15e) 872 13.080
Camille-S�e 11, rue L�on-Lhermitte (15e) 810 12.150
Claude-Debussy 4, place du Commerce (15e) 427 6.405
Georges-Duhamel 13, rue des Volontaires (15e) 422 6.330
Guillaume-Apollinaire 39-43, avenue Emile-Zola (15e) 480 7.200
Madame de Sta�l 14, rue de Sta�l (15e) 531 7.965
Claude-Bernard 1, avenue du Parc-des-Princes (16e) 465 6.975
Eug�ne-Delacroix 13-15, rue Eug�ne-Delacroix (16e) 641 9.615
Janson-de-Sailly 106, rue de la Pompe (16e) 832 12.480
Jean-Baptiste-Say 11 bis, rue d'Auteuil (16e) 718 10.770
Jean-de-La Fontaine 1, place de la Porte-Molitor (16e) 907 13.605
Moli�re 71, rue du Ranelagh (16e) 644 9.660
Andr�-Malraux 5 bis, rue Saint-Ferdinand (17e) 391 5.865
Carnot 141-145, boulevard Malesherbes (17e) 864 12.960
Honor�-de-Balzac 118, boulevard Bessi�res (17e) 821 12.315
Pierre-de-Ronsard 140, avenue de Wagram (17e) 680 10.200
St�phane-Mallarm� 29, rue de La Jonqui�re (17e) 752 11.280
"Boinod" 21-23, rue Boinod (18e) 142 2.130
Antoine-Coysevox 16, rue Coysevox (18e) 500 7.500
Georges-Clemenceau 43, rue des Poissonniers (18e) 397 5.955
G�rard-Philipe 9, rue Championnet (18e) 481 7.215
Hector-Berlioz 17, rue Georgette-Agutte (18e) 349 5.235
Marx-Dormoy 55, rue Marx-Dormoy (18e) 706 10.590
Maurice-Utrillo 100, boulevard Ney (18e) 676 10.140
Roland-Dorgel�s 63, rue de Clignancourt (18e) 486 7.290
Yvonne-Le Tac 7, rue Yvonne-Le Tac (18e) 446 6.690
Charles-P�guy 69, rue Simon-Bolivar (19e) 705 10.575
Coll�ge 33, rue Edouard-Pailleron (19e) 623 9.345
Edmond-Michelet 70, rue de l'Ourcq (19e) 888 13.320
Georges-Brassens 4, rue Erik-Satie (19e) 774 11.610
Georges-M�li�s 43-47, rue de Tanger (19e) 568 8.520
Georges-Rouault 3, rue du Noyer-Durand (19e) 454 6.810
Guillaume-Bud� 7-15, rue Jean-Quarr� (19e) 517 7.755
Henri-Bergson 27, rue Edouard-Pailleron (19e) 631 9.465
Wolfgang-Amadeus-Mozart 7, rue Jomard (19e) 347 5.205
Fran�oise-Dolto 354, rue des Pyr�n�es (20e) 462 6.930
H�l�ne-Boucher 75, cours de Vincennes (20e) 837 12.555
Henri-Matisse 3, rue Vitruve (20e) 508 7.620
Jean-Baptiste-Cl�ment 26, rue Henri-Chevreau (20e) 398 5.970
Jean-Perrin 6, rue Eug�ne-Reisz (20e) 573 8.595
L�on-Gambetta 149-151, avenue Gambetta (20e) 481 7.215
Maurice-Ravel 89, cours de Vincennes (20e) 481 7.215
Pierre-Mend�s-France 24-34, rue Le Vau (20e) 897 13.455
Robert-Doisneau 51, rue des Panoyaux (20e) 630 9.450
Saint-Blaise 4, rue Galleron (20e) 524 7.860
Totaux g�n�raux 55.322 829.830

Avril 1996
Déliberation
1996 GM. 101
Conseil général
retour Retour