retour Retour

Budget annexe de l'assainissement de la Ville de Paris. - Budget primitif 2000. MM. Lucien FINEL et Jean-François LEGARET, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 29 d�cembre 1999.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 29 d�cembre 1999.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 6 d�cembre 1999, par lequel M. le Maire de Paris lui soumet le projet de budget primitif de l'assainissement pour l'exercice 2000 (budget annexe) ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Lucien FINEL, au nom de la 7e Commission, et par M. Jean-Fran�ois LEGARET, au nom de la 1�re Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Le budget primitif de l'assainissement de 2000 (budget annexe) est arr�t�, en recettes et d�penses, aux sommes suivantes :

Section d'autorisations de programme
D�penses F
Autorisations de programme 2000 305 907 140
Report de 1999 139 682 790
Total 445 589 930
Recettes F
Subventions escompt�es 117 800 190
Report de 1999 69 271 890
Total 187 072 080

Section d'investissement
D�penses F
Compte 10 Apports, dotations et r�serves 3 000 000
Compte 13 Subventions d'investissement 5 000 000
Compte 16 Emprunts 6 800 000
Compte 20 Immobilisations incorporelles 2 000 000
Compte 21 Immobilisations corporelles 10 000 000
Compte 23 Immobilisations en cours 298 261 000
Total 325 061 000

Section d'investissement
Recettes F
Compte 13 Subventions d'investissement 90 000 000
Compte 16 Emprunts 40 000 000
Compte 28 Amortissement des immobilisations 112 000 000
Compte 005 Autofinancement compl�mentaire 83 061 000
Total 325 061 000

Section d'exploitation
D�penses F
Comptes
60, 61, 62

Achats et autres charges externes

234 301 000
Compte 63 Imp�ts et taxes 2 182 000
Compte 64 Charges de personnels 132 300 000
Compte 65 Autres charges de gestion 110 000
Compte 66 Charges financi�res 24 000
Compte 67 Charges exceptionnelles 16 695 000
Compte 68 Dotations aux amortissements 112 000 000
Sous-total 497 612 000
Compte 006 Autofinancement compl�mentaire 83 061 000
Total 580 673 000

Section d'exploitation
Recettes F
Compte 70 Ventes, prestations 502 068 000
Compte 74 Subventions d'exploitation 40 380 000
Compte 75 Autres produits de gestion 32 225 000
Compte 77 Produits exceptionnels 6 000 000
Total 580 673 000

Art. 2.- Les effectifs budg�taires de la Section de l'Assainissement de Paris sont fix�s conform�ment � l'�tat annex� � la pr�sente d�lib�ration (annexe A).
Art. 3.- Pour l'ex�cution du budget, M. le Maire de Paris est autoris� � solliciter des aides aupr�s de ses partenaires et � signer les conventions correspondantes.
Art. 4.- M. le Maire de Paris est autoris� � proc�der par voie d'arr�t� aux virements de cr�dits rendus n�cessaires par les insuffisances �ventuelles de dotations constat�es au cours de l'ex�cution du budget.
Art. 5.- Conform�ment � la loi n� 92-125 du 6 f�vrier 1992, les donn�es financi�res synth�tiques figurent en annexes (annexes B, C, D et E).

Etat des effectifs de la section de l'Assainissement - Annexe A

Personnels techniques

Corps
Effectifs fix�s par
d�lib�ration 99-119
du 12.07.99
Propositions
de modifications
Effectifs
au 01.01.2000
Ing�nieur des services techniques 9 9
Chef d'arrondissement 1 1
Ing�nieur des travaux de Paris 23 - 1 22
Ing�nieur hydrologue 1 1
Technicien des travaux 34 3 37
Agent technique contractuel 4e cat�gorie 1 1
Technicien de laboratoire 2 2
Dessinateur 10 10
Total du personnel technique 81 2 83

Personnels administratifs

Corps
Effectifs fix�s par
d�lib�ration 99-119
du 12.07.1999
Propositions
de modifications
Effectifs
au 01.01.2000
Charg� de mission cat�gorie A 3 3
Attach� d'administration 3 1 4
Secr�taire administratif 14 14
Adjoint administratif 22 2 24
Agent administratif 14 14
Total du personnel administratif 56 3 59

Personnels ouvriers

Corps
Effectifs fix�s par
d�lib�ration 99-119
du 12.07.1999
Propositions
de modifications
Effectifs
au 01.01.2000
Agent sup�rieur d'exploitation 7 7
Agent de ma�trise 53 1 54
Chef de magasin 1 1
Chef �goutier 94 94
Egoutier 320 - 7 313
Ma�tre ouvrier 40 40
Conducteur de machines 2 2
Ouvrier professionnel 5 5
Ouvrier professionnel saisonnier 5 5
Total du personnel ouvrier 527 - 6 521
Total des effectifs 664 - 1 663

Donn�es financi�res synth�tiques - Annexe C
Encours de la dette au 01.01.2000 70 216 980 F
D�penses d'exploitation D�penses r�elles de fonctionnement Pourcentage
385 612 000 F 580 673 000 F 66,41 %
Produits de l'exploitation Recettes r�elles de fonctionnement Pourcentage
439 820 000 F 580 673 000 F 75,74 %
Transferts re�us Recettes r�elles de fonctionnement Pourcentage
140 853 000 F 580 673 000 F 24,26 %
Emprunts D�penses d'�quipement brut Pourcentage
40 000 000 F 325 061 000 F 12,31 %

Etat des provisions constitu�es - Annexe D
Compte d'imputation Objet de la provision Date de la constitution
de la provision
Montant de la provision
1511- Provision pour litiges Litige du 169, rue Lafayette 1998 10 000 000 F

Autres �tats - Annexe E
Etat des pr�ts, avances et cr�ances � moyen et � long terme Etat n�ant
Etat des emprunts garantis Etat n�ant
Etat des contrats de cr�dits-bail mobiliers et immobiliers Etat n�ant
Etat des cr�dits de tr�sorerie Etat n�ant
Etat de r�partition des cr�dits de subvention Etat n�ant
Etat des subventions d'�quipement amortissable Etat n�ant

Etat estimatif de la dette aupr�s de l'Agence de l'Eau Seine Normandie - Annexe B

Ann�e
versement
du pr�t
Num�ro
de
convention
Montant
du
pr�t

Dur�e

Taux
Capital
restant d�
au 01.01.2000
Remboursement
en 2000
de l'annuit�
du capital
Capital
restant d�
au 31.12.2000
1997 965376 5.600.000 F 12 ans 0 % 4.666.666,66 F 466.666,67 F 4.199.999,99 F
1997 965383 470.000 F 12 ans 0 % 391.666,66 F 39.166,67 F 352.499,99 F
1997 970902 540.000 F 12 ans 0 % 450.000,00 F 45.000,00 F 405.000,00 F
1997 965218 380.000 F 12 ans 0 % 316.666,66 F 31.666,67 F 284.999,99 F
1997 965374 686.000 F 12 ans 0 % 571.666,66 F 57.166,67 F 514.499,99 F
1997 965278 663.000 F 12 ans 0 % 552.500,00 F 55.250,00 F 497.250,00 F
1997 971758 625.000 F 12 ans 0 % 520.833,34 F 52.083,33 F 468.750,01 F
1997 970906 964.000 F 12 ans 0 % 803.333,34 F 80.333,33 F 723.000,01 F
1997 965261 3.280.000 F 12 ans 0 % 2.733.333,34 F 273.333,33 F 2.460.000,01 F
1997 970901 3.349.600 F 12 ans 0 % 2.791.333,34 F 279.133,33 F 2.512.200,01 F
1998 970968 595.000 F 12 ans 0 % 545.416,67 F 49.583,33 F 495.833,34 F
1998 970905 868.800 F 12 ans 0 % 796.400,00 F 72.400,00 F 724.000,00 F
1998 980327 4.128.000 F 12 ans 0 % 3.784.000,00 F 344.000,00 F 3.440.000,00 F
1998 980016 1.261.600 F 12 ans 0 % 1.156.466,67 F 105.133,33 F 1.051.333,34 F
1998 980013 2.974.400 F 12 ans 0 % 2.726.533,33 F 247.866,67 F 2.478.666,66 F
1998 973387 820.000 F 12 ans 0 % 751.666,67 F 68.333,33 F 683.333,34 F
1998 980017 1.187.200 F 12 ans 0 % 1.088.266,67 F 98.933,33 F 989.333,34 F
1998 980316 1.286.400 F 12 ans 0 % 1.179.200,00 F 107.200,00 F 1.072.000,00 F
1998 977146 1.112.000 F 12 ans 0 % 1.019.333,33 F 92.666,67 F 926.666,66 F
1998 981280 5.640.000 F 12 ans 0 % 5.170.000,00 F 470.000,00 F 4.700.000,00 F
1998 973388 973.600 F. 12 ans 0 % 892.466,67 F 81.133,33 F 811.333,34 F
1998 977145 45.600 F 12 ans 0 % 41.800,00 F 3.800,00 F 38.000,00 F
1998 980314 577.000 F 12 ans 0 % 528.916,67 F 48.083,33 F 480.833,34 F
1998 980320 500.000 F 12 ans 0 % 458.333,33 F 41.666,67 F 416.666,66 F
1998 981279 936.000 F 12 ans 0 % 858.000,00 F 78.000,00 F 780.000,00 F
1998 980012 167.000 F 12 ans 0 % 153.083,33 F 13.916,67 F 139.166,66 F
1998 970966 925.600 F 12 ans 0 % 848.466,67 F 77.133,33 F 771.333,34 F
1999 988192 1.224.000 F 12 ans 0 % 1.224.000,00 F 102.000,00 F 1.122.000,00 F
1999 987238 1.060.800 F 12 ans 0 % 1.060.800,00 F 88.400,00 F 972.400,00 F
1999 986591 5.760.000 F 12 ans 0 % 5.760.000,00 F 480.000,00 F 5.280.000,00 F
1999 985601 1.404.000 F 12 ans 0 % 1.404.000,00 F 117.000,00 F 1.287.000,00 F
1999 983364 2.780.800 F 12 ans 0 % 2.780.800,00 F 231.733,33 F 2.549.066,67 F
1999 982654 4.340.000 F 12 ans 0 % 4.340.000,00 F 361.666,67 F 3.978.333,33 F
1999 981842 508.000 F 12 ans 0 % 508.000,00 F 42.333,33 F 465.666,67 F
1999 980313 360.000 F 12 ans 0 % 360.000,00 F 30.000,00 F 330.000,00 F
1999 965376 1.330.623 F 12 ans 0 % 1.330.623,00 F 110.885,25 F 1.219.737,75 F
1999 965261 761.746 F 12 ans 0 % 761.746,00 F 63.478,83 F 698.267,17 F
1999 970906 241.000 F 12 ans 0 % 241.000,00 F 20.083,33 F 220.916,67 F
1999 970901 828.861 F 12 ans 0 % 828.861,00 F 69.071,75 F 759.789,25 F
1999 987237 1.771.200 F 12 ans 0 % 1.771.200,00 F 147.600,00 F 1.623.600,00 F
1999 983452 864.000 F 12 ans 0 % 864.000,00 F 72.000,00 F 792.000,00 F
1999 987234 3.240.000 F 12 ans 0 % 3.240.000,00 F 270.000,00 F 2.970.000,00 F
1999 987236 300.000 F 12 ans 0 % 300.000,00 F 25.000,00 F 275.000,00 F
1999 982668 1.300.800 F 12 ans 0 % 1.300.800,00 F 108.400,00 F 1.192.400,00 F
1999 983361 404.000 F 12 ans 0 % 404.000,00 F 33.666,67 F 370.333,33 F
1999 985764 1.508.000 F 12 ans 0 % 1.508.000,00 F 125.666,67 F 1.382.333,33 F
1999 985654 1.295.200 F 12 ans 0 % 1.295.200,00 F 107.933,33 F 1.187.266,67 F
1999 987233 2.228.800 F 12 ans 0 % 2.228.800,00 F 185.733,33 F 2.043.066,67 F
1999 987315 908.800 F 12 ans 0 % 908.800,00 F 75.733,33 F 833.066,67 F
74.976.430 F 70.216.980,00 F 6.248.035,84 F 63�968�944,18�F

Décembre 1999
Déliberation
1999 DPE 132
Conseil municipal
retour Retour