retour Retour

G - Autorisation à M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, de notifier aux chefs d'établissement le montant des participations prévisionnelles attribuées, au titre de l'exercice 2000, par le Département de Paris pour les dépenses de fonctionnement des lycées parisiens imbriqués dans des ensembles immobiliers scolaires. M. Jean-Michel MICHAUX, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 10 novembre 1999.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 10 novembre 1999.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 12 octobre 1999, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui demande l'autorisation de notifier aux chefs d'�tablissement le montant des participations pr�visionnelles attribu�es, au titre de l'exercice 2000, par le D�partement de Paris pour les d�penses de fonctionnement des lyc�es parisiens imbriqu�s dans des ensembles immobiliers scolaires ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Jean-Michel MICHAUX, au nom de la 4e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, est autoris� � notifier aux chefs d'�tablissement le montant des participations pr�visionnelles attribu�es au titre de l'exercice 2000, par le D�partement de Paris pour les d�penses de fonctionnement des lyc�es parisiens imbriqu�s dans des ensembles immobiliers scolaires d�sign�s ci-apr�s :

Participations pr�visionnelles 2000 pour les lyc�es imbriqu�s dans les ensembles immobiliers


Lyc�e

Adresse
Premi�re
dotation
1999
Compl�ment
reportable
1999
Participation
totale
1999
Participation
Pr�visionnelle
2000
%
d'�volution
Turgot 69, rue de Turbigo (3e) 1 460 216 F 17 523 F 1 477 739 F 1 477 739 F 1,20%
Victor-Hugo 27, rue de S�vign� (3e) 726 966 F 8 724 F 735 690 F 735 690 F 1,20%
Charlemagne 14, rue Charlemagne (4e) 1 073 603 F 12 883 F 1 086 486 F 1 086 486 F 1,20%
Lavoisier 19, rue Henri-Barbusse (5e) 825 644 F 9 908 F 835 552 F 835 552 F 1,20%
Henri IV 23, rue Clovis (5e) 2 541 260 F 30 495 F 2 571 755 F 2 571 755 F 1,20%
Montaigne 17, rue Auguste-Comte (6e) 1 001 429 F 12 017 F 1 013 446 F 1 013 446 F 1,20%
Victor-Duruy 33, boulevard des Invalides (7e) 1 343 692 F 16 124 F 1 359 816 F 1 359 816 F 1,20%
Chaptal 45, boulevard des Batignolles (8e) 1 729 358 F 20 752 F 1 750 110 F 1 750 110 F 1,20%
Jacques-Decour 12, avenue Trudaine (9e) 1 722 614 F 20 671 F 1 743 285 F 1 743 285 F 1,20%
Jules-Ferry 77, boulevard de Clichy (9e) 827 395 F 79 929 F 907 324 F 907 324 F 9,66%
Lamartine 121,�rue�du�Faubourg�Poissonni�re�(9e) 753 553 F 29 043 F 782 596 F 782 596 F 3,85%
Voltaire 101, avenue de la R�publique (11e) 1 521 173 F 18 254 F 1 539 427 F 1 539 427 F 1,20%
Paul-Val�ry 33, boulevard Soult (12e) 1 614 075 F 19 369 F 1 633 444 F 1 633 444 F 1,20%
Auguste-Rodin 19, rue Corvisart (13e) 885 877 F 29 085 F 914 962 F 914 962 F 3,28%
Claude-Monet 1, rue du Docteur-Magnan (13e) 1 173 987 F 164 088 F 1 338 075 F 1 338 075 F 13,98%
Gabriel-Faur� 81, avenue de Choisy (13e) 578 620 F 6 943 F 585 563 F 585 563 F 1,20%
Paul-Bert 7, rue Huyghens (14e) 616 715 F 79 901 F 696 616 F 696 616 F 12,96%
Francois-Villon 16, avenue Marc-Sangnier (14e) 1 027 580 F 12 331 F 1 039 911 F 1 039 911 F 1,20%
Buffon 16, boulevard Pasteur (15e) 1 367 048 F 16 405 F 1 383 453 F 1 383 453 F 1,20%
Camille-S�e 11, rue L�on-Lhermitte (15e) 1 206 972 F 14 484 F 1 221 456 F 1 221 456 F 1,20%
Claude-Bernard 1, avenue du Parc-des-Princes (16e) 1 386 059 F 86 633 F 1 472 692 F 1 472 692 F 6,25%
Janson-de-Sailly 106, rue de la Pompe (16e) 2 148 097 F 25 777 F 2 173 874 F 2 173 874 F 1,20%
Jean-Baptiste-Say 11 bis, rue d'Auteuil (16e) 1 119 692 F 13 436 F 1 133 128 F 1 133 128 F 1,20%
Jean�de�La�Fontaine 1, place de la Porte-Molitor (16e) 936 299 F 11 236 F 947 535 F 947 535 F 1,20%
Moli�re 71, rue du Ranelagh (16e) 798 323 F 9 580 F 807 903 F 807 903 F 1,20%
Carnot 145, boulevard Malesherbes (17e) 981 468 F 11 778 F 993 246 F 993 246 F 1,20%
Honor�-de-Balzac 118, boulevard Bessi�res (17e) 1 878 092 F 22 537 F 1 900 629 F 1 900 629 F 1,20%
St�phane-Mallarm� 29, rue de La Jonqui�re (17e) 529 729 F 6 357 F 536 086 F 536 086 F 1,20%
Georges-Brassens 4, rue Erik-Satie (19e) 245 363 F 2 944 F 248 307 F 248 307 F 1,20%
Henri-Bergson 27, rue Edouard-Pailleron (19e) 1 123 910 F 13 487 F 1 137 397 F 1 137 397 F 1,20%
H�l�ne-Boucher 75, cours de Vincennes (20e) 1 529 161 F 18 350 F 1 547 511 F 1 547 511 F 1,20%
Maurice-Ravel 89, cours de Vincennes (20e) 1 688 456 F 70 261 F 1 758 717 F 1 758 717 F 4,16%
Totaux 38�362�426�F 911�305�F 39�273�731�F 39�273�731�F 2,38%

Art. 2.- La d�pense correspondante sera imput�e au chapitre 943, sous-chapitre 943-20, article 640-1A, du budget primitif de fonctionnement du D�partement de Paris de 2000, sous r�serve de la d�cision de financement.
Art. 3.- La participation r�gionale sera inscrite au chapitre 943, sous-chapitre 943-20, article 737-20, du budget primitif de fonctionnement du D�partement de Paris de 2000.

Octobre 1999
Déliberation
1999 DASCO 24
Conseil général
retour Retour