retour Retour

Budget d'investissement de la Ville de Paris de 1997. - Décision modificative n° 3. M. Jean-François LEGARET, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 11 d�cembre 1997.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 11 d�cembre 1997.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu le budget d'investissement de la Ville de Paris de 1997, adopt� les 24 et 25 mars 1997, sa d�cision modificative n� 1, adopt�e le 7 juillet 1997, et sa d�cision modificative n� 2, adopt�e le 20 octobre 1997 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 2 d�cembre 1997, par lequel M. le Maire de Paris lui propose d'arr�ter les nouvelles dotations de ce budget ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Jean-Fran�ois LEGARET, au nom de la 1�re Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Le budget d'investissement de la Ville de Paris de 1997 est arr�t� comme suit :
- � la somme de 41.234.433.260 F, en ce qui concerne les autorisations de programme ;
- � la somme de 6.528.146.770 F, en d�penses et en recettes en ce qui concerne la section de r�glement,
conform�ment � l'�tat r�capitulatif par chapitres ci-apr�s.


Budget d'investissement de la Ville de Paris de 1997 - D�cision modificative n� 3


Chapitres Libell�s Autorisationsde programmeF Mandatements pr�vusen 1997F Recettes pr�vuesen 1997F
900 B�timents municipaux 1.382.473.380 374.992.100 0
901 Voirie 5.144.819.260 644.423.500 147.083.920
902 R�seaux 116.044.160 10.000.000 0
903 Equipement scolaire, culturel et sportif 2.067.917.440 346.881.130 992.500
904 Equipement sanitaire et social 253.094.400 66.037.780 0
905 Transports et communications 39.954.880 10.000.000 2.300.000
908 Urbanisme et logement 3.312.637.080 1.014.173.900 21.300.000
909 Grosses r�parations 2.573.551.180 790.559.570 70.050.000
912 Programmes pour les �tablissements publics communaux 1.652.585.850 488.236.000 0
914 Programmes pour d'autres tiers 155.377.340 76.732.500 0
922 Op�rations hors programme 24.485.978.290 1.402.294.600 1.927.164.830
925 Mouvements financiers 50.000.000 1.303.815.690 1.657.167.250
927 Financement compl�mentaire du budget d'investissement 0 0 2.702.088.270
Totaux 41.234.433.260 6.528.146.770 6.528.146.770


Modifications apport�es � la section de r�glement


Chapitre Cr�dits de paiement Recettes pr�vues
Sous-chapitre Paragraphe Libell�s Article MontantF Article MontantF
900 Travaux 2301 - 50.000.000 0
Cr�dits � affecter 2309 - 20.000.000 0
901 Travaux 2301 - 140.000.000 0
Cr�dits � affecter 2309 - 40.000.000 0
903 Travaux 2301 - 60.000.000 0
Cr�dits � affecter 2309 - 10.000.000 0
904 Travaux 2301 - 20.000.000 0
Cr�dits � affecter 2309 - 4.000.000 0
908 Cr�dits � affecter 2309 - 80.000.000 0
909 Travaux 2311 - 40.000.000 0
Cr�dits � affecter 2309 - 20.000.000 0
912 Cr�dits � affecter 2309 - 40.000.000 0
922.08 Frais d'�tudes 1321 - 5.000.000 0
922.09 Travaux 2301 - 5.000.000 0
Travaux financ�s par des tiers 0 11508 447.700
922.10 Amortissement d'emprunts de la dette 2548 - 90.000.000 0
Cr�dits � affecter 2309 - 100.000.000 0
922.19 Acquisitions immobili�res 2101 - 50.000.000 0
Acquisitions d'immeubles anciens 21251 - 205.000.000 0
Acquisitions d'immeubles r�cents 21252 - 40.000.000 0
Frais d'�tudes 1321 - 5.000.000 0
Cr�dits � affecter 2309 - 200.000.000 0
925.05 30 Amortissement des frais extraordinaires 0 1380 651.390.390
925.08 1 Travaux 2301 27.362.770 0
1 Autres avances 0 2519 9.022.770
1 Autres subventions de l'Etat 0 10519 18.340.000
925.09 D�penses impr�vues 2900 - 60.552.300 0
927 Pr�l�vement sur recettes ordinaires au titre de l'autofinancement 0 11502 - 245.556.000
Autofinancement des grosses r�parations 0 11504 - 390.834.390
Produit des baux emphyt�otiques 0 11511 150.000.000
Emprunt d'�quilibre 0 16103 - 1.450.000.000
Totaux - 1.257.189.530 - 1.257.189.530


Section de r�glement 1997 d�finitive


Chapitre Cr�dits de paiement Recettes escompt�es
Sous-chapitre Montant primitif Montant d�finitif Montant primitif Montant d�finitif
900 446.322.100 374.992.100 0 0
901 835.823.500 644.423.500 147.083.920 147.083.920
902 10.000.000 10.000.000 0 0
903 400.589.130 346.881.130 992.500 992.500
904 90.037.780 66.037.780 0 0
905 10.000.000 10.000.000 2.300.000 2.300.000
908 1.094.173.900 1.014.173.900 21.300.000 21.300.000
912 528.236.000 488.236.000 0 0
914 73.623.500 76.732.500 0 0
3.488.805.910 3.031.476.910 171.676.420 171.676.420
909 841.409.570 790.559.570 70.050.000 70.050.000
922 2.300.621.800 1.402.294.600 1.948.017.130 1.927.164.830
925 1.139.225.310 1.303.815.690 741.840.380 1.657.167.250
927 0 0 4.838.478.660 2.702.088.270
Totaux 7.770.062.590 6.528.146.770 7.720.062.590 6.528.146.770



Art. 2.- L'emprunt d'�quilibre de 2.950.000.000 F pr�vu au budget d'investissement de la Ville de Paris de 1997 est ramen� � 1.500.000.000 F.

Décembre 1997
Déliberation
1997 DFAECG 87
Conseil municipal
retour Retour