retour Retour

G - Autorisation à M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, de notifier aux chefs d'établissement le montant des participations complémentaires attribuées, au titre de 1999, par le Département de Paris pour les dépenses de fonctionnement des collèges publics parisiens. M. Jean-Michel MICHAUX, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 13 octobre 1999.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 13 octobre 1999.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 14 septembre 1999, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui demande l'autorisation de notifier aux chefs d'�tablissement le montant des participations compl�mentaires attribu�es, au titre de 1999, par le D�partement de Paris pour les d�penses de fonctionnement des coll�ges publics parisiens ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Jean-Michel MICHAUX, au nom de la 4e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, est autoris� � notifier aux chefs d'�tablissement le montant des participations compl�mentaires attribu�es, au titre de 1999, par le D�partement de Paris pour les d�penses de fonctionnement des coll�ges publics parisiens dont la liste suit :

Participations compl�mentaires 1999 pour les coll�ges publics




Coll�ges


Adresses

Participations
initiales
1999
Mesures
nouvelles
pr�vues
au B.P.
1999
Participations
initiales
pr�vues
au B.P.
1999
Participations
vot�es
au B.P.
major�es de
1,529 %
Ateliers de pratique artistique ouverts � la rentr�e scolaire 1999
Participations
compl�mentaires
1999

Total
participations
1999

Total
participations
compl�mentaires
1999

%
d'�volution

(a)
Jean-Baptiste-Poquelin 6, rue Moli�re (1er) 490 145 F 490 145 F 497 639 F 497 639 F 7 494 F 1,5289%
C�sar-Franck 5, rue de la Jussienne (2e) 581 486 F 581 486 F 590 377 F 590 377 F 8 891 F 1,5290%
Pierre�Jean�de�B�ranger 5, rue B�ranger (3e) 368 192 F 368 192 F 373 822 F 373 822 F 5 630 F 1,5291%
Turgot 69, rue de Turbigo (3e) 649 531 F 649 531 F 659 462 F 659 462 F 9 931 F 1,5289%
Victor-Hugo 27, rue de S�vign� (3e) 600 341 F 600 341 F 609 520 F 609 520 F 9 179 F 1,5290%
Charlemagne 13, rue Charlemagne (4e) 605 717 F 605 717 F 614 978 F 614 978 F 9 261 F 1,5289%
Fran�ois-Couperin 2, rue du Grenier-sur-l'Eau (4e) 974 641 F 974 641 F 989 543 F 989 543 F 14 902 F 1,5290%
Henri IV 23, rue Clovis (5e) 854 682 F 854 682 F 867 750 F 867 750 F 13 068 F 1,5290%
Lavoisier 19, rue Henri-Barbusse (5e) 493 504 F 493 504 F 501 050 F 1 000 F 502 050 F 8 546 F 1,7317%
Pierre-Alviset 88, rue Monge (5e) 886 449 F 886 449 F 900 003 F 1 000 F 901 003 F 14 554 F 1,6418%
Raymond-Queneau 66, boulevard Saint-Marcel (5e) 464 632 F 464 632 F 471 736 F 471 736 F 7 104 F 1,5290%
Jacques-Pr�vert 18, rue Saint-Benoit (6e) 740 131 F 740 131 F 751 448 F 751 448 F 11 317 F 1,5291%
Montaigne 17, rue Auguste-Comte (6e) 764 717 F 764 717 F 776 410 F 776 410 F 11 693 F 1,5291%
Jules-Romains 6, rue Cler (7e) 785 615 F 785 615 F 797 627 F 797 627 F 12 012 F 1,5290%
Victor-Duruy 33, boulevard des Invalides (7e) 589 854 F 589 854 F 598 873 F 598 873 F 9 019 F 1,5290%
Chaptal 45, boulevard des Batignolles (8e) 575 427 F 60 000 F 635 427 F 644 225 F 644 225 F 68 798 F 11,9560%
Condorcet 61, rue d'Amsterdam (8e) 934 776 F 934 776 F 949 069 F 949 069 F 14 293 F 1,5290%
Octave-Gr�ard 28, rue du G�n�ral-Foy (8e) 540 454 F 540 454 F 548 718 F 548 718 F 8 264 F 1,5291%
Jacques-Decour 12, avenue Trudaine (9e) 599 349 F 599 349 F 608 513 F 608 513 F 9 164 F 1,5290%
Jules-Ferry 77, boulevard de Clichy (9e) 735 045 F 735 045 F 746 284 F 30 000 F 776 284 F 41 239 F 5,6104%
Lamartine 121, rue du Faubourg-Poissonni�re (9e) 436 666 F 436 666 F 443 343 F 4 500 F 447 843 F 11 177 F 2,5596%
Paul-Gauguin 35, rue Milton (9e) 505 621 F 505 621 F 513 352 F 513 352 F 7 731 F 1,5290%
La Grange-aux-Belles 166, quai de Jemmapes (10e) 880 791 F 880 791 F 894 258 F 894 258 F 13 467 F 1,5290%
Louise-Michel 11, rue Jean-Poulmarch (10e) 440 477 F 440 477 F 447 212 F 447 212 F 6 735 F 1,5290%
Alain-Fournier 87, rue L�on Frot (11e) 903 371 F 903 371 F 917 184 F 917 184 F 13 813 F 1,5291%
Anne-Frank 38, rue Trousseau (11e) 898 710 F 898 710 F 912 451 F 912 451 F 13 741 F 1,5290%
Beaumarchais 124, rue Amelot (11e) 599 506 F 599 506 F 608 672 F 608 672 F 9 166 F 1,5289%
La Fontaine-au-Roi 62, rue de la Fontaine-au-Roi (11e) 589 268 F 589 268 F 598 278 F 598 278 F 9 010 F 1,5290%
Pil�tre-de-Rozier 11, rue Bouvier (11e) 692 729 F 692 729 F 703 321 F 703 321 F 10 592 F 1,5290%
Voltaire 101, avenue de la R�publique (11e) 1 082 399 F 1 082 399 F 1 098 949 F 1 098 949 F 16 550 F 1,5290%
Jean-Francois-Oeben 23, rue de Reuilly (12e) 651 553 F 651 553 F 661 515 F 661 515 F 9 962 F 1,5290%
Georges-Courteline 48,�avenue�du�Docteur�Arnold�Netter�(12e) 503 409 F 503 409 F 511 106 F 511 106 F 7 697 F 1,5290%
Guy-Flavien 6, rue d'Artagnan (12e) 618 757 F 618 757 F 628 218 F 628 218 F 9 461 F 1,5290%
Jules-Verne 20, rue de la Br�che-aux-Loups (12e) 427 697 F 427 697 F 434 236 F 434 236 F 6 539 F 1,5289%
Paul-Val�ry 38, boulevard Soult (12e) 802 561 F 802 561 F 814 832 F 814 832 F 12 271 F 1,5290%
Paul-Verlaine 167, rue de Bercy (12e) 466 501 F 466 501 F 473 634 F 473 634 F 7 133 F 1,5290%
Vincent-d'Indy 8, avenue Vincent-d'Indy (12e) 610 777 F 610 777 F 620 116 F 620 116 F 9 339 F 1,5290%
Auguste-Rodin 19, rue Corvisart (13e) 666 375 F 666 375 F 676 564 F 676 564 F 10 189 F 1,5290%
Camille-Claudel 4 bis, avenue de Choisy (13e) 493 681 F 493 681 F 501 229 F 501 229 F 7 548 F 1,5289%
Claude-Monet 1, rue Docteur-Magnan (13e) 650 079 F 650 079 F 660 019 F 65 000 F 725 019 F 74 940 F 11,5278%
Elsa-Triolet 9, rue Y�o-Thomas (13e) 665 085 F 665 085 F 675 254 F 675 254 F 10 169 F 1,5290%
Evariste-Galois 11, rue du Docteur-Bourneville (13e) 707 488 F 707 488 F 718 305 F 718 305 F 10 817 F 1,5289%
Gabriel-Faur� 81, avenue de Choisy (13e) 665 878 F 665 878 F 676 059 F 676 059 F 10 181 F 1,5290%
George-Sand 159, rue Tolbiac (13e) 500 175 F 500 175 F 507 823 F 507 823 F 7 648 F 1,5291%
Georges-Braque 91/95, rue Brillat-Savarin (13e) 662 778 F 662 778 F 672 912 F 672 912 F 10 134 F 1,5290%
Gustave-Flaubert 82, avenue d'Ivry (13e) 863 440 F 863 440 F 876 642 F 876 642 F 13 202 F 1,5290%
Moulin-des-Pr�s 18, rue du Moulin-des-Pr�s (13e) 762 884 F 762 884 F 774 548 F 774 548 F 11 664 F 1,5289%
Alberto-Giacometti 7, rue du Cange (14e) 801 268 F 801 268 F 813 519 F 813 519 F 12 251 F 1,5290%
Alphonse-Daudet 93, rue d'Al�sia (14e) 481 735 F 481 735 F 489 101 F 4 500 F 493 601 F 11 866 F 2,4632%
Fran�ois-Villon 10-16, avenue Marc-Sangnier (14e) 770 107 F 770 107 F 781 882 F 781 882 F 11 775 F 1,5290%
Jean-Moulin 75, rue d'Al�sia (14e) 516 506 F 516 506 F 524 403 F 524 403 F 7 897 F 1,5289%
Paul-Bert 7/8, rue Huyghens (14e) 411 263 F 411 263 F 417 551 F 15 000 F 432 551 F 21 288 F 5,1762%
Amedeo-Modigliani 1, rue de Cherbourg (15e) 733 624 F 733 624 F 744 841 F 744 841 F 11 217 F 1,5290%
Andr�-Citro�n 208, rue Saint-Charles (15e) 758 573 F 758 573 F 770 172 F 770 172 F 11 599 F 1,5291%
Buffon 16, boulevard Pasteur (15e) 835 989 F 40 000 F 875 989 F 889 383 F 1 000 F 890 383 F 54 394 F 6,5065%
Camille-S�e 11, rue L�on-Lhermitte (15e) 711 082 F 711 082 F 721 954 F 721 954 F 10 872 F 1,5289%
Claude-Debussy 4, place du Commerce (15e) 566 950 F 566 950 F 575 619 F 4 500 F 580 119 F 13 169 F 2,3228%
Georges-Duhamel 13, rue des Volontaires (15e) 622 593 F 622 593 F 632 112 F 632 112 F 9 519 F 1,5289%
Guillaume-Apollinaire 39-43, avenue Emile-Zola (15e) 920 209 F 920 209 F 934 279 F 934 279 F 14 070 F 1,5290%
Mme de Sta�l 14, rue de Sta�l (15e) 551 094 F 551 094 F 559 520 F 559 520 F 8 426 F 1,5290%
Claude-Bernard 1, avenue du Parc-des-Princes (16e) 639 195 F 50 000 F 689 195 F 699 733 F 699 733 F 60 538 F 9,4710%
Eug�ne-Delacroix 13/15, rue Eug�ne-Delacroix (16e) 635 536 F 635 536 F 645 253 F 645 253 F 9 717 F 1,5289%
Janson-de-Sailly 106, rue de la Pompe (16e) 658 715 F 658 715 F 668 787 F 65 000 F 733 787 F 75 072 F 11,3967%
Jean-Baptiste-Say 11 bis, rue d'Auteuil (16e) 552 812 F 552 812 F 561 264 F 561 264 F 8 452 F 1,5289%
Jean-de-La Fontaine 1, place de la Porte-Molitor (16e) 641 150 F 641 150 F 650 953 F 650 953 F 9 803 F 1,5290%
Moli�re 71, rue du Ranelagh (16e) 657 603 F 657 603 F 667 658 F 667 658 F 10 055 F 1,5290%
Andr�-Malraux 5 bis, rue Saint-Ferdinand (17e) 407 434 F 407 434 F 413 664 F 413 664 F 6 230 F 1,5291%
Carnot 145, boulevard Malesherbes (17e) 568 055 F 568 055 F 576 741 F 576 741 F 8 686 F 1,5291%
Honor�-de-Balzac 118, boulevard Bessi�res (17e) 834 420 F 834 420 F 847 178 F 847 178 F 12 758 F 1,5290%
Pierre-de-Ronsard 140, avenue de Wagram (17e) 727 177 F 727 177 F 738 296 F 738 296 F 11 119 F 1,5291%
St�phane-Mallarm� 29, rue de La Jonqui�re (17e) 571 706 F 571 706 F 580 447 F 580 447 F 8 741 F 1,5289%
Marie-Curie 21/23, rue Boinod (18e) 707 227 F 707 227 F 718 041 F 718 041 F 10 814 F 1,5291%
Antoine-Coysevox 16, rue Coysevox (18e) 518 860 F 518 860 F 526 793 F 526 793 F 7 933 F 1,5289%
Georges-Clemenceau 43, rue des Poissonniers (18e) 568 736 F 568 736 F 577 432 F 577 432 F 8 696 F 1,5290%
G�rard-Philipe 8, rue des Amiraux (18e) 789 292 F 789 292 F 801 360 F 801 360 F 12 068 F 1,5290%
Hector-Berlioz 17, rue Georgette-Agutte (18e) 703 655 F 703 655 F 714 414 F 714 414 F 10 759 F 1,5290%
Marx-Dormoy 55, rue Marx-Dormoy (18e) 1 062 840 F 1 062 840 F 1 079 091 F 1 079 091 F 16 251 F 1,5290%
Maurice-Utrillo 100, boulevard Ney (18e) 866 587 F 866 587 F 879 837 F 879 837 F 13 250 F 1,5290%
Roland-Dorgel�s 63, rue de Clignancourt (18e) 658 113 F 658 113 F 668 176 F 668 176 F 10 063 F 1,5291%
Yvonne-Le Tac 7, rue Yvonne-Le Tac (18e) 545 178 F 545 178 F 553 514 F 553 514 F 8 336 F 1,5290%
Charles-P�guy 69, rue Simon-Bolivar (19e) 610 299 F 610 299 F 619 630 F 619 630 F 9 331 F 1,5289%
Edouard-Pailleron 33, rue Edouard-Pailleron (19e) 982 120 F 982 120 F 997 137 F 997 137 F 15 017 F 1,5290%
Edmond-Michelet 70, rue de l'Ourcq (19e) 791 580 F 50 000 F 841 580 F 854 448 F 854 448 F 62 868 F 7,9421%
Georges-Brassens 4, rue Erik-Satie (19e) 941 788 F 941 788 F 956 188 F 956 188 F 14 400 F 1,5290%
Georges-M�li�s 43, rue de Tanger (19e) 822 981 F 822 981 F 835 564 F 835 564 F 12 583 F 1,5290%
Georges-Rouault 3, rue du Noyer-Durand (19e) 663 967 F 663 967 F 674 119 F 674 119 F 10 152 F 1,5290%
Guillaume-Bud� 7, rue Jean-Quarr� (19e) 578 581 F 578 581 F 587 428 F 587 428 F 8 847 F 1,5291%
Henri-Bergson 27, rue Edouard-Pailleron (19e) 715 453 F 715 453 F 726 392 F 1 000 F 727 392 F 11 939 F 1,6687%
Sonia-Delaunay 14-16, rue Euryale-Dehaynin (19e) 572 323 F 200 000 F 772 323 F 784 132 F 784 132 F 211 809 F 37,0086%
W.A.-Mozart 7, rue Jomard (19e) 410 809 F 410 809 F 417 090 F 417 090 F 6 281 F 1,5289%
Fran�oise-Dolto 354, rue des Pyr�n�es (20e) 601 138 F 601 138 F 610 329 F 20 759 F 631 088 F 29 950 F 4,9822%
H�l�ne-Boucher 75, cours de Vincennes (20e) 944 277 F 944 277 F 958 715 F 958 715 F 14 438 F 1,5290%
Henri-Matisse 3, rue Vitruve (20e) 589 516 F 589 516 F 598 530 F 598 530 F 9 014 F 1,5291%
Jean-Baptiste-Cl�ment 26, rue Henri-Chevreau (20e) 1 176 737 F 1 176 737 F 1 194 729 F 1 194 729 F 17 992 F 1,5290%
Jean-Perrin 4, rue Eug�ne-Reisz (20e) 645 803 F 645 803 F 655 677 F 655 677 F 9 874 F 1,5289%
L�on-Gambetta 151, avenue Gambetta (20e) 920 103 F 920 103 F 934 171 F 934 171 F 14 068 F 1,5290%
Maurice-Ravel 89, cours de Vincennes (20e) 395 192 F 395 192 F 401 234 F 401 234 F 6 042 F 1,5289%
Pierre-Mend�s-France 24-34, rue Le Vau (20e) 993 035 F 993 035 F 1 008 219 F 1 008 219 F 15 184 F 1,5290%
Saint-Blaise 4, rue Galleron (20e) 761 112 F 761 112 F 772 749 F 772 749 F 11 637 F 1,5289%
Robert-Doisneau 57-61, rue des Panoyaux (20e) 845 988 F 845 988 F 858 923 F 858 923 F 12 935 F 1,5290%
Totaux 67 941 430 F 400�000�F 68 341 430 F 69 385 451 F 17 500 F 195 759 F 69 598 710 F 1 657 280 F 2,4393%
(a) Pourcentage d'�volution : Total participation compl�mentaire 1999 / participation initiale 1999


Art. 2.- La d�pense correspondante, d'un montant de 1.657.280 F, sera imput�e au chapitre 943, sous-chapitre 943-20, article 640-1B, du budget modificatif de fonctionnement du D�partement de Paris de 1999.

Septembre 1999
Déliberation
1999 DASCO 20
Conseil général
retour Retour