retour Retour

G - Attribution des participations aux dépenses de fonctionnement des lycées publics en "ensemble immobilier" pour 2002. M. Eric FERRAND, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 25 octobre 2001.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 25 octobre 2001.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu le Code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
Vu la convention du 17 janvier 1986, entre la R�gion d'Ile-de-France et le D�partement de Paris ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 9 octobre 2001, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui propose d'attribuer les participations aux d�penses de fonctionnement des lyc�es publics en "ensemble immobilier" pour 2002 ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Eric FERRAND, au nom de la 7e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Il est attribu� aux lyc�es publics parisiens en "ensemble immobilier" les participations initiales aux d�penses de fonctionnement pour 2002, dont le montant pr�visionnel est indiqu� dans le tableau joint � la pr�sente d�lib�ration.

Participations initiales 2002 pour les lyc�es parisiens imbriqu�s dans des ensembles immobiliers scolaires

Lyc�es - adresses Participation
pr�visionnelle
r�gionale allou�e
pour 2001
F
Participation
pr�visionnelle
r�gionale allou�e
pour 2002
F
En
euros
Pourcentage
d'�volution (a)
Turgot, 69, rue de Turbigo (3e) 1 665 802 F 1 693 723 F 258 206 1,68%
Victor-Hugo, 23, rue de S�vign� (3e) 905 402 F 905 402 F 138 028 0,00%
Charlemagne, 14, rue Charlemagne (4e) 1 137 307 F 1 155 576 F 176 166 1,61%
Henri IV, 23, rue Clovis (5e) 2 501 236 F 2 511 538 F 382 882 0,41%
Lavoisier, 19, rue Henri-Barbusse (5e) 865 061 F 868 661 F 132 426 0,42%
Montaigne, 17, rue Auguste-Comte (6e) 1 339 602 F 1 382 220 F 210 718 3,18%
Victor-Duruy, 33, boulevard des Invalides (7e) 1 387 039 F 1 402 256 F 213 773 1,10%
Chaptal, 45, boulevard des Batignolles (8e) 1 788 717 F 1 770 695 F 269 941 -1,01%
Jacques-Decour, 12, avenue Trudaine (9e) 1 487 428 F 1 693 219 F 258 130 13,84%
Jules-Ferry, 77, boulevard de Clichy (9e) 879 443 F 890 448 F 135 748 1,25%
Lamartine,�121,�rue�du�Faubourg�Poissonni�re�(9e) 849 211 F 836 196 F 127 477 -1,53%
Voltaire, 101, avenue de la R�publique (11e) 1 305 064 F 1 304 167 F 198 819 -0,07%
Paul-Val�ry, 38, boulevard Soult (12e) 1 481 648 F 1 708 612 F 260 476 15,32%
Auguste-Rodin, 19, rue Corvisart (13e) 1 025 273 F 1 033 173 F 157 506 0,77%
Claude-Monet, 1, rue du Docteur-Magnan (13e) 1 412 377 F 1 506 534 F 229 670 6,67%
Gabriel-Faur�, 81, avenue de Choisy (13e) 632 628 F 663 781 F 101 193 4,92%
Paul-Bert, 7, rue Huyghens (14e) 624 088 F 696 708 F 106 212 11,64%
Francois-Villon, 16, avenue Marc-Sangnier (14e) 1 284 191 F 1 377 012 F 209 924 7,23%
Buffon, 16, boulevard Pasteur (15e) 1 610 867 F 1 682 646 F 256 518 4,46%
Camille-S�e, 11, rue L�on-Lhermitte (15e) 1 060 586 F 1 200 167 F 182 964 13,16%
Claude-Bernard, 1, avenue du Parc-des-Princes (16e) 1 441 407 F 1 249 475 F 190 481 - 13,32%
Janson-de-Sailly, 106, rue de la Pompe (16e) 3 009 191 F 3 087 164 F 470 635 2,59%
Jean-Baptiste-Say, 11 bis, rue d'Auteuil (16e) 1 333 933 F 1335 227 F 203 554 0,10%
Jean-de-La Fontaine, 1, place de la Porte-Molitor (16e) 946 312 F 1 079 063 F 164 502 14,03%
Moli�re, 71, rue du Ranelagh (16e) 718 510 F 796 159 F 121 374 10,81%
Carnot, 145, boulevard Malesherbes (17e) 1 364 188 F 1 445 169 F 220 315 5,94%
Honor�-de-Balzac, 118, boulevard Bessi�res (17e) 1 552 896 F 2 081 596 F 317 337 34,05%
Henri-Bergson, 27, rue Edouard-Pailleron (19e) 1 173 486 F 1 196 455 F 182 398 1,96%
Georges-Brassens, 4, rue Erik-Satie (19e) 286 070 F 286 568 F 43 687 0,17%
H�l�ne-Boucher, 75, cours de Vincennes (20e) 1 708 625 F 1 708 625 F 260 478 0,00%
Maurice-Ravel, 89, cours de Vincennes (20e) 1 641 228 F 1 831 306 F 279 181 11,58%
Totaux 40 418 816 F 42 379 541 F 6�460�719 4,85%

(a) pourcentage d'�volution total participation 2002/participation initiale 2001.

Art. 2.- La d�pense correspondante, soit 6.460.719 euros (42.379.541 F), sera inscrite au chapitre 943, sous-chapitre 943-20, article 640-1A, du budget de fonctionnement du D�partement de Paris de 2002.
Art. 3.- La participation r�gionale, soit 6.460.719 euros (42.379.541 F), sera corr�lativement inscrite au chapitre 943, sous-chapitre 943-20, article 737-20, du budget de fonctionnement du D�partement de Paris de 2002.

Octobre 2001
Déliberation
2001 DASCO 27
Conseil général
retour Retour