retour Retour

40 - Liste des membres présents.



MM. Pierre AIDENBAUM, Jean-Jacques ANDRIEUX, Eric ARNAUD, Lionel ASSOUAD, Paul AURELLI, Mme Martine AURILLAC, M. Jean-Yves AUTEXIER, Melle Marie-Chantal BACH, Mme Marinette BACHE, MM. Edouard BALLADUR, Jean-Charles BARDON, Didier BARIANI, Jean-Pierre BECHTER, Adrien BEDOSSA, Lucien BELLITY, Herv� BENESSIANO, Mmes Dominique BERTINOTTI, Martine BILLARD, MM. Alain BISE, Jean-Fran�ois BLET, Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Mme Mich�le BLUMENTHAL, M. Xavier-Marie BORDET, Mme Annick BOUCHARA, M. Jean-Marc BOULENGER de HAUTECLOCQUE, Mme Dani�le BOUVELOT, Melle Claudine BOUYGUES, Mme Arlette BRAQUY, MM. Jacques BRAVO, Bertrand BRET, M. Michel BULT�, Jean-Pierre BURRIEZ, Camille CABANA, Christian CABROL, Michel CALDAGU�S, Jean-Christophe CAMBADELIS, Dominique CANE, Mme Liliane CAPELLE, MM. Christophe CARESCHE, Marc-Henri CASSAGNE, Pierre CASTAGNOU, Mmes Nicole CATALA, Jeanne CHABAUD, MM. Michel CHARZAT, CH�RIOUX, Roger CHINAUD, Mme Anne-Marie COUDERC, MM. Fran�ois DAGNAUD, DANGLES, Mme Yvette DAVANT, M. Jean-Louis DEBR�, Mme Suzanne DECRESSAC-DESPUJOLS, MM. Bertrand DELANO�, Bernard DELEPLACE, Alain DESTREM, Alain DEVAQUET, Jos�-Manuel DIAZ, Jacques DOMINATI, Philippe DOMINATI, Mme Laurence DOUVIN, MM. Tony DREYFUS, Alain DUMAIT, Mmes Fran�oise DURAND, Martine DURLACH, MM. Claude ESTIER, Jacques F�RON, Eric FERRAND, Lucien FINEL, Mme Mireille FLAM, MM. Pierre GABORIAU, Yves GALLAND, Ren� GALY-DEJEAN, Gilbert GANTIER, MM. Jean de GAULLE, Pierre G�NY, Jean-Antoine GIANSILY, Mme Dani�le GIAZZI, MM. Jean-Louis GIRAL, Claude GOASGUEN, Philippe GOUJON, Mme Marie-France GOURIOU, MM. Claude GRISCELLI, G�rald GUELTON, Mmes Marie-Th�r�se HERMANGE, Dani�le HOFFMAN-RISPAL, MM. Jean-Philippe HUBIN, Victor IZRAEL, Mme Marie-Th�r�se JUNOT, M. Gabriel KASPEREIT, Mme Isabelle de KERVILER, MM. Michel KOLLITSCH, Pierre-Charles KRIEG, Richard KUBICZ, Philippe LAFAY, Mme Elisabeth LARRIEU, MM. G�rard LEBAN, Fran�ois LEBEL, Jean-Pierre LECOQ, Jean-Fran�ois LEGARET, Alain LE GARREC, Jean-Marie LE GUEN, Mme Maryse LE MO�L, MM. Michel LE RAY, Alain LHOSTIS, Mmes Katia LOPEZ, H�l�ne MAC� de L�PINAY, MM. Roger MADEC, Henri MALBERG, Jean-Yves MANO, Pierre MANSAT, Mme Mireille MARCHIONI, MM. Daniel MARCOVITCH, Claude-G�rard MARCUS, Mme Brigitte MARIANI, MM. Jean M�O, Daniel M�RAUD, Georges MESMIN, Jean-Michel MICHAUX, Mme Gis�le MOREAU, MM. Alain MORELL, Jean-Loup MORL�, Yves OG�, Michel OTTAWAY, Mme Fran�oise de PANAFIEU, MM. Jean-Pierre PAYRAU, Jean-Fran�ois PERNIN, Patrick-Olivier PICOURT, Jean-Pierre PIERRE-BLOCH, Mme Malvina PIN, MM. Bernard PLASAIT, Bernard PONS, Lucien REBUFFEL, Vincent REINA, Pierre R�MOND, Jean-Pierre REVEAU, G�rard REY, Alain RIOU, Alain RIVRON, Roger ROMANI, Michel ROUSSIN, Georges SARRE, Mme Alice SAUNIER-S��T�, M. Pierre SCHAPIRA, Melle Sylvie SCHERER, Mme Laure SCHNEITER, Melle C�cile SILHOUETTE, Mmes Gis�le STIEVENARD, Beno�te TAFFIN, MM. Pierre-Christian TAITTINGER, Jean TIBERI, Mme Claude-Annick TISSOT, MM. Jacques TOUBON, Patrick TR�M�GE, Mme Olga TROSTIANSKY, MM. Michel TUROMAN, Daniel VAILLANT, Jean-Charles de VINCENTI, Michel VION, Pascal VIVIEN, Jean WLOS.
Excus�s MM. Claude FLEUTIAUX, Alain HUBERT.



Budget primitif de fonctionnement de la Ville de Paris de 1997.
Chap. Sous-chap. Libell�s D�pensesF RecettesF
930 Service financier 1.788.000.000 11.916.699
930-00 Dette communale r�sultant du Personnels administratifs et techniques g�n�raux 7.923.148.049 7.923.148.049
931-00 Formation professionnelle 33.293.984 381.500
931-01 Communication interne 3.314.500 0
931-10 R�mun�rations et charges diverses 7.572.456.565 412.600.140
931-11 Oeuvres sociales du personnel 94.083.000 5.600.000
931-12 Centre de gestion 0 0
931-90 Provisions 220.000.000 0
932 Ensembles immobiliers et mobiliers 339.347.365 3.842.250
932-20 H�tel de Ville et annexes 93.194.930 0
932-25 Entretien de b�timents 105.868.630 1.053.650
932-27 Service du mat�riel 140.283.805 2.788.600
934 Administration g�n�rale 268.677.321 8.727.000
934-02 Travaux des Voirie 1.716.151.358 2.441.180.000
936-11 Propret� 1.195.663.900 2.330.985.000
936-19 Voirie - Services g�n�raux 35.724.770 18.675.000
936-20 Voie publique - Entretien 107.749.490 24.400.500
936-50 Voie publique - Eclairage 258.934.000 2.600.000
936-51 Voie publique - Signalisation 80.847.650 0
936-60 Laboratoire des R�seaux 101.750.420, 111 882.000
937-00 Egouts et assainissement 101.727.000 88.731.000
937-10 Service technique des eaux 23.420 23.151.000
938 Parcs, jardins et espaces verts 152.165.488 30.579.800
938-10 Parcs, jardins et espaces verts 149.607.448 24.492.800
938-11 Ecole Du Breuil 2.558.040 6.087.000
940 Relations publiques 120.737.820 4.820.529
940-10 Mairies, �lections 36.499.850 3.020.529
940-11 Mairies, animation 12.460.000 0
940-12 Mairies, entretien 14.179.370 0
940-20 Information et communication 57.598.600 1.800.000
942 S�curit� 2.268.295 7.056.550
942-30 Carri�res et travaux de s�curit� 2.268.295 7.056.550
943 Enseignement 455.245.885 29.045.870
943-00 Enseignement - Frais communs 10.168.613 3.753.000
943-14 Ecoles primaires et maternelles 285.496.000 10.840.800
943-20 Enseignement du second degr� 18.388.400 5.885.000
943-30 Enseignement sup�rieur 12.633.700 610.000
943-60 Enseignement artistique 13.624.520 1.900.000
943-90 Enseignement priv� 98.734.652 0
943-91 Enseignements sp�ciaux 16.200.000 6.057.070
944 Oeuvres sociales scolaires 442.209.280 101.417.600
944-30 Restauration et actions sociales des caisses des �coles 245.213.900 357.600
944-50 Centres a�r�s 70.014.635 22.860.000
944-51 Classes de d�couverte 56.640.900 9.200.000
944-90 Vie �ducative 70.339.845 69.000.000
945 Sports et beaux-arts 799.898.607 89.316.700
945-12 Terrains de sport et stades municipaux 63.403.806 41.709.500
945-13 Piscines et bains-douches 24.942.903 33.335.000
945-14 Education physique et sportive scolaire 7.020.290 1.100.000
945-18 Animation et encouragements aux sports 94.025.575 7.440.000
945-21 Edifices cultuels 7.692.275 0
945-22 Biblioth�ques 41.711.830 0
945-23 Mus�es 28.914.000 4.630.000
945-24 Commission du Vieux Paris 1.211.000 19.000
945-25 Th��tres 104.578.635 0
945-26 Culture - Services centraux 28.543.880 0
945-27 Fontaines et bassins 8.411.400 61.200
945-28 Encouragements aux beaux-arts et soci�t�s culturelles 306.354.643 0
945-29 D�partement des arts plastiques 3.038.350 0
945-90 Aide aux mouvements de jeunesse 80.050.020 1.022.000
950 Services et �tablissements sociaux 1.244.000.000 0
950-20 Centre des Services sociaux sans comptabilit� distincte 346.082.758 674.701.230
951-42 Cr�ches 325.448.168 607.113.230
951-58 Institut Eastman 504.000 3.000.000
951-80 Cimeti�res 20.130.590 64.588.000
952 Hygi�ne publique 27.796.055 56.186.200
952-21 Laboratoire d, , Aide sociale 2.662.435 0
955-80 Aide sociale aux victimes de guerres 2.662.435 0
957 Autres aides sociales 5.271.477 13.000
957-90 Aides sociales diverses 5.271.477 13.000
961 Interventions �conomiques g�n�rales 156.122.100 9.200.000
961-11 Am�nagement - Urbanisme 43.383.375 0
961-12 Construction 68.468.055 8.200.000
961-40 Tourisme 30.011.000 0
961-90 Interventions �conomiques diverses 14.259.670 1.000.000
964 Interventions socio-�conomiques 1.705.266.953 0
964-10 Bourse du travail, syndicats 18.586.011 0
964-20 Logement 38.880.942 0
964-90 Transports parisiens 1.647.800.000 0
965 Domaine productif de revenus 209.163.495 1.435.566.000
965-24 Soci�t�s immobili�res 9.852.435 297.379.000
965-25 Garde r�publicaine 0 56.000
965-50 Gestion du domaine 89.472.100 183.531.000
965-51 Concessions 26.536.500 364.500.000
965-90 Stationnement 83.302.460 590.100.000
968 Services industriels ou commerciaux g�r�s 4.709.000 463.238.000
968-10 Soci�t�s concessionnaires 2.000.000 443.763.000
968-20 March�s de quartiers 2.709.000 19.475.000
969 Pr�fecture de police 1.159.403.000 0
969-00 Pr�fecture de police 1.159.403.000 0
970 Charges et produits non affect�s 4.496.119.611 828.153.904
970-00 Charges et produits non affect�s 4.496.119.611 828.153.904
971 Service fiscal - Imp�ts obligatoires 4.429.000 4.685.304.732
971-00 Service fiscal - Imp�ts obligatoires 4.429.000 4.685.304.732
977 Service fiscal - Imp�ts compl�mentaires 2.250.000 12.062.146.068
977-00 Service fiscal - Imp�ts compl�mentaires 2.250.000 12.062.146.068
Totaux 23.472.875.772 23.472.875.772


Budget d?investissement de la Ville de Paris de 1997
Chapitres Libell�s Autorisationsde programmeF Mandatements pr�vusen 1997F Recettes pr�vuesen 1997F
900 B�timents municipaux 1.397.107.460 446.322.100 0
901 Voirie 5.168.251.800 835.823.500 147.083.920
902 R�seaux 116.044.160 10.000.000 0
903 Equipements scolaires, culturels et sportifs 2.038.725.420 400.589.130 992.500
904 Equipement sanitaire et social 259.052.300 90.037.780 0
905 Transport et communication 39.954.880 10.000.000 2.300.000
908 Urbanisme et logement 3.730.973.680 1.094.173.900 21.300.000
909 Grosses r�parations 2.590.899.850 841.409.570 70.050.000
912 Programmes pour les �tablissements publics communaux 1.880.679.960 528.236.000 0
914 Programmes pour dautres tiers 272.345.140 73.623.500 0
922 Op�rations dinvestissement hors programme 26.405.984.710 2.300.621.800 1.948.017.130
925 Mouvements financiers 172.298.000 1.139.225.310 741.840.380
927 Financement compl�mentaire du budget d?investissement 0 0 4.838.478.660
Totaux 44.072.317.360 7.770.062.590 7.770.062.590


Mars 1997
Débat
Conseil municipal
retour Retour