DRH 97 - Transformations, créations, suppressions d'emplois et répartition par grade de certains corps dans les services municipaux au titre de 2002. MM. Christian SAUTTER et François DAGNAUD, rapporteurs.
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 26 juillet 2002.
Reçue par le représentant de l'Etat le 26 juillet 2002.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la délibération FAE 2001-116 des 17 et 18 décembre 2001 portant créations et suppressions d'emplois dans les services municipaux de la Commune de Paris ;
Vu la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et la délibération DRH 2002-51 des 8, 9 et 10 juillet 2002 fixant le nombre d'emplois dans les cabinets des maires d'arrondissement de la Commune de Paris ;
Vu le projet de délibération, en date du 25 juin 2002, par lequel M. le Maire de Paris lui propose la création et la suppression d'emplois dans les services et directions de la commune de Paris ;
Vu le rapport présenté par M. Christian SAUTTER, au nom de la 1ère Commission, et par M. François DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,
Délibère :
Article premier.- Au titre de l'année 2002, les effectifs des personnels administratifs de la Commune de Paris sont modifiés ainsi qu'il suit :
| Personnels administratifs | Modifications au titre de 2002 |
|
| Adjoint administratif (spécialité administration générale) | au 1er août | +32 |
| Adjoint administratif (spécialité animation) | au 1er septembre | +200 |
| Agent administratif (spécialité administration générale) | au 1er août | +2 |
| Agent informatique cadre moyen | au 1er août | +2 |
| Agent informatique cadre supérieur | au 1er août | +3 |
| Attaché d'administration | au 1er août | +32 |
| Attaché des services de la Commune de Paris | au 1er août | -19 |
| Chargé de mission agent d'exécution | au 1er août | -1 |
| Chargé de mission cadre supérieur | au 1er août | +32 |
| Collaborateur de Cabinet cadre supérieur | au 1er août | +23 |
| Directeur, Directeur général | au 1er août | +2 |
| Inspecteur général | au 1er août | +1 |
| Rédacteur contractuel | au 1er août | -3 |
| Secrétaire administratif | au 1er août | +28 |
| Sous-directeur | au 1er août | +5 |
| Vacations : | ||
| Agent administratif vacataire | au 10 juillet | +19.250 ha |
| Agent administratif vacataire | au 1er octobre | -19.250 ha |
| Travailleur intellectuel vacataire | au 10 juillet | +840 ha |
| Travailleur intellectuel vacataire | au 1er octobre | -840 ha |
Art. 2.- Au titre de l'année 2002, les effectifs des personnels techniques de la Commune de Paris sont modifiés ainsi qu'il suit :
| Personnels techniques | Modifications au titre de 2002 |
|
| Agent technique contractuel catégorie 2 | au 1er août | +4 |
| Agent technique contractuel catégorie 3 | au 1er août | +2 |
| Agent technique contractuel catégorie 4A 4B | au 1er août | +6 |
| Agent technique contractuel catégorie 5 | au 1er août | +1 |
| Architecte voyer | au 1er août | +10 |
| Dessinateur | au 1er août | -2 |
| Ingénieur des travaux | au 1er août | +1 |
| Ingénieur économiste de la construction | au 1er août | -1 |
| Ingénieur hydrologue | au 1er août | +1 |
| Ingénieur hygiéniste | au 1er août | +1 |
| Technicien supérieur | au 1er août | +4 |
Art. 3.- Au titre de l'année 2002, les effectifs des personnels ouvriers de la Commune de Paris sont modifiés ainsi qu'il suit :
| Personnels ouvriers | Modifications au titre de 2002 |
|
| Agent de maîtrise : | ||
| - bâtiment et équipements sportifs | au 1er août | +11 |
| - hygiène et laboratoires | au 1er août | +1 |
| - installations et équipements électriques | au 1er août | +4 |
| - maintenance automobile | au 1er août | +1 |
| - maintenance électronique | au 1er août | -1 |
| - maintenance d'usine | au 1er août | +2 |
| - travaux publics | au 1er août | +4 |
| Agent supérieur d'exploitation | au 1er août | -4 |
| Chef de secteur d'entretien général | au 1er août | +3 |
| Chef d'équipe des bassins | au 1er août | +4 |
| Chef d'équipe du nettoiement | au 1er août | +9 |
| Chef égoutier | au 1er août | -2 |
| Conducteur d'automobile | au 1er février | -22 |
| Conducteur de machines | au 1er août | -5 |
| Eboueur | au 1er août | +88 |
| Educateur spécialisé des activités de natation | au 1er août | +5 |
| Egoutier | au 1er août | -14 |
| Maître-ouvrier : | ||
| - agent de fabrication | au 1er août | +1 |
| - à l'entretien | au 1er août | -1 |
| - à l'entretien des bâtiments | au 1er août | +4 |
| - charpentier | au 1er août | -2 |
| - électromécanicien | au 1er août | -2 |
| - électrotechnicien | au 1er août | -2 |
| - frigoriste | au 1er août | -1 |
| - horloger pendulier | au 1er août | -1 |
| - jardinier | au 1er août | +1 |
| - manipulateur des laboratoires | au 1er août | +2 |
| - mécanicien | au 1er août | -1 |
| - menuisier | au 1er août | -2 |
| - peintre | au 1er août | -1 |
| - plombier-couvreur | au 1er août | -3 |
| - soudeur | au 1er août | -1 |
| Ouvrier chef des irrigations | au 1er août | -2 |
| Ouvrier professionnel | au 1er août | -9 |
| Ouvrier spécial de la voirie | au 1er août | -3 |
| Ouvrier spécial d'entretien général | au 1er août | -4 |
| Ouvrier spécial des dérivations | au 1er août | -1 |
Art. 4.- Au titre de l'année 2002, les effectifs des personnels spécialisés et de service de la Commune de Paris sont modifiés ainsi qu'il suit :
| Personnels spécialisés et de service |
Modifications au titre de 2002 |
|
| Agent de service des écoles contractuel à 70 % | au 1er août | +11 |
| Agent de service des écoles | au 1er août | -9 |
| Agent de service intérieur | au 1er août | +1 |
| Agent de service intérieur | au 1er novembre | +3 |
| Auxiliaire de puériculture | au 1er août | +9 |
| Auxiliaire de puériculture | au 1er novembre | +10 |
| Coordinatrice de crèches | au 1er août | +2 |
| Educateur de jeunes enfants | au 1er août | +5 |
| Educateur de jeunes enfants | au 1er novembre | +2 |
| Guide gardien (6 mois) | au 1er août | +2 |
| Guide gardien (6 mois) | au 31 décembre | -4 |
| Professeur de la Ville de Paris pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive |
au 1er août | +4 |
| Puéricultrice de classe normale et supérieure | au 1er août | +7 |
| Puéricultrice de classe normale et supérieure | au 1er novembre | +1 |
| Puéricultrice hors classe | au 1er novembre | +1 |
| Vacations : | ||
| Agent de coordination du CNR vacataire | au 1er août | -3.648 ha |
| Assistant d'enseignement artistique vacataire | au 1er août | +1.000 ha |
| Professeur des conservatoires vacataire | au 1er août | +3.000 ha |
| Vacations centres de loisirs | ||
| - Animateur | au 1er septembre | -118.500 ha |
| - Animateur de garderie | au 1er septembre | -27.000 ha |
| - Etudes surveillées | au 1er septembre | -20.000 ha |
| Vacations cantines scolaires | ||
| - Surveillant | au 1er septembre | -52.450 ha |
| Vacations centres aérés | ||
| - Animateur | au 1er septembre | -42.050 ha |
| Vacations d'enseignement (EIVP) | au 1er août | +4.000 ha |
Art. 5.- Au titre de l'année 2002, les effectifs des personnels scolarisés de la Commune de Paris sont modifiés ainsi qu'il suit :
| Personnels scolarisés | Modifications au titre de 2002 |
|
| Elève assistant social | au 1er septembre | +12 |
| Elève auxiliaire de puériculture | au 1er septembre | +20 |
| Elève éducateur de jeunes enfants | au 1er septembre | +7 |
| Elève infirmière | au 1er septembre | +7 |
| Elève puéricultrice | au 1er septembre | +5 |
| Elève bibliothécaire | au 1er septembre | -3 |
| Elève conservateur des bibliothèques | au 1er septembre | +3 |
Art. 6.- Compte tenu des dispositions prévues par la délibération DRH 2002-51 des 8, 9 et 10 juillet 2002 susvisée, l'effectif des cabinets des maires d'arrondissement est modifié ainsi qu'il suit au 1er août 2002 :
| Effectif des cabinets des maires d'arrondissement |
au 01.08.2002 |
| Agent administratif vacataire | -60.840 ha |
| Adjoint administratif (spécialité administration générale) | -7 |
| Agent administratif (spécialité dactylo) | -2 |
| Chargé de mission agent d'exécution | -21 |
| Chargé de mission cadre moyen | -18 |
| Chargé de mission cadre supérieur | -37 |
| Chargé de mission cadre moyen collaborateur du Maire | -39 |
| Chargé de mission cadre supérieur collaborateur du Maire | -34 |
| Chargé de mission (limite 5060 points brut) | -2 |
| Rédacteur contractuel | -1 |
| Collaborateur de cabinet des maires d'arrondissement | +300 |
Art. 7.- Compte tenu des dispositions prévues par l'article premier de la présente délibération, l'effectif du corps des secrétaires administratifs de la Commune de Paris est fixé ainsi qu'il suit au 1er août 2002 :
| Secrétaires administratifs | au 01.08.2002 |
| - classe exceptionnelle | 210 |
| - classe supérieure | 297 |
| - classe normale | 892 |
Art. 8.- Compte tenu des dispositions prévues par l'article 2 de la présente délibération, l'effectif du corps des ingénieurs des travaux de la Commune de Paris est fixé ainsi qu'il suit au 1er août 2002 :
| Ingénieurs des travaux | au 01.08.2002 |
| - divisionnaire | 112 |
| - classe normale | 385 |
Art. 9.- Compte tenu des dispositions prévues par l'article 2 de la présente délibération, l'effectif du corps des ingénieurs économistes de la construction de la Commune de Paris est fixé ainsi qu'il suit au 1er août 2002 :
| Ingénieurs économistes de la construction |
au 01.08.2002 |
| - classe supérieure | 9 |
| - classe normale | 16 |
Art. 10.- Compte tenu des dispositions prévues par l'article 2 de la présente délibération, l'effectif du corps des ingénieurs hydrologues de la Commune de Paris est fixé ainsi qu'il suit au 1er août 2002 :
| Ingénieurs hydrologues | au 01.08.2002 |
| - chef de service | 1 |
| - en chef du laboratoire central | 2 |
| - divisionnaire de classe exceptionnelle | 2 |
| - divisionnaire de classe normale | 12 |
| - ingénieur hydrologue | 20 |
Art. 11.- Compte tenu des dispositions prévues par l'article 6 de la présente délibération, l'effectif du corps des ingénieurs hygiénistes de la Commune de Paris est fixé ainsi qu'il suit au 1er août 2002 :
| Ingénieurs hygiénistes | au 01.08.2002 |
| - chef de service | 1 |
| - en chef du laboratoire central | 2 |
| - divisionnaire de classe exceptionnelle | 1 |
| - divisionnaire de classe normale | 7 |
| - ingénieur hygiéniste | 11 |
Art. 12.- Compte tenu des dispositions prévues par l'article 2 de la présente délibération, l'effectif du corps des techniciens supérieurs de la Commune de Paris est fixé ainsi qu'il suit au 1er août 2002 :
| Techniciens supérieurs | au 01.08.2002 |
| - chef de subdivision | 24 |
| - en chef | 108 |
| - principal | 156 |
| - technicien supérieur | 360 |
Art. 13.- Compte tenu des dispositions prévues à l'article 3 de la présente délibération, l'effectif du corps des conducteurs de machines de la Commune de Paris est fixé ainsi qu'il suit au 1er août 2002 :
| Conducteurs de machines | au 01.08.2002 |
| - principal | 8 |
| - conducteur | 24 |
Art. 14.- Compte tenu des dispositions prévues à l'article 3 de la présente délibération, l'effectif du corps des ouvriers professionnels de la Commune de Paris est fixé ainsi qu'il suit au 1er août 2002 :
| Ouvriers professionnels | au 01.08.2002 |
| - principal | 952 |
| - ouvrier professionnel | 2856 |
Art. 15.- Compte tenu des dispositions prévues à l'article 3 de la présente délibération, l'effectif du corps des ouvriers spéciaux des dérivations de la Commune de Paris est fixé ainsi qu'il suit au 1er août 2002 :
| Ouvriers spéciaux des dérivations |
au 01.08.2002 |
| - ouvrier spécial principal | 1 |
| - ouvrier spécial | 3 |
Art. 16.- Compte tenu des dispositions prévues à l'article 3 de la présente délibération, l'effectif du corps des ouvriers spéciaux d'entretien général de la Commune de Paris est fixé ainsi qu'il suit au 1er août 2002 :
| Ouvriers spéciaux d'entretien général |
au 01.08.2002 |
| - ouvrier spécial principal | 108 |
| - ouvrier spécial | 322 |
Art. 17.- Compte tenu des dispositions prévues à l'article 3 de la présente délibération, l'effectif du corps des ouvriers spéciaux de la voirie de la Commune de Paris est fixé ainsi qu'il suit au 1er août 2002 :
| Ouvriers spéciaux de la voirie | au 01.08.2002 |
| - ouvrier spécial principal | 12 |
| - ouvrier spécial | 37 |
Art. 18.- Compte tenu des dispositions prévues à l'article 4 de la présente délibération, l'effectif du corps des agents de services des écoles de la Commune de Paris est fixé ainsi qu'il suit au 1er août 2001 :
| Agents de services des écoles | au 01.08.2001 |
| - 1ère classe | 375 |
| - 2ème classe | 1124 |
Art. 19.- Il convient de modifier l'article 5 de la délibération FAE 2001-116, en date des 17 et 18 décembre 2001, susvisée ainsi qu'il suit :
| au lieu de : | ||
| - attaché d'administration | au 1er janvier | +35 |
| lire : | ||
| - attaché d'administration | au 1er janvier | +34 |
Art. 20.- Il convient de modifier l'article 6 de la délibération FAE 2001-116, en date des 17 et 18 décembre 2001, susvisée ainsi qu'il suit :
| au lieu de : | ||
| - architecte voyer | au 1er janvier | +2 |
| lire : | ||
| - architecte voyer | au 1er janvier | +3 |
Art. 21.- Il convient de modifier l'article 7 de la délibération FAE 2001-116, en date des 17 et 18 décembre 2001, susvisée ainsi qu'il suit :
| au lieu de : | ||
| - aide des bassins stérilisateurs | au 1er avril | -1 |
| lire : | ||
| - aide des bassins stérilisateurs | au 11 avril | -1 |
Art. 22.- Il convient de modifier l'article 7 de la délibération FAE 2001-116, en date des 17 et 18 décembre 2001, susvisée ainsi qu'il suit :
| A la rubrique : agent de maîtrise | ||
| il convient d'ajouter : | ||
| - maintenance automobile | au 1er janvier | +1 |
| - maintenance automobile | au 1er février | -1 |
Art. 23.- Il convient de modifier l'article 7 de la délibération FAE 2001-116, en date des 17 et 18 décembre 2001, susvisée ainsi qu'il suit :
| A la rubrique : agent de maîtrise | ||
| au lieu de : | ||
| - maintenance électronique | au 1er janvier | +1 |
| - maintenance électronique | au 1er février | -1 |
| - maintenance d'usine | au 1er janvier | +3 |
| - maintenance d'usine | au 1er février | -3 |
| lire : | ||
| - maintenance électronique | au 1er janvier | 0 |
| - maintenance électronique | au 1er février | 0 |
| - maintenance d'usine | au 1er janvier | +4 |
| - maintenance d'usine | au 1er février | -4 |
Art. 24.- Les mesures prises aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de la présente délibération, représentent une dépense de 7.268.605 euros sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris. Elle sera prélevée sur les crédits du chapitre 012 du budget de l'exercice 2002.