DRH 97 - Transformations, créations, suppressions d'emplois et répartition par grade de certains corps dans les services municipaux au titre de 2002. MM. Christian SAUTTER et François DAGNAUD, rapporteurs.
D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 26 juillet 2002.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 26 juillet 2002.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, et notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la d�lib�ration FAE 2001-116 des 17 et 18 d�cembre 2001 portant cr�ations et suppressions d'emplois dans les services municipaux de la Commune de Paris ;
Vu la loi 2002-276 du 27 f�vrier 2002 relative � la d�mocratie de proximit� et la d�lib�ration DRH 2002-51 des 8, 9 et 10 juillet 2002 fixant le nombre d'emplois dans les cabinets des maires d'arrondissement de la Commune de Paris ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 25 juin 2002, par lequel M. le Maire de Paris lui propose la cr�ation et la suppression d'emplois dans les services et directions de la commune de Paris ;
Vu le rapport pr�sent� par M. Christian SAUTTER, au nom de la 1�re Commission, et par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,
D�lib�re :
Article premier.- Au titre de l'ann�e 2002, les effectifs des personnels administratifs de la Commune de Paris sont modifi�s ainsi qu'il suit :
Personnels administratifs | Modifications au titre de 2002 |
|
Adjoint administratif (sp�cialit� administration g�n�rale) | au 1er ao�t | +32 |
Adjoint administratif (sp�cialit� animation) | au 1er septembre | +200 |
Agent administratif (sp�cialit� administration g�n�rale) | au 1er ao�t | +2 |
Agent informatique cadre moyen | au 1er ao�t | +2 |
Agent informatique cadre sup�rieur | au 1er ao�t | +3 |
Attach� d'administration | au 1er ao�t | +32 |
Attach� des services de la Commune de Paris | au 1er ao�t | -19 |
Charg� de mission agent d'ex�cution | au 1er ao�t | -1 |
Charg� de mission cadre sup�rieur | au 1er ao�t | +32 |
Collaborateur de Cabinet cadre sup�rieur | au 1er ao�t | +23 |
Directeur, Directeur g�n�ral | au 1er ao�t | +2 |
Inspecteur g�n�ral | au 1er ao�t | +1 |
R�dacteur contractuel | au 1er ao�t | -3 |
Secr�taire administratif | au 1er ao�t | +28 |
Sous-directeur | au 1er ao�t | +5 |
Vacations : | � | � |
Agent administratif vacataire | au 10 juillet | +19.250 ha |
Agent administratif vacataire | au 1er octobre | -19.250 ha |
Travailleur intellectuel vacataire | au 10 juillet | +840 ha |
Travailleur intellectuel vacataire | au 1er octobre | -840 ha |
Art. 2.- Au titre de l'ann�e 2002, les effectifs des personnels techniques de la Commune de Paris sont modifi�s ainsi qu'il suit :
Personnels techniques | Modifications au titre de 2002 |
|
Agent technique contractuel cat�gorie 2 | au 1er ao�t | +4 |
Agent technique contractuel cat�gorie 3 | au 1er ao�t | +2 |
Agent technique contractuel cat�gorie 4A 4B | au 1er ao�t | +6 |
Agent technique contractuel cat�gorie 5 | au 1er ao�t | +1 |
Architecte voyer | au 1er ao�t | +10 |
Dessinateur | au 1er ao�t | -2 |
Ing�nieur des travaux | au 1er ao�t | +1 |
Ing�nieur �conomiste de la construction | au 1er ao�t | -1 |
Ing�nieur hydrologue | au 1er ao�t | +1 |
Ing�nieur hygi�niste | au 1er ao�t | +1 |
Technicien sup�rieur | au 1er ao�t | +4 |
Art. 3.- Au titre de l'ann�e 2002, les effectifs des personnels ouvriers de la Commune de Paris sont modifi�s ainsi qu'il suit :
Personnels ouvriers | Modifications au titre de 2002 |
|
Agent de ma�trise : | � | � |
- b�timent et �quipements sportifs | au 1er ao�t | +11 |
- hygi�ne et laboratoires | au 1er ao�t | +1 |
- installations et �quipements �lectriques | au 1er ao�t | +4 |
- maintenance automobile | au 1er ao�t | +1 |
- maintenance �lectronique | au 1er ao�t | -1 |
- maintenance d'usine | au 1er ao�t | +2 |
- travaux publics | au 1er ao�t | +4 |
Agent sup�rieur d'exploitation | au 1er ao�t | -4 |
Chef de secteur d'entretien g�n�ral | au 1er ao�t | +3 |
Chef d'�quipe des bassins | au 1er ao�t | +4 |
Chef d'�quipe du nettoiement | au 1er ao�t | +9 |
Chef �goutier | au 1er ao�t | -2 |
Conducteur d'automobile | au 1er f�vrier | -22 |
Conducteur de machines | au 1er ao�t | -5 |
Eboueur | au 1er ao�t | +88 |
Educateur sp�cialis� des activit�s de natation | au 1er ao�t | +5 |
Egoutier | au 1er ao�t | -14 |
Ma�tre-ouvrier : | � | � |
- agent de fabrication | au 1er ao�t | +1 |
- � l'entretien | au 1er ao�t | -1 |
- � l'entretien des b�timents | au 1er ao�t | +4 |
- charpentier | au 1er ao�t | -2 |
- �lectrom�canicien | au 1er ao�t | -2 |
- �lectrotechnicien | au 1er ao�t | -2 |
- frigoriste | au 1er ao�t | -1 |
- horloger pendulier | au 1er ao�t | -1 |
- jardinier | au 1er ao�t | +1 |
- manipulateur des laboratoires | au 1er ao�t | +2 |
- m�canicien | au 1er ao�t | -1 |
- menuisier | au 1er ao�t | -2 |
- peintre | au 1er ao�t | -1 |
- plombier-couvreur | au 1er ao�t | -3 |
- soudeur | au 1er ao�t | -1 |
Ouvrier chef des irrigations | au 1er ao�t | -2 |
Ouvrier professionnel | au 1er ao�t | -9 |
Ouvrier sp�cial de la voirie | au 1er ao�t | -3 |
Ouvrier sp�cial d'entretien g�n�ral | au 1er ao�t | -4 |
Ouvrier sp�cial des d�rivations | au 1er ao�t | -1 |
Art. 4.- Au titre de l'ann�e 2002, les effectifs des personnels sp�cialis�s et de service de la Commune de Paris sont modifi�s ainsi qu'il suit :
Personnels sp�cialis�s et de service |
Modifications au titre de 2002 |
|
Agent de service des �coles contractuel � 70 % | au 1er ao�t | +11 |
Agent de service des �coles | au 1er ao�t | -9 |
Agent de service int�rieur | au 1er ao�t | +1 |
Agent de service int�rieur | au 1er novembre | +3 |
Auxiliaire de pu�riculture | au 1er ao�t | +9 |
Auxiliaire de pu�riculture | au 1er novembre | +10 |
Coordinatrice de cr�ches | au 1er ao�t | +2 |
Educateur de jeunes enfants | au 1er ao�t | +5 |
Educateur de jeunes enfants | au 1er novembre | +2 |
Guide gardien (6 mois) | au 1er ao�t | +2 |
Guide gardien (6 mois) | au 31 d�cembre | -4 |
Professeur de la Ville de Paris pour l'enseignement de l'�ducation physique et sportive |
au 1er ao�t | +4 |
Pu�ricultrice de classe normale et sup�rieure | au 1er ao�t | +7 |
Pu�ricultrice de classe normale et sup�rieure | au 1er novembre | +1 |
Pu�ricultrice hors classe | au 1er novembre | +1 |
Vacations : | � | � |
Agent de coordination du CNR vacataire | au 1er ao�t | -3.648 ha |
Assistant d'enseignement artistique vacataire | au 1er ao�t | +1.000 ha |
Professeur des conservatoires vacataire | au 1er ao�t | +3.000 ha |
Vacations centres de loisirs | � | � |
- Animateur | au 1er septembre | -118.500 ha |
- Animateur de garderie | au 1er septembre | -27.000 ha |
- Etudes surveill�es | au 1er septembre | -20.000 ha |
Vacations cantines scolaires | � | � |
- Surveillant | au 1er septembre | -52.450 ha |
Vacations centres a�r�s | � | � |
- Animateur | au 1er septembre | -42.050 ha |
Vacations d'enseignement (EIVP) | au 1er ao�t | +4.000 ha |
Art. 5.- Au titre de l'ann�e 2002, les effectifs des personnels scolaris�s de la Commune de Paris sont modifi�s ainsi qu'il suit :
Personnels scolaris�s | Modifications au titre de 2002 |
|
El�ve assistant social | au 1er septembre | +12 |
El�ve auxiliaire de pu�riculture | au 1er septembre | +20 |
El�ve �ducateur de jeunes enfants | au 1er septembre | +7 |
El�ve infirmi�re | au 1er septembre | +7 |
El�ve pu�ricultrice | au 1er septembre | +5 |
El�ve biblioth�caire | au 1er septembre | -3 |
El�ve conservateur des biblioth�ques | au 1er septembre | +3 |
Art. 6.- Compte tenu des dispositions pr�vues par la d�lib�ration DRH 2002-51 des 8, 9 et 10 juillet 2002 susvis�e, l'effectif des cabinets des maires d'arrondissement est modifi� ainsi qu'il suit au 1er ao�t 2002 :
Effectif des cabinets des maires d'arrondissement |
au 01.08.2002 |
Agent administratif vacataire | -60.840 ha |
Adjoint administratif (sp�cialit� administration g�n�rale) | -7 |
Agent administratif (sp�cialit� dactylo) | -2 |
Charg� de mission agent d'ex�cution | -21 |
Charg� de mission cadre moyen | -18 |
Charg� de mission cadre sup�rieur | -37 |
Charg� de mission cadre moyen collaborateur du Maire | -39 |
Charg� de mission cadre sup�rieur collaborateur du Maire | -34 |
Charg� de mission (limite 5060 points brut) | -2 |
R�dacteur contractuel | -1 |
Collaborateur de cabinet des maires d'arrondissement | +300 |
Art. 7.- Compte tenu des dispositions pr�vues par l'article premier de la pr�sente d�lib�ration, l'effectif du corps des secr�taires administratifs de la Commune de Paris est fix� ainsi qu'il suit au 1er ao�t 2002 :
Secr�taires administratifs | au 01.08.2002 |
- classe exceptionnelle | 210 |
- classe sup�rieure | 297 |
- classe normale | 892 |
Art. 8.- Compte tenu des dispositions pr�vues par l'article 2 de la pr�sente d�lib�ration, l'effectif du corps des ing�nieurs des travaux de la Commune de Paris est fix� ainsi qu'il suit au 1er ao�t 2002 :
Ing�nieurs des travaux | au 01.08.2002 |
- divisionnaire | 112 |
- classe normale | 385 |
Art. 9.- Compte tenu des dispositions pr�vues par l'article 2 de la pr�sente d�lib�ration, l'effectif du corps des ing�nieurs �conomistes de la construction de la Commune de Paris est fix� ainsi qu'il suit au 1er ao�t 2002 :
Ing�nieurs �conomistes de la construction |
au 01.08.2002 |
- classe sup�rieure | 9 |
- classe normale | 16 |
Art. 10.- Compte tenu des dispositions pr�vues par l'article 2 de la pr�sente d�lib�ration, l'effectif du corps des ing�nieurs hydrologues de la Commune de Paris est fix� ainsi qu'il suit au 1er ao�t 2002 :
Ing�nieurs hydrologues | au 01.08.2002 |
- chef de service | 1 |
- en chef du laboratoire central | 2 |
- divisionnaire de classe exceptionnelle | 2 |
- divisionnaire de classe normale | 12 |
- ing�nieur hydrologue | 20 |
Art. 11.- Compte tenu des dispositions pr�vues par l'article 6 de la pr�sente d�lib�ration, l'effectif du corps des ing�nieurs hygi�nistes de la Commune de Paris est fix� ainsi qu'il suit au 1er ao�t 2002 :
Ing�nieurs hygi�nistes | au 01.08.2002 |
- chef de service | 1 |
- en chef du laboratoire central | 2 |
- divisionnaire de classe exceptionnelle | 1 |
- divisionnaire de classe normale | 7 |
- ing�nieur hygi�niste | 11 |
Art. 12.- Compte tenu des dispositions pr�vues par l'article 2 de la pr�sente d�lib�ration, l'effectif du corps des techniciens sup�rieurs de la Commune de Paris est fix� ainsi qu'il suit au 1er ao�t 2002 :
Techniciens sup�rieurs | au 01.08.2002 |
- chef de subdivision | 24 |
- en chef | 108 |
- principal | 156 |
- technicien sup�rieur | 360 |
Art. 13.- Compte tenu des dispositions pr�vues � l'article 3 de la pr�sente d�lib�ration, l'effectif du corps des conducteurs de machines de la Commune de Paris est fix� ainsi qu'il suit au 1er ao�t 2002 :
Conducteurs de machines | au 01.08.2002 |
- principal | 8 |
- conducteur | 24 |
Art. 14.- Compte tenu des dispositions pr�vues � l'article 3 de la pr�sente d�lib�ration, l'effectif du corps des ouvriers professionnels de la Commune de Paris est fix� ainsi qu'il suit au 1er ao�t 2002 :
Ouvriers professionnels | au 01.08.2002 |
- principal | 952 |
- ouvrier professionnel | 2856 |
Art. 15.- Compte tenu des dispositions pr�vues � l'article 3 de la pr�sente d�lib�ration, l'effectif du corps des ouvriers sp�ciaux des d�rivations de la Commune de Paris est fix� ainsi qu'il suit au 1er ao�t 2002 :
Ouvriers sp�ciaux des d�rivations |
au 01.08.2002 |
- ouvrier sp�cial principal | 1 |
- ouvrier sp�cial | 3 |
Art. 16.- Compte tenu des dispositions pr�vues � l'article 3 de la pr�sente d�lib�ration, l'effectif du corps des ouvriers sp�ciaux d'entretien g�n�ral de la Commune de Paris est fix� ainsi qu'il suit au 1er ao�t 2002 :
Ouvriers sp�ciaux d'entretien g�n�ral |
au 01.08.2002 |
- ouvrier sp�cial principal | 108 |
- ouvrier sp�cial | 322 |
Art. 17.- Compte tenu des dispositions pr�vues � l'article 3 de la pr�sente d�lib�ration, l'effectif du corps des ouvriers sp�ciaux de la voirie de la Commune de Paris est fix� ainsi qu'il suit au 1er ao�t 2002 :
Ouvriers sp�ciaux de la voirie | au 01.08.2002 |
- ouvrier sp�cial principal | 12 |
- ouvrier sp�cial | 37 |
Art. 18.- Compte tenu des dispositions pr�vues � l'article 4 de la pr�sente d�lib�ration, l'effectif du corps des agents de services des �coles de la Commune de Paris est fix� ainsi qu'il suit au 1er ao�t 2001 :
Agents de services des �coles | au 01.08.2001 |
- 1�re classe | 375 |
- 2�me classe | 1124 |
Art. 19.- Il convient de modifier l'article 5 de la d�lib�ration FAE 2001-116, en date des 17 et 18 d�cembre 2001, susvis�e ainsi qu'il suit :
au lieu de : | � | � |
- attach� d'administration | au 1er janvier | +35 |
lire : | � | � |
- attach� d'administration | au 1er janvier | +34 |
Art. 20.- Il convient de modifier l'article 6 de la d�lib�ration FAE 2001-116, en date des 17 et 18 d�cembre 2001, susvis�e ainsi qu'il suit :
au lieu de : | � | � |
- architecte voyer | au 1er janvier | +2 |
lire : | � | � |
- architecte voyer | au 1er janvier | +3 |
Art. 21.- Il convient de modifier l'article 7 de la d�lib�ration FAE 2001-116, en date des 17 et 18 d�cembre 2001, susvis�e ainsi qu'il suit :
au lieu de : | � | � |
- aide des bassins st�rilisateurs | au 1er avril | -1 |
lire : | � | � |
- aide des bassins st�rilisateurs | au 11 avril | -1 |
Art. 22.- Il convient de modifier l'article 7 de la d�lib�ration FAE 2001-116, en date des 17 et 18 d�cembre 2001, susvis�e ainsi qu'il suit :
A la rubrique : agent de ma�trise | � | � |
il convient d'ajouter : | � | � |
- maintenance automobile | au 1er janvier | +1 |
- maintenance automobile | au 1er f�vrier | -1 |
Art. 23.- Il convient de modifier l'article 7 de la d�lib�ration FAE 2001-116, en date des 17 et 18 d�cembre 2001, susvis�e ainsi qu'il suit :
A la rubrique : agent de ma�trise | � | � |
au lieu de : | � | � |
- maintenance �lectronique | au 1er janvier | +1 |
- maintenance �lectronique | au 1er f�vrier | -1 |
- maintenance d'usine | au 1er janvier | +3 |
- maintenance d'usine | au 1er f�vrier | -3 |
lire : | � | � |
- maintenance �lectronique | au 1er janvier | 0 |
- maintenance �lectronique | au 1er f�vrier | 0 |
- maintenance d'usine | au 1er janvier | +4 |
- maintenance d'usine | au 1er f�vrier | -4 |
Art. 24.- Les mesures prises aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de la pr�sente d�lib�ration, repr�sentent une d�pense de 7.268.605 euros sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris. Elle sera pr�lev�e sur les cr�dits du chapitre 012 du budget de l'exercice 2002.