Service technique des Transports automobiles municipaux. - Décision modificative n° 1 de 2001. MM. Christian SAUTTER et François DAGNAUD, rapporteurs.
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 25 juillet 2001.
Reçue par le représentant de l'Etat le 25 juillet 2001.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu le projet de délibération, en date du 28 juin 2001, par lequel M. le Maire de Paris lui propose d'adopter la décision modificative n° 1 du budget primitif du Service technique des Transports automobiles municipaux de 2001 ;
Sur le rapport présenté par M. Christian SAUTTER, au nom de la 1ère Commission, et par M. François DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,
Délibère :
Le budget modificatif du Service technique des Transports automobiles municipaux de 2001 est arrêté à la somme de 109.842.000 F en recettes et en dépenses pour la Section d'investissement et à la somme de 240.998.000 F en recettes et en dépenses pour la Section d'exploitation, conformément aux états "A", "B" et "C" ci-après :
Etat A - Budget annexe des T.A.M. (Vue d'ensemble)
| Dépenses | |
| Dépenses d'investissement de l'exercice | 109.842.000 F |
| Déficits antérieurs reportés | 0 F |
| Total | 109.842.000 F |
| Stock final | 3.244.000 F |
| Dépenses d'exploitation de l'exercice | 240.998.000 F |
| Déficits antérieurs reportés | 0 F |
| Total | 240.998.000 F |
| Recettes | |
| Recettes d'investissement de l'exercice | 51.654.000 F |
| Excédents antérieurs reportés | 58.188.000 F |
| Total | 109.842.000 F |
| Stock initial | 5.719.000 F |
| Recettes d'exploitation de l'exercice | 227.475.000 F |
| Excédents antérieurs reportés | 13.523.000 F |
| Total | 240.998.000 F |
Etat B - Budget annexe des T.AM.
Vue d'ensemble de la section d'investissement (par chapitre)
| Dépenses | Budget primitif |
Restes à mandater |
F |
| 01 - Déficits antérieurs reportés | 0 | 0 | 0 |
| 03 - Dépenses imprévues | 1.479.000 | 0 | 38.290.000 |
| 10 - Apports, dotations et réserves | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 3.720.000 | 60.000 | 3.780.000 |
| 21 - Immobilisations corporelles | 42.685.000 | 21.047.000 | 63.732.000 |
| 23 - Immobilisations en cours | 3.725.000 | 295.000 | 4.020.000 |
| 27 - Autres immobilisations financières | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Total | 51.629.000 | 21.402.000 | 109.842.000 |
| 32 - Stock final | 2.244.000 | 0 | 3.244.000 |
| Recettes | Budget primitif |
F |
| 01 - Excédents antérieurs reportés | 0 | 58.188.000 |
| 05 - Autofinancement complémentaire | 0 | 0 |
| 10 - Apports, dotations et réserves | 7.100.000 | 7.100.000 |
| 13 - Subventions d'investissement | 0 | 15.000 |
| 205 - Amortissements logiciels | 0 | 5.000 |
| 21 - Immobilisations corporelles | 4.000.000 | 4.005.000 |
| 28 - Amortissements des immobilisations | 40.529.000 | 40.529.000 |
| Total | 51.629.000 | 109.842.000 |
| 32 - Stock initial | 2.201.000 | 5.719.000 |
Etat C - Budget annexe des T.A.M.
Vue d'ensemble de la section d'exploitation (par chapitre)
| Dépenses | Budget primitif |
F |
| 04 - Dépenses imprévues | 0 | 8.899.800 |
| 06 - Autofinancement de la section d'investissement | 0 | 0 |
| 60-61-62-709 dont : | 49.621.000 | 53.139.000 |
| 60 - Achats | 32.866.000 | 36.384.000 |
| 61 - Autres charges externes | 13.700.000 | 13.700.000 |
| 62 - Autres services extérieurs | 3.055.000 | 3.055.000 |
| 709 - Rabais, remises et ristournes accordées | 0 | 0 |
| 63 - Impôts, taxes et versements assimilés | 6.211.200 | 6.211.200 |
| 64 - Charges de personnel | 119.950.000 | 120.558.000 |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 5.850.000 | 5.850.000 |
| 66 - Pertes de change | 1.000 | 1.000 |
| 67 - Charges exceptionnelles | 5.000.000 | 5.800.000 |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions | 40.529.000 | 40.539.000 |
| Total | 227.162.200 | 240.998.000 |
| Déficits antérieurs reportés | 0 | 0 |
| Total | 227.162.200 | 240.998.000 |
| Recettes | Budget primitif |
F |
| 60 - Achats | 2.244.000 | 3.244.000 |
| 64 - Charges de personnel | 160.000 | 160.000 |
| 66 - Autres charges financières | 0 | 0 |
| 70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services,marchandises |
213.871.000 | 213.871.000 |
| 72 - Production immobilisée | 400.000 | 400.000 |
| 74 - Subventions d'exploitation | 0 | 0 |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 0 | 0 |
| 77 - Produits exceptionnels | 9.000.000 | 9.800.000 |
| Total | 225.675.000 | 227.475.000 |
| Excédents antérieurs reportés | 1.487.200 | 13.523.000 |
| Total | 227.162.200 | 240.998.000 |