Service technique des Transports automobiles municipaux. - Décision modificative n° 1 de 2000. MM. Paul AURELLI et Jean-François LEGARET, rapporteurs.
D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 26 juillet 2000.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 26 juillet 2000.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la d�lib�ration 1999 DLTI 63, en date des 13 et 14 d�cembre 1999, approuvant le budget primitif du Service technique des Transports automobiles municipaux de 2000 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 4 juillet 2000, par lequel M. le Maire de Paris lui propose d'adopter la d�cision modificative n� 1 de ce budget ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Paul AURELLI, au nom de la 2e Commission, et par M. Jean-Fran�ois LEGARET, au nom de la 1�re Commission,
D�lib�re :
Le budget modificatif du Service technique des Transports automobiles municipaux de 2000 est arr�t� � la somme de 104.867.000 F en recettes et en d�penses pour la Section d'investissement et � la somme de 246.000.000 F en recettes et en d�penses pour la Section d'exploitation, conform�ment aux �tats "A", "B" et "C" ci-apr�s :
Etat A - Budget annexe des T.A.M. (Vue d'ensemble)
D�penses | |
- D�penses d'investissement de l'exercice | 104.867.000 F |
- D�ficits ant�rieurs report�s | 0 F |
Total | 104.867.000 F |
- Stock final | 2.100.000 F |
- D�penses d'exploitation de l'exercice | 246.000.000 F |
- D�ficits ant�rieurs report�s | 0 F |
Total | 246.000.000 F |
�
Recettes | |
- Recettes d'investissement de l'exercice | 52.000.000 F |
- Exc�dents ant�rieurs report�s | 52.867.000 F |
Total | 104.867.000 F |
- Stock initial | 2.092.000 F |
- Recettes d'exploitation de l'exercice | 232.470.000 F |
- Exc�dents ant�rieurs report�s | 13.530.000 F |
Total | 246.000.000 F |
Etat B - Budget annexe des T.A.M. Vue d'ensemble de la section d'investissement (par chapitre)
D�penses |
Budget primitif F |
Restes � mandater F |
Budget modificatif F |
01 - D�ficits ant�rieurs report�s | 0 | 0 | 0 |
03 - D�penses impr�vues | 0 | 0 | 29.117.000 |
10 - Apports, dotations et r�serves | 0 | 0 | 0 |
20 - Immobilisations incorporelles | 3.270.000 | 43.000 | 3.313.000 |
21 - Immobilisations corporelles | 47.200.000 | 23.516.000 | 70.716.000 |
23 - Immobilisations en cours | 1.510.000 | 191.000 | 1.701.000 |
27 - Autres immobilisations financi�res | 20.000 | 0 | 20.000 |
Total | 52.000.000 | 23.750.000 | 104.867.000 |
32 - Stock final | 2.092.000 | 0 | 2.100.000 |
�
Recettes |
Budget primitif F |
Budget modificatif F |
01 - Exc�dents ant�rieurs report�s | 0 | 52.867.000 |
05 - Autofinancement compl�mentaire | 0 | 0 |
10 - Apports, dotations et r�serves | 6.289.000 | 6.289.000 |
13 - Subventions d'investissement | 180.000 | 180.000 |
21 - Immobilisations corporelles | 5.250.000 | 3.850.000 |
28 - Amortissements des immobilisations | 40.281.000 | 41.681.000 |
Total | 52.000.000 | 104.867.000 |
32 - Stock initial | 2.020.000 | 2.092.000 |
Etat C - Budget annexe des T.A.M. Vue d'ensemble de la section d'exploitation (par chapitre)
D�penses |
Budget primitif F |
Budget modificatif F |
04 - D�penses impr�vues | 1.023.000 | 11.615.000 |
06 - Autofinancement de la section d'investissement | 0 | 0 |
60/61/62/709 dont : | 50.925.000 | 52.547.000 |
60 - Achats | 33.980.000 | 32.952.000 |
61 - Autres charges externes | 13.780.000 | 15.930.000 |
62 - Autres services ext�rieurs | 3.165.000 | 3.665.000 |
709 - Rabais, remises et ristournes accord�es | 0 | 0 |
63 - Imp�ts, taxes et versements assimil�s | 6.353.000 | 6.626.000 |
64 - Charges de personnel | 121.900.000 | 121.900.000 |
65 - Autres charges de gestion courante | 5.980.000 | 5.980.000 |
67 - Charges exceptionnelles | 6.550.000 | 5.650.000 |
66 - Pertes de change | 1.000 | 1.000 |
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions | 40.281.000 | 41.681.000 |
Total | 233.013.000 | 246.000.000 |
D�ficits ant�rieurs report�s | 0 | 0 |
Total | 233.013.000 | 246.000.000 |
�
Recettes |
Budget primitif F |
Budget modificatif F |
60 - Achats | 2.172.000 | 2.180.000 |
64 - Charges de personnel | 160.000 | 160.000 |
66 - Autres charges financi�res | 0 | 0 |
70 - Ventes de produits fabriqu�s, prestations de services, marchandises |
221.543.000 |
221.927.000 |
72 - Production immobilis�e | 0 | 0 |
74 - Subventions d'exploitation | 0 | 0 |
75 - Autres produits de gestion courante | 0 | 0 |
77 - Produits exceptionnels | 9.138.000 | 8.203.000 |
Total | 233.013.000 | 232.470.000 |
Exc�dents ant�rieurs report�s | 0 | 13.530.000 |
Total | 233.013.000 | 246.000.000 |