Inventaire des équipements dont les conseils d'arrondissement ont la charge. M. François DAGNAUD, rapporteur.
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 5 novembre 2003.
Reçue par le représentant de l'Etat le 5 novembre 2003.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu le titre I du livre V du code général des collectivités territoriales relatif à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et notamment ses articles L.2511-16, L.2511-18 ;
Vu l'avis du conseil du 2ème arrondissement en date du 9 octobre 2003 ;
Vu l'avis du conseil du 3ème arrondissement en date du 8 octobre 2003 ;
Vu l'avis du conseil du 4ème arrondissement en date du 14 octobre 2003 ;
Vu l'avis du conseil du 5ème arrondissement en date du 9 octobre 2003 ;
Vu l'avis du conseil du 6ème arrondissement en date du 7 octobre 2003 ;
Vu l'avis du conseil du 7ème arrondissement en date du 8 octobre 2003 ;
Vu l'avis du conseil du 8ème arrondissement en date du 6 octobre 2003 ;
Vu l'avis du conseil du 9ème arrondissement en date du 9 octobre 2003 ;
Vu l'avis du conseil du 10ème arrondissement en date du 8 octobre 2003 ;
Vu l'avis du conseil du 11ème arrondissement en date du 13 octobre 2003 ;
Vu l'avis du conseil du 12ème arrondissement en date du 7 octobre 2003 ;
Vu l'avis du conseil du 13ème arrondissement en date du 9 octobre 2003 ;
Vu l'avis du conseil du 14ème arrondissement en date du 7 octobre 2003 ;
Vu l'avis du conseil du 15ème arrondissement en date du 6 octobre 2003 ;
Vu l'avis du conseil du 16ème arrondissement en date du 7 octobre 2003 ;
Vu l'avis du conseil du 17ème arrondissement en date du 6 octobre 2003 ;
Vu l'avis du conseil du 18ème arrondissement en date du 13 octobre 2003 ;
Vu l'avis du conseil du 19ème arrondissement en date du 13 octobre 2003 ;
Vu l'avis du conseil du 20ème arrondissement en date du 7 octobre 2003 ;
Vu le projet de délibération, en date du 7 octobre 2003 par lequel Monsieur le Maire de Paris lui propose, au titre de l'exercice 2004, l'inventaire des équipements des arrondissements mentionnés précédemment ;
Sur le rapport présenté par M. François DAGNAUD, au nom de la 2e commission,
Article premier.- L'article premier du projet de délibération DDATC 2003 319 est remplacé par les dispositions suivantes :
"L'inventaire des équipements de proximité des conseils du 2e au 20e arrondissement est fixé conformément à leur liste ci-annexée".
Art. 2.- L'article 2 du projet de délibération DDATC 2003 319 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les précédents dispositions relatives à l'inventaire des équipements de proximité des conseils d'arrondissement mentionnés à l'article précédent, sont abrogées".
Art. 3.- L'inventaire des équipements de proximité annexé au projet de délibération DDATC 2003 319 est modifié par les dispositions suivantes :
Art. 4.- Dans les visas du projet de délibération DDATC 2003 319, supprimer :
"Vu l'avis du Conseil d'arrondissement du 1er arrondissement, en date ".
1er arrondissement
équipements de proximité 2004
(les équipements mentionnés en gras & en italique sont nouvellement inscrits à l'inventaire)
| 1er arrondissement - espaces verts | |||
| 6 | RUE | HARLAY | SQUARE DE LA PLACE DAUPHINE |
| PL | Lt Henri KARCHER | JARDINET Place du Lt Henri KARCHER | |
| PL | LOUVRE | JARDINET de la PLACE du LOUVRE | |
| RUE | RIVOLI | JARDINET DE L'ORATOIRE | |
| RUE | LOUVRE | JARDINET RUE du Louvre/Coquillière | |
| 1er arrondissement - écoles élémentaires & maternelles | |||
| 15 | RUE | ARBRE SEC | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 11 | RUE | ARGENTEUIL | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 28 | RUE | CAMBON | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 27 | RUE | LA SOURDIERE | ECOLE MATERNELLE |
| 6 | RUE | SAINT-GERMAIN L'AUXERROIS | ECOLE MATERNELLE |
| 1er arrondissement - petite enfance | |||
| 17 bis | RUE | ARBRE SEC | CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 132 | RUE | RAMBUTEAU | CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 26 | RUE | SAINT-ROCH | CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 8 | RUE | PROUVAIRES | HALTE-GARDERIE MUNICIPALE |
| 1er arrondissement - équipement sportif | |||
| 4 | PL | de la ROTONDE | GYMNASE SUZANNE BERLIOUX |
| 1er arrondissement - mairie d'arrondissement | |||
| 4 | PL | LOUVRE | MAIRIE du Ier ARRONDISSEMENT |
| 1er arrondissement - bibliothèques | |||
| 4 | PL | LOUVRE | BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DU LOUVRE |
| 91 | RUE | RAMBUTEAU | BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE LA FONTAINE |
2ème arrondissement
équipements de proximité 2004
(les équipements mentionnés en gras & en italique sont nouvellement inscrits à l'inventaire)
| 2è arrondissement - espaces verts | |||
| 18 | RUE | LUNE | SQUARE JACQUES BIDAULT |
| 1 | RUE | LOUVOIS | SQUARE LOUVOIS |
| 75 | RUE | REAUMUR | SQUARE PIERRE LAZAREFF |
| RUE | MARIE STUART | JARDINET | |
| RUE | REAUMUR | JARDINET | |
| 2è arrondissement - écoles polyvalentes - élémentaires & maternelles | |||
| 5 | RUE | BEAUREGARD | ECOLE POLYVALENTE |
| 20 | RUE | ETIENNE MARCEL | ECOLE POLYVALENTE |
| 3 | RUE | JUSSIENNE | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 6 | RUE | LOUVOIS | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 42 | RUE | DUSSOUBS | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 12 | RUE | DUSSOUBS | ECOLE MATERNELLE |
| 221 | RUE | SAINT-DENIS | ECOLE MATERNELLE |
| 11 | RUE | VIVIENNE | ECOLE MATERNELLE |
| 2è arrondissement - petite enfance | |||
| 8-10 | RUE | THOREL | CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 44 | RUE | GRENETA | CRECHE FAMILIALE |
| 44 | RUE | GRENETA | MINI-CRECHE MUNICIPALE |
| 8 | RUE | DE LA BANQUE | HALTE GARDERIE |
| 54-58 | RUE | MONTMARTRE | HALTE GARDERIE |
| 2è arrondissement - équipements sportifs | |||
| 17 | RUE | LEOPOLD BELLAN | BASSIN-ECOLE JEAN DAME |
| 17 | RUE | LEOPOLD BELLAN | GYMNASE JEAN DAME |
| 17 | RUE | LEOPOLD BELLAN | SALLE JEAN DAME |
| 2è arrondissement - mairie d'arrondissement | |||
| 8 | RUE | BANQUE | MAIRIE DU IIEME ARRONDISSEMENT |
| 2è arrondissement - bibliothèque | |||
| 2 | PAS | PETITS PERES | BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE VIVIENNE |
3ème arrondissement
équipements de proximité 2004
(les équipements mentionnés en gras & en italique sont nouvellement inscrits à l'inventaire)
| 3è arrondissement - espaces verts | |||
| 90 | RUE | VIEILLE DU TEMPLE | JARDIN DE L'HOTEL SALE |
| 50 | RUE | des TOURNELLES | Jardinet |
| RUES | BRETAGNE & PERREE | Jardinet de la Mairie | |
| 64 | RUE | BRETAGNE | SQUARE DU TEMPLE |
| 98 b | BD | SEBASTOPOL | SQUARE EMILE CHAUTEMPS |
| 8 | RUE | PAYENNE | SQUARE GEORGES CAIN |
| 5 | RUE | PARC ROYAL | SQUARE LEOPOLD ACHILLE |
| 9 | RUE | GRAND VENEUR | SQUARE SAINT-GILLES - GRAND VENEUR |
| 5 | RUE | des OISEAUX | JARDINET |
| 254 | RUE | SAINT-MARTIN | Jardinet de l'EGLISE SAINT-NICOLAS des CHAMPS |
| 3è arrondissement - écoles polyvalentes - élémentaires & maternelles | |||
| 211 | RUE | SAINT-MARTIN | ECOLE POLYVALENTE |
| 3 | RUE | BERANGER | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 10 b | RUE | QUATRE FILS | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 54 | RUE | TURENNE | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 6 | RUE | VAUCANSON | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 8 | RUE | VERTUS | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 5 | RUE | BRANTOME | ECOLE MATERNELLE |
| 25 | RUE | CHAPON | ECOLE MATERNELLE |
| 6 | RUE | PAUL DUBOIS | ECOLE MATERNELLE |
| 7 | RUE | PERLE | ECOLE MATERNELLE |
| 52 | RUE | TURENNE | ECOLE MATERNELLE |
| 3è arrondissement - petite enfance | |||
| 22 b | RUE | FRANCS BOURGEOIS | CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 21 | RUE | BRANTOME | CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 16 | RUE | PERLE | CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 50 | RUE | TURBIGO | CRECHE FAMILIALE MUNICIPALE |
| 2 | RUE | ARQUEBUSIERS | HALTE-GARDERIE MUNICIPALE |
| 2 | RUE | BAILLY | HALTE-GARDERIE MUNICIPALE |
| 22 b | RUE | FRANCS BOURGEOIS | HALTE-GARDERIE MUNICIPALE |
| 24 | RUE | GRAVILLIERS | HALTE-GARDERIE MUNICIPALE |
| 21 | RUE | BRANTOME | CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 3è arrondissement - équipements sportifs | |||
| 14 | RUE | MICHEL LE COMTE | GYMNASE MICHEL LE COMTE |
| 2 | RUE | PERREE | GYMNASE DU CARREAU DU TEMPLE |
| 3è arrondissement - mairie d' arrondissement salles associatives - maison des associations |
|||
| 3 | RUE | ELZEVIR | SALLES ASSOCIATIVES |
| 2 | RUE | EUGENE SPULLER | MAIRIE DU 3ème ARRONDISSEMENT |
| 5 | RUE | PERREE | MAISON DES ASSOCIATIONS |
| 3è arrondissement - bibliothèque | |||
| 2 | RUE | EUGENE SPULLER | BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DU TEMPLE |
4ème arrondissement
équipements de proximité 2004
(les équipements mentionnés en gras & en italique sont nouvellement inscrits à l'inventaire)
| 4è arrondissement - espaces verts | |||
| 6 | RUE | FIGUIER | JARDIN D'IMMEUBLES FIGUIER - FAUCONNIER |
| 4 | RUE | NONNAINS D'HYERES | JARDIN DU PASSAGE DE L'HOTEL DE SENS |
| 10 | RUE | HOTEL DE VILLE | SQUARE ALBERT SCHWEITZER |
| 2 | BD | HENRI IV | SQUARE BARYE |
| 6 | RUE | BLANCS MANTEAUX | SQUARE CHARLES-VICTOR LANGLOIS |
| 17 | RUE | AVE MARIA | SQUARE DE L'AVE MARIA |
| 1 | QU | ARCHEVECHE | SQUARE DE L'ILE DE FRANCE |
| 9 | BD | HENRI IV | SQUARE HENRI GALLI |
| 4 | RUE | des URSINS | Jardinet |
| 18 | RUE | BARRES | SQUARE COUPERIN |
| 4è arrondissement - écoles polyvalentes - élémentaires & maternelles | |||
| 10 | RUE | HOSPITALIERES SAINT-GERVAIS | ECOLE POLYVALENTE |
| 22 | RUE | AVE MARIA | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 12 | IMP | GUEMENEE | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 9 | RUE | MOUSSY | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 15 | RUE | NEUVE SAINT-PIERRE | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 16 | RUE | RENARD | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 21 | RUE | SAINT-LOUIS EN L'ILE | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 20 | RUE | POULLETIER | ANNEXE DU 21 |
| 40 | RUE | ARCHIVES | ECOLE MATERNELLE |
| 4 | RUE | FAUCONNIER | ECOLE MATERNELLE |
| 32 | RUE | FRANCOIS MIRON | ECOLE MATERNELLE |
| 18 | RUE | POULLETIER | ECOLE MATERNELLE |
| 11 | RUE | SAINT-MERRI | ECOLE MATERNELLE |
| 12 | PL | VOSGES | ECOLE MATERNELLE |
| 4è arrondissement - petite enfance | |||
| 7-9 | RUE | BARRES | CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 8 | RUE | EGINHARD | CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 2-6 | RUE | MOUSSY | CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 3 | RUE | LOBAU | CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 22 ter | RUE | JARDINS SAINT-PAUL | CRECHE FAMILIALE MUNICIPALE |
| 22 ter | RUE | JARDINS SAINT-PAUL | HALTE GARDERIE MUNICIPALE |
| 21 | RUE | BLANCS MANTEAUX | HALTE-GARDERIE MUNICIPALE |
| 3 | RUE | LOBAU | HALTE GARDERIE MUNICIPALE |
| 1-3 | RUE | BASSOMPIERRE | MINI CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 21 | RUE | BLANCS MANTEAUX | MINI CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 4è arrondissement - jeunesse | |||
| 48 | RUE | VIEILLE DU TEMPLE | CENTRE D'ANIMATION ESPACE DES BLANCS MANTEAUX |
| 14 | RUE | FRANCOIS MIRON | LOCAL DU CONSEIL DE LA JEUNESSE |
| 4è arrondissement - équipements sportifs | |||
| 8 | RUE | DEUX PONTS | BAINS-DOUCHES DES DEUX PONTS |
| 15 | RUE | NEUVE SAINT-PIERRE | T.E.P. NEUVE SAINT-PIERRE |
| 16 | RUE | AVE MARIA | T.E.P. DES JARDINS SAINT-PAUL |
| 16 | RUE | RENARD | PISCINE SAINT-MERRI |
| 16 | RUE | RENARD | GYMNASE SAINT MERRI |
| 18 | RUE | RENARD | BAINS-DOUCHES SAINT MERRI |
| 4è arrondissement - mairie d'arrondissement | |||
| 2 | PL | BAUDOYER | MAIRIE DU IVEME ARRONDISSEMENT |
| 4è arrondissement - bibliothèques | |||
| 2 | PL | BAUDOYER | BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE BAUDOYER |
| 21 | RUE | SAINT-LOUIS EN L'ILE | BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ISLE SAINT-LOUIS |
5ème arrondissement
équipements de proximité 2004
(les équipements mentionnés en gras & en italique sont nouvellement inscrits à l'inventaire)
| 5è arrondissement - espaces verts | |||
| 20 | RUE | BIEVRE | JARDIN DE LA RUE DE BIEVRE |
| 3 | RUE | PRETRES SAINT-SEVERIN | JARDIN DU CLOITRE SAINT-SEVERIN |
| RUE | LHOMOND | Jardinet | |
| Quai | de MONTEBELLO | Jardinet | |
| 2 | RUE | FOUARRE | SQUARE RENE VIVIANI-MONTEBELLO |
| RUE | des CARMES | Jardinet de la CHAPELLE SYRIENNE | |
| 21 | PL | du PANTHEON | Jardinet de la Mairie |
| 4 | RUE | des BERNARDINS | Plates Bandes |
| RUE | des BERNARDINS | Plates Bandes DE L'EGLISE SAINT-NICOLAS DU CHARDONNET |
|
| RUE | des BERNARDINS | JARDIN DE L'EGLISE SAINT-NICOLAS DU CHARDONNET |
|
| RUE | JEAN DE BEAUVAIS | JARDIN DU MONUMENT RONSARD | |
| 2 | RUE | PARCHEMINERIE | SQUARE ANDRE LEFEVRE |
| 15 | RUE | SAINT-MEDARD | SQUARE DE LA RUE ORTOLAN |
| 16 | RUE | JEAN DE BEAUVAIS | SQUARE FRANCOIS-AUGUSTE MARIETTE |
| 2 | PL | PAUL PAINLEVE | SQUARE PAUL PAINLEVE |
| 2 | RUE | BUCHERIE | SQUARE RESTIF DE LA BRETONNE |
| 10 b | RUE | LARREY | SQUARE ROBERT MONTAGNE |
| 32 | RUE | CENSIER | SQUARE SAINT-MEDARD |
| 23 | RUE | FER A MOULIN | SQUARE SCIPION |
| 20 | RUE | MONGE | SQUARE PAUL LANGEVIN |
| 5è arrondissement - écoles élémentaires | |||
| 41 | RUE | ARBALETE | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 19 | RUE | BOULANGERS | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 21 | RUE | BUFFON | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 11 | RUE | BUFFON | ANNEXE DU 21 RUE BUFFON |
| 24 | RUE | CARDINAL LEMOINE | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 2 | RUE | PIERRE BROSSOLETTE | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 21 | RUE | PONTOISE | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 10 | RUE | ROLLIN | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 28 | RUE | SAINT-JACQUES | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 250 b | RUE | SAINT-JACQUES | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 14 | RUE | VICTOR COUSIN | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 5è arrondissement - écoles maternelles | |||
| 15 bis | RUE | BUFFON | ECOLE MATERNELLE |
| RUE | CUJAS | ECOLE MATERNELLE | |
| RUE | SOMMERARD | ECOLE MATERNELLE | |
| RUE | LYONNAIS | ECOLE MATERNELLE | |
| RUE | MOUFFETARD | ECOLE MATERNELLE | |
| RUE | MOUFFETARD | ECOLE MATERNELLE | |
| RUE | POISSY | ECOLE MATERNELLE | |
| RUE | SAINT-JACQUES | ECOLE MATERNELLE | |
| 5è arrondissement - petite enfance | |||
| 11 | RUE | CENSIER | CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 4 | RUE | JEAN CALVIN | CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 48 | RUE | LACEPEDE | CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 7 | RUE | LYONNAIS | CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 30 | RUE | POLIVEAU | CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 39 bis | RUE | POLIVEAU | CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 6-12 | RUE | PRETRES SAINT-SEVERIN | CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 10 | RUE | SAINT-MEDARD | CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 11 | RUE | VALETTE | CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 88 ter | BD | PORT-ROYAL (3ème étage) | CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 88 ter | BD | PORT-ROYAL (4ème étage) | CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 38 | RUE | POLIVEAU | CRECHE FAMILIALE MUNICIPALE |
| 5-7 | RUE | GEORGES DESPLAS | HALTE-GARDERIE MUNICIPALE |
| 52 | RUE | LACEPEDE | HALTE-GARDERIE MUNICIPALE |
| 2 | RUE | LARREY | HALTE-GARDERIE MUNICIPALE |
| 38-40 | RUE | PIERRE NICOLE | HALTE-GARDERIE MUNICIPALE |
| 5 | RUE | EPEE DE BOIS | MINI-CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 5è arrondissement - équipements sportifs | |||
| 18 | RUE | ORTOLAN | GYMNASE |
| 3 | RUE | AMYOT | GYMNASE AMYOT |
| 13 | RUE | BUFFON | GYMNASE BUFFON |
| 6 | PL | BERNARD HALPERN | GYMNASE DES PATRIARCHES |
| 39 b | RUE | POLIVEAU | GYMNASE POLIVEAU |
| 8 | RUE | NAVARRE | T.E.P. DES ARENES DE LUTECE |
| 39 b | RUE | POLIVEAU | T.E.P. POLIVEAU |
| 4 | Quai | SAINT BERNARD | SALLE DES SPORTS LUCIEN GAUDIN |
| 50 | RUE | LACEPEDE | BAINS-DOUCHES MUNICIPAUX LACEPEDE |
| 5è arrondissement - jeunesse | |||
| 48 | CARDINAL LEMOINE | CENTRE D'ANIMATION ARRAS | |
| 12 | RUE | CENSIER | CENTRE D'ANIMATION LES ATELIERS CENSIER |
| 5è arrondissement - mairie d'arrondissement | |||
| 21 | PL | PANTHEON | MAIRIE DU VEME ARRONDISSEMENT |
| 5è arrondissement - bibliothèques | |||
| 6 | RUE | PRETRES SAINT-SEVERIN | BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE L'HEURE JOYEUSE |
| 74 | RUE | MOUFFETARD | BIBLIOTHEQUE-DISCOTHEQUE MUNICIPALE MOUFFETARD-CONTRESCARPE |
| 88 t | BD | PORT-ROYAL | BIBLIOTHEQUE-DISCOTHEQUE MUNICIPALE DE PORT-ROYAL |
| 15 b | RUE | BUFFON | BIBLIOTHEQUE-DISCOTHEQUE MUNICIPALE BUFFON |
| 5è arrondissement - conservatoire municipal | |||
| 12 | RUE | PONTOISE | CONSERVATOIRE MUNICIPAL GABRIEL FAURÉ |
6ème arrondissement
équipements de proximité 2004
(les équipements mentionnés en gras & en italique sont nouvellement inscrits à l'inventaire)
| 6è arrondissement - espaces verts | |||
| 168 b | BD | SAINT-GERMAIN | SQUARE FELIX DESRUELLES |
| 2 | RUE | SEINE | SQUARE GABRIEL PIERNE |
| 1 | PL | SAINT-GERMAIN DES PRES | SQUARE LAURENT PRACHES |
| 18 | RUE | STANISLAS | SQUARE OZANAM |
| 51 | RUE | SAINTS-PERES | SQUARE TARAS CHEVTCHENKO |
| RUE | de CONDE | Jardinet | |
| 2 | RUE | JACOB | Jardinet |
| BD | SAINT GERMAIN | Jardinet | |
| PL | SAINT SULPICE | Jardinet de la Mairie | |
| 9 | RUE | DE L'ABBAYE | Jardinet de la SACRISTIE de l'EGLISE SAINT GERMAIN des PRES |
| 91 | BD | MONTPARNASSE | Plates Bandes EGLISE NOTRE DAME des CHAMPS |
| 36 | RUE | CONDE | SQUARE FRANCIS POULENC |
| RUE | DE SEINE | SQUARE HONORE CHAMPION | |
| 6è arrondissement - écoles élémentaires et maternelles | |||
| 7 | RUE | JARDINET | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 6 | RUE | LITTRE | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 42 | RUE | MADAME | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 12 | RUE | SAINT-BENOIT | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 9 | RUE | VAUGIRARD | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 6 | RUE | LITTRE | ECOLE MATERNELLE |
| 40 | RUE | MADAME | ECOLE MATERNELLE |
| 39 | RUE | SAINT-ANDRE DES ARTS | ECOLE MATERNELLE |
| 16 | RUE | SAINT-BENOIT | ECOLE MATERNELLE |
| 6è arrondissement - petite enfance | |||
| 14 | RUE | FLEURUS | CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 21 | RUE | GARANCIERE | CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 4 | RUE | LITTRE | CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 10 | RUE | LOBINEAU | CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 15 | RUE | VISCONTI | CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 6 | RUE | FELIBIEN | HALTE CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 6 | RUE | FELIBIEN | HALTE-GARDERIE MUNICIPALE |
| 2 | RUE | LITTRE | HALTE-GARDERIE MUNICIPALE |
| 85 | BD | RASPAIL | HALTE-GARDERIE MUNICIPALE |
| 6 | RUE | FELIBIEN | ANTENNE CRECHE FAMILIALE MUNICIPALE |
| 6è arrondissement - équipements sportifs | |||
| 12 | RUE | LOBINEAU | GYMNASE SAINT-GERMAIN |
| 87 | RUE | VAUGIRARD | GYMNASE VAUGIRARD LITTRE |
| 6è arrondissement - jeunesse | |||
| 9 | PL | SAINT-MICHEL | CENTRE D'ANIMATION SAINT-MICHEL |
| 19 bis | RUE | HAUTEFEUILLE | ANNEXE CENTRE D'ANIMATION SAINT MICHEL |
| 6è arrondissement - mairie d'arrondissement | |||
| 78 | RUE | BONAPARTE | MAIRIE DU VIEME ARRONDISSEMENT |
| 6è arrondissement - bibliothèque | |||
| 112 | RUE | de RENNES | BIBLIOTHEQUE-DISCOTHEQUE MUNICIPALE ANDRE MALRAUX |
| 6è arrondissement - conservatoire municipal | |||
| 3 ter | RUE | MABILLON | CONSERVATOIRE MUNICIPAL JEAN-PHILIPPE RAMEAU |
7ème arrondissement
équipements de proximité 2004
(les équipements mentionnés en gras & en italique sont nouvellement inscrits à l'inventaire)
| 7è arrondissement - espaces verts | |||
| PL | DU PRESIDENT MITHOUARD | Jardinet de l'EGLISE SAINT FRANCOIS XAVIER | |
| 1 | RUE | BABYLONE | SQUARE BOUCICAUT |
| 1 | PL | PRESIDENT MITHOUARD | SQUARE DE L'ABBE ESQUERRE |
| 105 | RUE | BAC | SQUARE DES MISSIONS ETRANGERES |
| 2 | PL | PRESIDENT MITHOUARD | SQUARE PIERRE DE GAULLE |
| 7 | RUE | RECAMIER | SQUARE RECAMIER |
| 2 | RUE | CASIMIR PERIER | SQUARE SAMUEL ROUSSEAU |
| 116 | RUE | de GRENELLE | Jardin de la Mairie |
| 92 | RUE | SAINT DOMINIQUE | Jardin de l'EGLISE SAINT PIERRE DU GROS CAILLOU |
| AV | DE LA MOTTE PICQUET | Jardinet | |
| PL | DE FONTENOY | Jardinet | |
| PL | JACQUES BAINVILLE | Jardinet | |
| RUE | COGNAC JAY | Plates bandes | |
| 7è arrondissement - écoles polyvalentes - élémentaires & maternelles | |||
| 27 | RUE | LAS CASES | ECOLE POLYVALENTE |
| 8 | RUE | CHOMEL | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 42 | AV | DUQUESNE | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 14 | RUE | EBLE | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 1 | RUE | GENERAL CAMOU | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 10 | AV | LA MOTTE-PICQUET | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 27 | RUE | LAS CASES | ECOLE ELEMENTAIRE |
| 8 | RUE | CHOMEL | ECOLE MATERNELLE |
| 14 | RUE | EBLE | ECOLE MATERNELLE |
| 28 | AV | RAPP | ECOLE MATERNELLE |
| 117 b | RUE | SAINT-DOMINIQUE | ECOLE MATERNELLE |
| 48 | RUE | VANEAU | ECOLE MATERNELLE |
| 17 | RUE | VERNEUIL | ECOLE MATERNELLE |
| 7è arrondissement - petite enfance | |||
| 14 | RUE | ESTREES | CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 164 b | RUE | GRENELLE | CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 145 | RUE | UNIVERSITE | CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 79 | RUE | VANEAU | CRECHE COLLECTIVE MUNICIPALE |
| 145 | RUE | UNIVERSITE | CRECHE FAMILIALE MUNICIPALE |
| 7è arrondissement - équipements sportifs | |||
| 35 | AV | LA BOURDONNAIS | GYMNASE CAMOU |
| RUE | PAUL ET JEAN EYROLLE | SALLE DE SPORT DES INVALIDES | |
| 6 | RUE | MASSERAN | SALLE DE SPORT MASSERAN |
| 6 | RUE | CLER | BASSIN ECOLE CLER |
| 6 | RUE | CLER | GYMNASE CLER |
| 7è arrondissement - mairie d'arrondissement salle polyvalente - maison des associations |
|||
| 7 | RUE | JEAN NICOT | SALLES JEAN NICOT |
| 116 | RUE | GRENELLE | MAIRIE DU VIIEME ARRONDISSEMENT |
| 93 | RUE | SAINT DOMINIQUE | MAISON DES ASSOCIATIONS |
| 7è arrondissement - bibliothèques | |||
| 116 | RUE | GRENELLE | BIBLIOTHEQUE-DISCOTHEQUE MUNICIPALE SAINT-SIMON |
| 164 | RUE | GRENELLE | BIBLIOTHEQUE-DISCOTHEQUE MUNICIPALE AMELIE |
| 7è arrondissement - conservatoire | |||
| 135 | RUE | UNIVERSITÉ | CONSERVATOIRE MUNICIPAL ERIK SATLE |
8ème arrondissement
équipements de proximité 2004
(les équipements mentionnés en gras & en italique sont nouvellement inscrits à l'inventaire)
| 8è arrondissement - espaces verts | |||
| 13 | RUE | GENERAL FOY | JARDIN DE LA MAIRIE DU VIIIEME |
| PL | DE LA REINE ASTRID | Jardinet | |
| PL | DE L'ALMA | Jardinet aux abords du passage souterrain | |
| AV | MYRON T HERRICK | Jardinet du Chevet SAINT PHILIPPE DU ROULE | |
| AV | MYRON T HERRICK | Jardinet Place CHASSAIGNE-GOYON | |
