G - Etat des subventions devant être versées aux associations de janvier à avril 2001. M. Jean-François LEGARET, rapporteur.
D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 5 f�vrier 2001.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 5 f�vrier 2001.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu les dispositions du Code g�n�ral des collectivit�s territoriales, relatives aux d�partements ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 16 janvier 2001, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui propose l'�tat des subventions devant �tres vers�es aux associations de janvier � avril 2001 ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Jean-Fran�ois LEGARET, au nom de la1�re Commission,
D�lib�re :
L'�tat des subventions � verser au cours des mois de janvier � avril 2001 est arr�t� selon le tableau suivant :
Etat d�taill� des subventions
Libell� | Montant BP 2000 |
Acompte 2001 |
931-10 - R�mun�rations et charges diverses | � | � |
657-2 - Subventions sur d�lib�ration du Conseil de Paris | � | � |
B000 Association d'action sociale en faveur des personnels de la ville de Paris et du d�partement de Paris (A.S.P.P.) |
5 486 550 |
1 371 638 |
932-20 - D�partement et annexes | � | � |
657-2 - Subventions sur d�lib�ration du Conseil de Paris | � | � |
B000 Association KEO | 0 | 76 450 |
953-51 - Protection maternelle et infantile | � | � |
657-4 - Subventions exceptionnelles | � | � |
A007 Croix-Rouge fran�aise | 0 | 42 379 |
A008 Association pour la gestion et le d�veloppement des centres m�dico-sociaux Saint-S�verin |
0 |
87 692 |
954-10 - Aide sociale aux enfants et � la m�re | � | � |
657-4 - Subventions exceptionnelles | � | � |
A021 Associations pour leur action de lutte contre l'�chec scolaire 2000/2001 | 0 | 1 275 000 |
956-50 - Aide sociale aux personnes �g�es | � | � |
657-2 - Subventions sur d�lib�ration du Conseil de Paris | � | � |
A001 Associations priv�es d'aide m�nag�re � domicile | 5 900 000 | 1 000 000 |
957-90 - Aides sociales diverses | � | � |
657-2 - Subventions sur d�lib�ration du Conseil de Paris | � | � |
A005 coll�ge de m�decine des h�pitaux de Paris | 566 000 | 283 000 |
A006 Service d'aide m�dicale urgente | 3 440 000 | 1 376 000 |
A009 Association d'aide aux malades de maladies invalidantes | 4 192 500 | 1 997 962 |
A023 Fondation H�pital des gardiens de la Paix | 650 000 | 325 000 |
657-3 - Provision pour subventions | � | � |
B000 Provision pour subventions | 230 000 | 118 000 |
959-00 - Programme d'insertion et de formation | � | � |
657-2 - Subventions sur d�lib�ration du Conseil de Paris | � | � |
C000 Associations oeuvrant en faveur des b�n�ficiaires du R.M.I. | 16 800 000 | 1 971 417 |
961-90 - Interventions �conomiques diverses | � | � |
657-2 - Subventions sur d�lib�ration du Conseil de Paris | � | � |
B001 Comit� d'expansion �conomique de Paris | 3 650 000 | 1 980 000 |
964-10 - Main-d'?uvre | � | � |
657-2 - Subventions sur d�lib�ration du Conseil de Paris | � | � |
B000 Organismes de formation professionnelle (aide � l'emploi) | 34 900 000 | 1 496 002 |
B005 Mission locale Centre | 1 878 320 | 939 160 |
B008 Mission locale Belliard | 1 869 388 | 934 694 |
B009 Mission locale Belliard (Subvention compensatrice de loyer) | 392 000 | 196 000 |
B010 Mission locale Paris Est | 2 091 914 | 1 045 957 |
B011 Mission locale Paris Est (Subvention compensation de loyer) | 144 000 | 72 000 |
B012 Mission locale Paris Sud-Ouest (Pari d'avenir) | 1 681 283 | 840 641 |
B013 Mission locale Paris Sud-Est (Soleil) | 1 360 397 | 680 198 |
B014 Mission locale Paris Sud-Est (Soleil) (Subvention compensatrice de loyer) | 79 392 | 39 696 |
B017 Mission locale Paris Est (Point info jeunes R�publique) | 127 000 | 63 500 |
B018 Espace Cyber-Jeune | 1 650 000 | 1 250 000 |
B020 Mission locale Paris Sud-Est (Soleil) (Point info jeunes place d'Italie) | 120 000 | 60 000 |
B021 Espaces Economie-Emploi | 1 650 000 | 175 000 |
970-00 - Charges et produits non affect�s | � | � |
657-2 - Subventions sur d�lib�ration du Conseil de Paris | � | � |
B000 Subventions pour les associations oeuvrant pour le d�veloppement social des quartiers - Ilots sensibles |
1 000 000 |
260 000 |
657-3 - Provision pour subventions | � | � |
B000 Provision pour subventions | 500 000 | 350 000 |