Fixation de la nature des épreuves et du règlement du concours public d'accès au corps des professeurs de la Ville de Paris (discipline : enseignement de l'éducation physique et sportive dans les classes élémentaires et spécialisées des écoles de la Ville de Paris). M. François DAGNAUD, rapporteur.
D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 16 novembre 2001.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 19 novembre 2001.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l'Etat, notamment son article 20 ;
Vu le d�cret n� 85-1229 du 20 novembre 1985, modifi�, relatif aux conditions g�n�rales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la d�lib�ration D. 2143-1�, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des professeurs de la Ville de Paris ;
Vu la d�lib�ration DRH 27, en date du 24 et 25 septembre 2001, modifiant les d�lib�rations fixant le statut particulier applicable � certains corps de la Commune de Paris ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 26 septembre 2001, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer la nature des �preuves et du r�glement du concours public d'acc�s au corps des professeurs de la Ville de Paris (discipline : enseignement de l'�ducation physique et sportive dans les classes �l�mentaires et sp�cialis�es des �coles de la Ville de Paris) ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,
D�lib�re :
Article premier.- Les concours publics sur �preuves pr�vus � l'article 4 de la d�lib�ration D. 2143, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, susvis�e, pour l'acc�s au corps des professeurs de la ville de Paris (discipline : enseignement de l'�ducation physique et sportive dans les classes �l�mentaires et sp�cialis�es des �coles de la Ville de Paris), sont ouverts, suivant les besoins du service, par un arr�t� municipal qui fixe la date des �preuves et le nombre de places offertes.
Art. 2.- Les inscriptions sont re�ues � la direction des ressources humaines (bureau du recrutement) dans les conditions pr�vues par l'arr�t� portant ouverture du concours.
La liste des candidat(e)s autoris�(e)s � concourir est arr�t�e par le Maire de Paris.
Art. 3.- La d�signation du jury est effectu�e pour chaque concours par un arr�t� municipal.
Un(e) fonctionnaire de la direction des ressources humaines en assure le secr�tariat.
Un(e) repr�sentant(e) du personnel peut assister, en cette qualit�, aux travaux du jury.
Il (elle) ne peut participer au choix des sujets des �preuves, � la correction des copies ni � l'attribution des notes et aux d�lib�rations du jury.
Art. 4.- Le concours comporte trois s�ries d'�preuves dont la valeur est exprim�e par des notes variant de 0 � 20. Chacune des notes est multipli�e par le coefficient pr�vu pour l'�preuve correspondante.
Premi�re s�rie
A - Composition relative � l'�ducation g�n�rale et � l'�ducation physique et sportive (dur�e : 4 h - coefficient 3)
Cette �preuve est destin�e � constater chez les candidat(e)s un niveau suffisant de culture et de r�flexion sur les principes g�n�raux de l'�ducation et leur application � l'�ducation physique et sportive.
B - Composition portant sur l'�ducation physique � l'�cole �l�mentaire de 1945 � nos jours en France ;
- places, r�les et enjeux ;
- instructions officielles, objectifs et contenus ;
- les pratiques sportives optionnelles.
(dur�e : 4 h - coefficient 3)
Ces �preuves font l'objet d'une double correction.
Toute note inf�rieure � 6/20 est �liminatoire
Deuxi�me s�rie
A - Gymnastique - coefficient 2
a) gymnastique sportive (coefficient 1)
Sur praticable non dynamique, encha�nement libre au sol propos� par les candidat(e)s d'une dur�e de 50 secondes minimum � 1 minute 10 maximum.
Pour les candidates, l'accompagnement musical est obligatoire.
La musique devra �tre enregistr�e sur une cassette ne comprenant que la prestation concern�e.
b) �preuve de grimper � la corde (coefficient 1)
Cette �preuve s'effectue � la corde lisse � l'aide des bras et des jambes, d�part debout.
Pour les hommes : 5 m�tres x 2 fois
Pour les femmes : 5 m�tres
Ces hauteurs sont mesur�es du sol.
B - Athl�tisme - coefficient 2
a) course de vitesse ou de demi-fond au choix des candidat(e)s : Homme : 100 m ou 1.500 m ; Femme : 100 m ou 800 m
b) saut au choix des candidat(e)s : en hauteur (3 essais � chaque hauteur) ou en longueur (3 essais)
c) lancer de poids (3 essais) Homme : 7,260 kg - Femme : 4 kg
C - Natation - coefficient 2
a) Epreuve pratique (coefficient 1)
"100 m - 4 nages" - chronom�tr�.
Cette �preuve se d�roulera en bassin de 25 m�tres selon les r�gles sportives �dict�es par la f�d�ration fran�aise de natation.
b) Epreuve de sauvetage (coefficient 1)
Apr�s un d�part plong� du bord du bassin, les candidat(e)s devront nager une vingtaine de m�tres � la recherche d'un figuratif immerg� � 2 m�tres de profondeur environ, le ramener � la surface et le remorquer face hors de l'eau sur une vingtaine de m�tres.
Toute note inf�rieure � 10 sur 20 � l'�preuve de sauvetage est �liminatoire.
Les bar�mes des �preuves de grimper, d'athl�tisme et de l'�preuve pratique de natation figurent en annexe de la pr�sente d�lib�ration.
Troisi�me s�rie
Le�on devant le jury suivie d'un entretien (coefficient 6)
Les candidat(e)s tireront deux sujets qui seront port�s � la connaissance du jury et pr�senteront celui de leur choix.
Pr�sentation d'une activit� physique et sportive (A.P.S.) et prise en charge d'un groupe d'�l�ves appartenant � des classes de cycle 3 (CE2 - CM1 - CM2).
Cette �preuve a pour but d'appr�cier les motivations et les qualit�s relationnelles et p�dagogiques de chaque candidat(e) avec son groupe d'�l�ves.
Cette �preuve d'une dur�e d'une heure et dix minutes se d�compose de la fa�on suivante :
- 30 mn de pr�paration comprenant la mise en place du mat�riel ;
- 30 mn de le�on avec les �l�ves, repr�sentant la partie essentielle de la s�ance, r�pondant au sujet ;
- 10 mn d'entretien avec le jury au cours duquel les candidat(e)s devront justifier leur choix.
Toute note inf�rieure � 7 sur 20 est �liminatoire.
Art. 5.- Le jury proc�de au classement des candidat(e)s dans l'ordre du nombre total de points obtenus par chacun(e) d'eux (elles).
Dans la limite des postes offerts, le jury dresse la liste d�finitive, par ordre de m�rite, des candidat(e)s ayant obtenu le plus grand nombre de points : ceux(celles)-ci sont d�clar�(e)s admis(es).
Si plusieurs candidat(e)s r�unissent le m�me nombre de points, la priorit� est accord�e � celui ou celle qui a obtenu la meilleure note � l'�preuve de la troisi�me s�rie, puis en cas d'�galit� de note � cette �preuve, � celui ou celle ayant totalis� le plus grand nombre de points � l'issue des �preuves de la premi�re s�rie.
Annexe A - Epreuve de grimper � la corde � l'aide des bras et des jambes
Hommes 5 m x 2
Performance (secondes) |
Note sur 20 |
4,9 | 20 |
5,3 | 19,5 |
5,7 | 19 |
6,1 | 18,5 |
6,5 | 18 |
7 | 17,5 |
7,5 | 17 |
8,1 | 16,5 |
8,7 | 16 |
9,3 | 15,5 |
10 | 15 |
10,7 | 14,5 |
11,5 | 14 |
12,4 | 13,5 |
13,3 | 13 |
14,3 | 12,5 |
15,4 | 12 |
16,5 | 11,5 |
17,7 | 11 |
19 | 10,5 |
20,4 | 10 |
21,9 | 9,5 |
23,6 | 9 |
25,3 | 8,5 |
27,2 | 8 |
29,2 | 7,5 |
30,2 | 7 |
> 30,2 ou 9 m | 6 |
8 | 5 |
7 | 4 |
6 | 3 |
5 | 2 |
4 | 1 |
< 4 m | 0 |
Femmes 5 m x 1
Performance (secondes) |
Note sur 20 |
3 | 20 |
3,2 | 19,5 |
3,5 | 19 |
3,7 | 18,5 |
4 | 18 |
4,3 | 17,5 |
4,6 | 17 |
5 | 16,5 |
5,4 | 16 |
5,8 | 15,5 |
6,2 | 15 |
6,7 | 14,5 |
7,2 | 14 |
7,7 | 13,5 |
8,3 | 13 |
8,9 | 12,5 |
9,6 | 12 |
10,3 | 11,5 |
11,1 | 11 |
12 | 10,5 |
12,9 | 10 |
13,9 | 9,5 |
14,9 | 9 |
16,1 | 8,5 |
17,3 | 8 |
18,6 | 7,5 |
20 | 7 |
> 20 ou 4 m 50 | 6 |
4 | 5 |
3 m 50 | 4 |
3 | 3 |
2 m 50 | 2 |
2 | 1 |
< 2 m | 0 |
Le z�ro n'est pas �liminatoire.
Annexe b - Bar�me - athl�tisme - candidats
Points |
Saut Hauteur cm |
Saut Longueur cm |
Course 100 m sec |
Course 1500 m mn / sec |
Lancer Poids 7 kg m |
Tableau�de�conversion Note sur 40 des �preuves athl�tiques |
45 | 204 | 714 | 10.8 | 3.55.6 | 15.18 | 129 = 40 |
44 | 199 | 692 | 11 | 4.00.8 | 14.17 | 127,5 = 39 |
43 | 193 | 671 | 11.2 | 4.06 | 13.22 | 126 = 38 |
42 | 188 | 650 | 11.3 | 4.11.2 | 12.34 | 124,5 = 37 |
41 | 184 | 630 | 11.5 | 4.16.7 | 11.51 | 123 = 36 |
40 | 179 | 611 | 11.7 | 4.22.2 | 10.74 | 121,5 = 35 |
39 | 174 | 592 | 11.9 | 4.27.9 | 10.03 | 120 = 34 |
38 | 170 | 574 | 12.1 | 4.33.8 | 9.35 | 118,5 = 33 |
37 | 165 | 556 | 12.3 | 4.39.1 | 8.74 | 117 = 32 |
36 | 161 | 539 | 12.5 | 4.46 | 8.15 | 115,5 = 31 |
35 | 157 | 523 | 12.7 | 4.52.2 | 7.61 | 114 = 30 |
34 | 153 | 507 | 12.9 | 4.58.6 | 7.10 | 112,5 = 29 |
33 | 149 | 491 | 13.1 | 5.05.2 | 6.63 | 111 = 28 |
32 | 145 | 476 | 13.4 | 5.11.8 | 6.18 | 109,5 = 27 |
31 | 142 | 462 | 13.6 | 5.18.7 | 5.77 | 108 = 26 |
30 | 137 | 448 | 13.8 | 5.25.8 | 5.39 | 106,5 = 25 |
29 | 134 | 434 | 14 | 5.33 | 5.03 | 105 = 24 |
28 | 130 | 421 | 14.3 | 5.40.4 | 4.69 | 103,5 = 23 |
27 | 127 | 408 | 14.5 | 5.47.8 | 4.38 | 102 = 22 |
26 | 124 | 395 | 14.8 | 5.55.6 | 4.09 | 100,5 = 21 |
25 | 120 | 383 | 15 | 6.03.6 | 3.82 | 99 = 20 |
24 | 117 | 370 | 15.3 | 6.11.8 | 3.57 | 97,5 = 19 |
23 | 114 | 360 | 15.5 | 6.20.1 | 3.35 | 96 = 18 |
22 | 111 | 349 | 15.8 | 6.28.5 | 3.15 | 94,5 = 17 |
21 | 108 | 338 | 16.3 | 6.37.1 | 2.96 | 93 = 16 |
20 | 105 | 328 | 16.4 | 6.46.1 | 2.87 | 91,5 = 15 |
19 | 102 | 318 | 16.7 | 6.55.3 | 2.76 | 90 = 14 |
18 | 99 | 308 | 17 | 7.04.7 | 2.65 | 88,5 = 13 |
17 | 97 | 299 | 17.2 | 7.14.2 | 2.55 | 87 = 12 |
16 | 94 | 290 | 17.6 | 7.24 | 2.45 | 85,5 = 11 |
15 | 92 | 281 | 17.9 | 7.34.2 | 2.35 | 84 = 10 |
14 | 89 | 272 | 18.2 | 7.44.7 | 2.25 | 82,5 = 9 |
13 | 87 | 263 | 18.4 | 7.55.6 | 2.15 | 81 = 8 |
12 | 85 | 255 | 18.7 | 8.07 | 2.06 | 79,5 = 7 |
11 | 83 | 247 | 19.1 | 8.18.9 | 1.97 | 78 = 6 |
10 | 81 | 239 | 19.4 | 8.31.4 | 1.88 | 76,5 = 5 |
9 | 78 | 232 | 19.8 | 8.44.5 | 1.79 | 75 = 4 |
8 | 76 | 225 | 20.2 | 8.58.3 | 1.70 | 73,5 = 3 |
7 | 74 | 219 | 20.5 | 9.12.9 | 1.68 | 72 = 2 |
6 | 72 | 213 | 21 | 9.38.4 | 1.60 | 70,5 = 1 |
5 | 71 | 207 | 21.4 | 9.54.9 | 1.52 | � |
4 | 70 | 202 | 21.9 | 10.11.6 | 1.44 | � |
3 | 69 | 198 | 22.4 | 10.28.7 | 1.36 | � |
2 | 68 | 195 | 22.8 | 10.46.4 | 1.29 | � |
1 | 67 | 193 | 23.3 | 11.04.9 | 1.22 | � |
(1) Les performances comprises entre deux cotes sont rapport�es � la cote inf�rieure. Rapporter la somme r�elle des points obtenus au total le plus proche de l'�chelle.
- inf�rieure jusqu'au point d'�quidistance entre les deux totaux ;
- sup�rieure � partir de ce point inclusivement.
Bar�me - athl�tisme - candidates
Points |
Saut Hauteur cm |
Saut Longueur cm |
Course 100 m sec |
Course 800 m mn / sec |
Lancer Poids 4 kg m |
Tableau�de�conversion Note sur 40 des �preuves athl�tiques |
40 | 179 | 611 | 11.7 | 2.06 | 16.01 | 108 = 40 |
39 | 174 | 592 | 11.9 | 2.08.7 | 15 | 106,5 = 39 |
38 | 170 | 574 | 12.1 | 2.11.3 | 14.05 | 105 = 38 |
37 | 165 | 556 | 12.3 | 2.14.1 | 13.16 | 103,5 = 37 |
36 | 161 | 539 | 12.5 | 2.16.7 | 12.34 | 102 = 36 |
35 | 157 | 523 | 12.7 | 2.19.5 | 11.55 | 100,5 = 35 |
34 | 153 | 507 | 13 | 2.22.4 | 10.83 | 99 = 34 |
33 | 149 | 491 | 13.2 | 2.25.4 | 10.14 | 97,5 = 33 |
32 | 145 | 476 | 13.4 | 2.28.4 | 9.50 | 96 = 32 |
31 | 142 | 462 | 13.6 | 2.31.5 | 8.90 | 94,5 = 31 |
30 | 137 | 448 | 13.8 | 2.34.6 | 8.34 | 93 = 30 |
29 | 134 | 434 | 14.1 | 2.37.8 | 7.82 | 91,5 = 29 |
28 | 130 | 421 | 14.3 | 2.41.1 | 7.32 | 90 = 28 |
27 | 127 | 408 | 14.5 | 2.44.5 | 6.87 | 88,5 = 27 |
26 | 124 | 395 | 14.8 | 2.47.9 | 6.43 | 87 = 26 |
25 | 120 | 383 | 15 | 2.51.5 | 6.02 | 85,5 = 25 |
24 | 117 | 371 | 15.3 | 2.55.1 | 5.64 | 84 = 24 |
23 | 114 | 360 | 15.6 | 2.58.8 | 5.29 | 82,5 = 23 |
22 | 111 | 349 | 15.8 | 3.02.5 | 4.95 | 81 = 22 |
21 | 108 | 338 | 16.1 | 3.06.3 | 4.64 | 79,5 = 21 |
20 | 105 | 328 | 16.4 | 3.10.3 | 4.35 | 78 = 20 |
19 | 102 | 318 | 16.7 | 3.14.4 | 4.07 | 76,5 = 19 |
18 | 99 | 308 | 17 | 3.18.5 | 3.82 | 75 = 18 |
17 | 97 | 299 | 17.3 | 3.22.7 | 3.55 | 73,5 = 17 |
16 | 94 | 290 | 17.6 | 3.27 | 3.33 | 72 = 16 |
15 | 92 | 281 | 17.9 | 3.31.4 | 3.12 | 70,5 = 15 |
14 | 89 | 272 | 18.2 | 3.36 | 2.92 | 69 = 14 |
13 | 87 | 264 | 18.5 | 3.40.7 | 2.73 | 67,5 = 13 |
12 | 85 | 256 | 18.9 | 3.45.4 | 2.55 | 66 = 12 |
11 | 82 | 248 | 19.2 | 3.50.1 | 2.38 | 64,5 = 11 |
10 | 80 | 240 | 19.5 | 3.54.8 | 2.22 | 63 = 10 |
9 | 78 | 233 | 19.9 | 3.59.6 | 2.07 | 61,5 = 9 |
8 | 76 | 224 | 20.2 | 4.00.4 | 1.93 | 60 = 8 |
7 | 74 | 217 | 20.6 | 4.05.2 | 1.80 | 58,5 = 7 |
6 | 72 | 210 | 21 | 4.10.1 | 1.68 | 57 = 6 |
5 | 70 | 204 | 21.3 | 4.15 | 1.57 | 55,5 = 5 |
4 | 68 | 198 | 21.7 | 4.19.9 | 1.48 | 54 = 4 |
3 | 67 | 192 | 22.1 | 4.24.8 | 1.40 | 52,5 = 3 |
2 | 65 | 186 | 22.5 | 4.29.8 | 1.33 | 51 = 2 |
1 | 64 | 181 | 23 | 4.34.8 | 1.27 | 49,5 = 1 |
(1) Les performances comprises entre deux cotes sont rapport�es � la cote inf�rieure.
Rapporter la somme r�elle des points obtenus au total le plus proche de l'�chelle.
- inf�rieure jusqu'au point d'�quidistance entre les deux totaux ;
- sup�rieure � partir de ce point inclusivement.
Annexe C - Epreuve de natation (100 m - 4 nages)
Notes | Hommes | Femmes |
20 | 1.13.0 | 1.19.8 |
19 | 1.15.2 | 1.22.3 |
18 | 1.17.5 | 1.24.8 |
17 | 1.19.8 | 1.27.3 |
16 | 1.22.3 | 1.30.0 |
15 | 1.24.8 | 1.32.7 |
14 | 1.27.3 | 1.35.5 |
13 | 1.30.0 | 1.38.4 |
12 | 1.32.7 | 1.41.4 |
11 | 1.35.5 | 1.44.5 |
10 | 1.38.4 | 1.47.7 |
9 | 1.41.4 | 1.51.0 |
8 | 1.44.5 | 1.54.3 |
7 | 1.47.7 | 1.57.8 |
6 | 1.51.0 | 2.01.4 |
5 | 1.54.3 | 2.05.1 |
4 | 1.57.8 | 2.08.9 |
3 | 2.01.4 | 2.12.8 |
2 | 2.05.1 | 2.16.8 |
1 | 2.08.9 | 2.21.0 |
Un temps interm�diaire � 2 cotations sera ramen� � la valeur inf�rieure.
La note 20 correspond � 41,5 points de la table Letessier utilis�e au C.A.P.E.P.S. pour les candidats, et 38,5 points pour les candidates.