Ecrêtement indemnitaire de Conseillers de Paris et reversements d'écrêtement. M. Christian SAUTTER, rapporteur.
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 21 juin 2001.
Reçue par le représentant de l'Etat le 21 juin 2001.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, modifiée ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 10 août 1871 relative aux Conseils généraux, modifiée ;
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ;
Vu la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des Conseils généraux et des Conseils régionaux ;
Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;
Vu la circulaire du 15 avril 1992, publiée au Journal officiel du 31 mai 1992, relative aux conditions d'exercice des mandats locaux et concernant le régime indemnitaire des élus locaux applicable depuis le 30 mars 1992 ;
Vu la délibération 2001 SGCP 3, en date du 23 et 24 avril 2001, fixant les indemnités de fonction des Conseillers de Paris pour l'exercice de leur mandat municipal et des adjoints aux maires d'arrondissement qui ne sont pas Conseillers de Paris ;
Vu le projet de délibération, en date du 5 juin 2001, relatif à l'écrêtement indemnitaire de Conseillers de Paris et reversements d'écrêtement ;
Sur le rapport présenté par M. Christian SAUTTER, au nom de la 1ère Commission,
Délibère :
A compter du 1er juillet 2001, les élus dont les noms suivent et qui subissent un écrêtement de leurs indemnités, en raison du plafonnement institué, reversent à ceux qui les suppléent ou qu'ils ont désignés expressément les sommes suivantes :
| Elu subissant un écrêtement |
Montant mensuel de l'écrêtement (F) |
Elu bénéficiant du reversement de l'écrêtement |
Montant brut reversé mensuellement (F) |
| M. Serge BLISKO | 6.402,62 | Mme Marie-Annick BARTHE (AMA) | 1.126 |
| M. Yvon CHELLY (AMA) | 1.126 | ||
| Mme Catherine GUILOINEAU (AMA) | 1.126 | ||
| Mme Françoise MAUSOLEO (AMA) | 1.126 | ||
| M. Eric OFFREDO (AMA) | 1.126 | ||
| M. Jean LHOPITAL (AMA) | 772 | ||
| M. Patrick BLOCHE | 3.325,70 | M. Philippe DUCLOUX (AMA) | 1.126 |
| M. Stéphane MARTINET (AMA) | 1.126 | ||
| Mme Nadine REMI (AMA) | 1.073 | ||
| M. Christophe CARESCHE | 6.402,62 | Mme Marie-France BORG (AMA) | 1.126 |
| M. Serge FRAYSSE (AMA) | 1.126 | ||
| Mme Anne-Christine GAUTHEY (AMA) | 1.126 | ||
| Mme Laurence GOLDGRAB (AMA) | 1.126 | ||
| M. Dominique LAMY (AMA) | 1.126 | ||
| Mme Frédérique PIGEON (AMA) | 772 | ||
| M. Michel CHARZAT | 6.402,62 | M. Jacques DEROFF (AMA) | 1.126 |
| Mme Nathalie KAUFMANN (AMA) | 1.126 | ||
| M. Guy BENEDETTI (AMA) | 1.126 | ||
| M. Jean-Michel ROSENFELD (AMA) | 1.126 | ||
| Mme Danielle SIMONNET (AMA) | 1.126 | ||
| Mme Isabelle ESCOFFIER (AMA) | 772 | ||
| M. Tony DREYFUS | 6.402,62 | M. Rémi FERAUD (AMA) | 1.126 |
| Mme Sylvie WIEVIORKA (AMA) | 1.126 | ||
| M. Laurent BUREAU (AMA) | 1.126 | ||
| Mme Camille MONTACIE (AMA) | 1.126 | ||
| M. Olivier FERRAND (AMA) | 1.126 | ||
| Mme Pauline VERON (AMA) | 772 | ||
| M. René GALY-DEJEAN | 6.402,62 | M. Michel BULTE (CP) | 3.201,31 |
| M. Alexandre GALDIN (CP) | 3.201,31 | ||
| M. Gilbert GANTIER | 3.325,70 | Mme Nathalie NEVEU (AMA) | 1.273,25 |
| Mme Céline BOULAY-SPERONNIER (AMA) | 1.273,25 | ||
| M. Jean-François DIVRY (AMA) | 779,20 | ||
| M. Claude GOASGUEN | 3.325,70 | M. Pierre AURIACOMBE (AMA) | 1.273,25 |
| Mme Florence DOUBLET (AMA) | 1.273,25 | ||
| M. Stéphane CAPLIEZ (AMA) | 779,20 | ||
| M. Jean-Yves MANO | 6.402,62 | Mme Geneviève BELLENGER (AMA) | 1.126 |
| M. Michel-Roland CHARVOT (AMA) | 1.126 | ||
| M. Vincent JARROUSSEAU (AMA) | 1.126 | ||
| M. Jean-Paul MILLET (AMA) | 1.126 | ||
| Mme Marie-Louise PADOVANI (AMA) | 1.126 | ||
| Mme Carine PETIT (AMA) | 772 | ||
| M. Daniel MARCOVITCH | 3.325,70 | Mme Sylviane FORESTIER (AMA) | 1.126 |
| M. Olivier Mao PENINOU (AMA) | 1.126 | ||
| Mme Françoise THIEBAULT (AMA) | 1.073 | ||
| M. Bernard PONS | 3.325,70 | Mme Claude-Annick TISSOT (CP) | 3.325,70 |
| Mme Danièle POURTAUD | 6.402,62 | M. Patrick LEFEU (AMA) | 1.126 |
| M. Alexis CORBIERE (AMA) | 1.126 | ||
| Mme Martine LECOMTE (AMA) | 1.126 | ||
| M. Jean-Pierre GUIS (AMA) | 1.126 | ||
| M. Jean LHOPITAL (AMA) | 354 | ||
| Mme Pauline VERON (AMA) | 354 | ||
| Mme Nadine REMI (AMA) | 53 | ||
| Mme Carine PETIT (AMA) | 354 | ||
| Mme Frédérique PIGEON (AMA) | 354 | ||
| Mme Françoise THIEBAULT (AMA) | 53 | ||
| Mme Isabelle ESCOFFIER (AMA) | 354 | ||
| M. Philippe SEGUIN | 3.325,70 | Mme Roxane DECORTE (CP) | 3.325,70 |
| CP = Conseiller de Paris - AMA = Adjoint au Maire d'arrondissement | |||
Ces montants sont revalorisés compte tenu de l'évolution des traitements de la fonction publique.