Ecrêtement indemnitaire de Conseillers de Paris et reversements d'écrêtement. M. Christian SAUTTER, rapporteur.
D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 21 juin 2001.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 21 juin 2001.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu l'ordonnance n� 58-1210 du 13 d�cembre 1958 portant loi organique relative � l'indemnit� des membres du Parlement, modifi�e ;
Vu le Code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
Vu la loi du 10 ao�t 1871 relative aux Conseils g�n�raux, modifi�e ;
Vu la loi n� 82-1169 du 31 d�cembre 1982 relative � l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des �tablissements publics de coop�ration intercommunale ;
Vu la loi n� 90-1103 du 11 d�cembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des Conseils g�n�raux et des Conseils r�gionaux ;
Vu la loi n� 92-108 du 3 f�vrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;
Vu la circulaire du 15 avril 1992, publi�e au Journal officiel du 31 mai 1992, relative aux conditions d'exercice des mandats locaux et concernant le r�gime indemnitaire des �lus locaux applicable depuis le 30 mars 1992 ;
Vu la d�lib�ration 2001 SGCP 3, en date du 23 et 24 avril 2001, fixant les indemnit�s de fonction des Conseillers de Paris pour l'exercice de leur mandat municipal et des adjoints aux maires d'arrondissement qui ne sont pas Conseillers de Paris ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 5 juin 2001, relatif � l'�cr�tement indemnitaire de Conseillers de Paris et reversements d'�cr�tement ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Christian SAUTTER, au nom de la 1�re Commission,
D�lib�re :
A compter du 1er juillet 2001, les �lus dont les noms suivent et qui subissent un �cr�tement de leurs indemnit�s, en raison du plafonnement institu�, reversent � ceux qui les suppl�ent ou qu'ils ont d�sign�s express�ment les sommes suivantes :
Elu�subissant un �cr�tement |
Montant�mensuel de l'�cr�tement (F) |
Elu b�n�ficiant du�reversement�de�l'�cr�tement |
Montant�brut�revers� mensuellement�(F) |
M. Serge BLISKO | 6.402,62 | Mme Marie-Annick BARTHE (AMA) | 1.126 |
� | � | M. Yvon CHELLY (AMA) | 1.126 |
� | � | Mme Catherine GUILOINEAU (AMA) | 1.126 |
� | � | Mme Fran�oise MAUSOLEO (AMA) | 1.126 |
� | � | M. Eric OFFREDO (AMA) | 1.126 |
� | � | M. Jean LHOPITAL (AMA) | 772 |
M. Patrick BLOCHE | 3.325,70 | M. Philippe DUCLOUX (AMA) | 1.126 |
� | � | M. St�phane MARTINET (AMA) | 1.126 |
� | � | Mme Nadine REMI (AMA) | 1.073 |
M.�Christophe�CARESCHE | 6.402,62 | Mme Marie-France BORG (AMA) | 1.126 |
� | � | M. Serge FRAYSSE (AMA) | 1.126 |
� | � | Mme Anne-Christine GAUTHEY (AMA) | 1.126 |
� | � | Mme Laurence GOLDGRAB (AMA) | 1.126 |
� | � | M. Dominique LAMY (AMA) | 1.126 |
� | � | Mme Fr�d�rique PIGEON (AMA) | 772 |
M. Michel CHARZAT | 6.402,62 | M. Jacques DEROFF (AMA) | 1.126 |
� | � | Mme Nathalie KAUFMANN (AMA) | 1.126 |
� | � | M. Guy BENEDETTI (AMA) | 1.126 |
� | � | M. Jean-Michel ROSENFELD (AMA) | 1.126 |
� | � | Mme Danielle SIMONNET (AMA) | 1.126 |
� | � | Mme Isabelle ESCOFFIER (AMA) | 772 |
M. Tony DREYFUS | 6.402,62 | M. R�mi FERAUD (AMA) | 1.126 |
� | � | Mme Sylvie WIEVIORKA (AMA) | 1.126 |
� | � | M. Laurent BUREAU (AMA) | 1.126 |
� | � | Mme Camille MONTACIE (AMA) | 1.126 |
� | � | M. Olivier FERRAND (AMA) | 1.126 |
� | � | Mme Pauline VERON (AMA) | 772 |
M. Ren� GALY-DEJEAN | 6.402,62 | M. Michel BULTE (CP) | 3.201,31 |
� | � | M. Alexandre GALDIN (CP) | 3.201,31 |
M. Gilbert GANTIER | 3.325,70 | Mme Nathalie NEVEU (AMA) | 1.273,25 |
� | � | Mme C�line BOULAY-SPERONNIER (AMA) | 1.273,25 |
� | � | M. Jean-Fran�ois DIVRY (AMA) | 779,20 |
M. Claude GOASGUEN | 3.325,70 | M. Pierre AURIACOMBE (AMA) | 1.273,25 |
� | � | Mme Florence DOUBLET (AMA) | 1.273,25 |
� | � | M. St�phane CAPLIEZ (AMA) | 779,20 |
M. Jean-Yves MANO | 6.402,62 | Mme Genevi�ve BELLENGER (AMA) | 1.126 |
� | � | M. Michel-Roland CHARVOT (AMA) | 1.126 |
� | � | M. Vincent JARROUSSEAU (AMA) | 1.126 |
� | � | M. Jean-Paul MILLET (AMA) | 1.126 |
� | � | Mme Marie-Louise PADOVANI (AMA) | 1.126 |
� | � | Mme Carine PETIT (AMA) | 772 |
M. Daniel MARCOVITCH | 3.325,70 | Mme Sylviane FORESTIER (AMA) | 1.126 |
� | � | M. Olivier Mao PENINOU (AMA) | 1.126 |
� | � | Mme Fran�oise THIEBAULT (AMA) | 1.073 |
M. Bernard PONS | 3.325,70 | Mme Claude-Annick TISSOT (CP) | 3.325,70 |
Mme Dani�le POURTAUD | 6.402,62 | M. Patrick LEFEU (AMA) | 1.126 |
� | � | M. Alexis CORBIERE (AMA) | 1.126 |
� | � | Mme Martine LECOMTE (AMA) | 1.126 |
� | � | M. Jean-Pierre GUIS (AMA) | 1.126 |
� | � | M. Jean LHOPITAL (AMA) | 354 |
� | � | Mme Pauline VERON (AMA) | 354 |
� | � | Mme Nadine REMI (AMA) | 53 |
� | � | Mme Carine PETIT (AMA) | 354 |
� | � | Mme Fr�d�rique PIGEON (AMA) | 354 |
� | � | Mme Fran�oise THIEBAULT (AMA) | 53 |
� | � | Mme Isabelle ESCOFFIER (AMA) | 354 |
M. Philippe SEGUIN | 3.325,70 | Mme Roxane DECORTE (CP) | 3.325,70 |
CP = Conseiller de Paris - AMA = Adjoint au Maire d'arrondissement |
Ces montants sont revaloris�s compte tenu de l'�volution des traitements de la fonction publique.