3 - 1999, DFAE 14 G - Communication de M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, sur les orientations du budget du Département de Paris de 2000 1999, DFAE 11 G - Budget d'investissement du Département de Paris de 1999. - Décision modificative n° 2. 1999, DFAE 13 G - Communication de M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, sur les arrêtés d'engagement pris sur le budget d'investissement du Département de Paris entre le 28 juin et le 24 septembre 1999.
M. LE PR�SIDENT. - Mes chers coll�gues, je vous rappelle que les orientations du budget du D�partement de Paris de 2000, la communication sur les arr�t�s d'engagement et la d�cision modificative d'investissement n�2 ont d�j� �t� �voqu�es, en formation de Conseil municipal, dans le cadre de la discussion sur les orientations budg�taires de la Ville de Paris.
Je mets donc aux voix, � main lev�e, chapitre par chapitre, puis globalement le projet de d�lib�ration DFAE 11 G, dont je vous donne lecture :
"Le Conseil de Paris,
si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu le budget d'investissement du D�partement de Paris de 1999, adopt� le 15 d�cembre 1998 ;
Vu la d�cision modificative n� 1 du budget d'investissement du D�partement de Paris de 1999, adopt�e le 12 juillet 1999 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 12 octobre 1999, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui propose d'arr�ter les nouvelles dotations de ce budget ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Jean-Fran�ois LEGARET, au nom de la 1�re Commission,
D�lib�re :
Article premier.- Le budget d'investissement du D�partement de Paris de 1999 est arr�t� comme suit :
- � la somme de 3.938.207.049 F en ce qui concerne les autorisations de programme ;
- � la somme de 735.475.559 F en d�penses et en recettes en ce qui concerne la section de r�glement ;
conform�ment � l'�tat r�capitulatif par chapitre ci-apr�s :
Budget d'investissement du D�partement de Paris de 1999. - D�cision modificative n� 2
Section d'autorisations de programme
Chapitres |
Libell�s |
Autorisations de�programme F |
Mandatements pr�vus en 1999 F |
Recettes pr�vues en 1999 F |
900 | H�tel du D�partement et autres b�timents administratifs | 235 046 420 | 2 801 550 | 0 |
901 | Voirie | 8 500 000 | 0 | 0 |
903 | Equipement scolaire et culturel | 2 441 858 780 | 239 654 680 | 134 538 490 |
904 | Equipement sanitaire et social | 199 607 640 | 24 059 980 | 619 000 |
909 | Grosses r�parations | 222 456 860 | 50 166 440 | 0 |
912 | Programmes pour les communes, syndicats de communes et �tablissements publics communaux | 300 553 110 |
9 100 000 |
4 000 000 |
913 | Programmes pour les autres �tablissements publics et les r�gions | 92 900 000 | 36 650 000 | 0 |
914 | Programmes pour d'autres tiers | 54 615 170 | 19 605 000 | 0 |
922 | Op�rations hors programme | 372 940 119 | 67 379 700 | 0 |
925 | Mouvements financiers | 9 728 950 | 286 058 209 | 241 893 000 |
927 | Financement compl�mentaire du budget d'investissement | 0 | 0 | 354 425 069 |
� | Totaux | 3 938 207 049 | 735 475 559 | 735 475 559 |
Modifications apport�es � la section de r�glement
Chapitre Sous-chapitre |
Libell�s |
Cr�dits�de�paiement | Recettes pr�vues | ||
� | � | Article | Montant F |
Article | Montant F |
900 | Etudes | 1321 | - 400 000 | � | 0 |
� | Travaux | 2301 | - 600 000 | � | 0 |
� | Total 900 | � | - 1 000 000 | � | 0 |
� | � | � | � | � | � |
903 | Subvention d'�quipement | 1301 | - 21 300 000 | � | 0 |
� | Immobilisations incorporelles | 2180 | 37 180 | � | 0 |
� | Travaux | 2301 | - 13 490 120 | � | 0 |
� | Cr�dits � affecter | 2309 | - 10 587 130 | � | 0 |
� | Avances | 2548 | - 5 000 000 | � | 0 |
� | Total 903 | � | - 50 340 070 | � | 0 |
� | � | � | � | � | � |
904 | Etudes | 1321 | - 1 300 000 | � | 0 |
� | Equipement mobilier | 2141 | - 1 600 000 | � | 0 |
� | Immobilisations incorporelles | 2180 | 54 000 | � | 0 |
� | Travaux | 2301 | - 8 147 000 | � | 0 |
� | Avances | 2543 | - 1 207 000 | � | 0 |
� | Total 904 | � | - 12 200 000 | � | 0 |
� | � | � | � | � | � |
912 | Subvention d'�quipement | 1301 | - 4 900 000 | � | 0 |
� | Total 912 | � | - 4 900 000 | � | 0 |
� | � | � | � | � | � |
909 | Subvention d'�quipement | 1301 | - 11 450 000 | � | 0 |
� | Etudes | 1321 | - 182 000 | � | 0 |
� | Equipement mobilier | 2141 | 1 147 430 | � | 0 |
� | Immobilisations incorporelles | 2180 | - 318 000 | � | 0 |
� | Travaux | 2311 | - 10 007 360 | � | 0 |
� | Cr�dits � affecter | 2309 | - 5 000 000 | � | 0 |
� | Total 909 | � | - 25 809 930 | � | 0 |
� | � | � | � | � | � |
922-03 | Titres et valeurs | 2601 | 5 000 000 | � | 0 |
� | Total 922-03 | � | 5 000 000 | � | 0 |
� | � | � | � | � | � |
922-09 | Travaux | 2301 | 38 790 | � | 0 |
� | Total 922-09 | � | 38 790 | � | 0 |
� | � | � | � | � | � |
922-11 | Travaux pour le compte de tiers | 2371 | - 38 790 | � | 0 |
� | Total 922-11 | � | - 38 790 | � | 0 |
� | � | � | � | � | � |
925-09 | Provision pour d�penses impr�vues | 2900 | - 10 750 000 | � | 0 |
� | Total 925-09 | � | - 10 750 000 | � | 0 |
� | � | � | � | � | � |
927 | Emprunt | � | 0 | 1661 | - 100 000 000 |
� | Total 927 | � | 0 | � | - 100 000 000 |
� | � | � | � | � | � |
� | Total g�n�ral | � | - 100 000 000 | � | - 100 000 000 |
Art. 2.- Le montant de l'autorisation d'emprunt est ramen� de 210.000.000 F � 110.000.000 F."
(Il est proc�d� au vote, � main lev�e, chapitre par chapitre, puis globalement de la d�cision modificative d'investissement n�2 du D�partement de Paris de 1999).
Le projet de d�lib�ration est adopt�. (DFAE 11 G).